Souffle de mère nature
Augmente la Tolérance aux DGT JcE du lanceur de 20 %, la Tolérance aux DGT JcJ de 10 % et la RÉS aux CRIT de 200 pendant 6 s. Confère l'effet Mère Nature pendant la durée de l'effet.
Mère Nature : occtroie au lanceur 50 % de chances de drainer 25 % des DGT subis en PV.
Les effets d'augmentation du temps de recharge n'ont aucun effet sur cette compétence.
Stigma — compétence équipable, débloquée au niveau 22.
Armes: Arcs
- Temps d'activation
- Instantané
- Temps de recharge
- 1 min 30 sec
- Cible
- Soi-même
- Achetable jusqu'au
- Niv. 20
Progression par niveau
Les valeurs de base correspondent au niveau 1 ; seules les valeurs qui évoluent avec le niveau de la compétence sont affichées.
Niv. 1–20 : achetés · la table va jusqu'au niv. 40, mais rien dans le jeu ne monte cette compétence au-delà du niv. 20
Niveau 20 : Applique un effet : Niveau de l'effet 20
Applique un effetNiveau de l'effet · Niv. 1 → 40 : 1 → 40
| Niveau | Niveau de l'effet |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Coût d'apprentissage
Niv. 20 : Éclat de Stigma ×75 au total
Le niv. 1 demande : 3e éveil accompli, niv. de personnage 22
| Niv. | Coût | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 9 |
| 8 | 2 | 11 |
| 9 | 2 | 13 |
| 10 | 2 | 15 |
| 11 | 4 | 19 |
| 12 | 4 | 23 |
| 13 | 4 | 27 |
| 14 | 4 | 31 |
| 15 | 4 | 35 |
| 16 | 8 | 43 |
| 17 | 8 | 51 |
| 18 | 8 | 59 |
| 19 | 8 | 67 |
| 20 | 8 | 75 |
Spécialisation
4 options de Spécialisation modifient le fonctionnement de cette compétence. Chacune renvoie à sa propre page avec les valeurs modifiées.
Rien à choisir : chaque option s'active d'elle-même quand le Stigma atteint son niveau.
- Option 1 · au niv. 5 de la compétenceUtilisable en déplacement
Dissipe l'effet DGT continus et confère l'Immunité
- Option 2 · au niv. 10 de la compétenceUtilisable en déplacement
Effet d'[Œil vigilant] x1,5 pendant la durée
- Option 3 · au niv. 15 de la compétenceUtilisable en déplacement
Effet [Résolution à résister] x1,5 pendant la durée
- Option 4 · au niv. 20 de la compétenceUtilisable en déplacement
Tolérance aux DGT JcE +20 % supplémentaires et Tolérance aux DGT JcJ +10 % supplémentaires
Effets
Coûts par niveau
| Niveau | Temps de recharge | Coût en PM | Temps d'activation |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 min 30 sec | — | Instantané |
| 2 | 1 min 28 sec | — | Instantané |
| 3 | 1 min 26 sec | — | Instantané |
| 4 | 1 min 24 sec | — | Instantané |
| 5 | 1 min 22 sec | — | Instantané |
| 6 | 1 min 20 sec | — | Instantané |
| 7 | 1 min 18 sec | — | Instantané |
| 8 | 1 min 16 sec | — | Instantané |
| 9 | 1 min 14 sec | — | Instantané |
| 10 | 1 min 12 sec | — | Instantané |
| 11 | 1 min 10 sec | — | Instantané |
| 12 | 1 min 8 sec | — | Instantané |
| 13 | 1 min 6 sec | — | Instantané |
| 14 | 1 min 4 sec | — | Instantané |
| 15 | 1 min 2 sec | — | Instantané |
| 16 | 1 min | — | Instantané |
| 17 | 58 s | — | Instantané |
| 18 | 56 s | — | Instantané |
| 19 | 54 s | — | Instantané |
| 20 | 52 s | — | Instantané |
| 21 | 50 s | — | Instantané |
| 22 | 48 s | — | Instantané |
| 23 | 46 s | — | Instantané |
| 24 | 44 s | — | Instantané |
| 25 | 42 s | — | Instantané |
| 26 | 40 s | — | Instantané |
| 27 | 38 s | — | Instantané |
| 28 | 36 s | — | Instantané |
| 29 | 34 s | — | Instantané |
| 30 | 32 s | — | Instantané |
| 31 | 30 s | — | Instantané |
| 32 | 28 s | — | Instantané |
| 33 | 26 s | — | Instantané |
| 34 | 24 s | — | Instantané |
| 35 | 22 s | — | Instantané |
| 36 | 20 s | — | Instantané |
| 37 | 18 s | — | Instantané |
| 38 | 16 s | — | Instantané |
| 39 | 14 s | — | Instantané |
| 40 | 12 s | — | Instantané |
Buffs et débuffs appliqués
Autres compétences : Rôdeur
Noms dans les autres régions : Coréen
KR대자연의 숨결