Draupnir · Conquista [Difícil] Beta
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
- Completada
- Tiempo de partida 10:26
- 5 jugadores
- 27 enemigos derrotados
- Europa
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorCombate 3:11 | Lakshmi de ensueñoCombate 1:39 | Bakarma trascendidoCombate 2:41 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | 37.393 | 41.382 | 29.086 | 25.810 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| Nombre pendiente · Hechicero | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 52.719 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| Nombre pendiente · Gladiador | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 46.500 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| Nombre pendiente · Clérigo | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 26.594 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| Nombre pendiente · Cantor | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
Desglose
Las cifras de cada jugador tal como las muestra el medidor: una pestaña por combate contra un jefe y luego la partida entera.
cheitochel
- DPS37.393
- HPS184
- Daño7.175.769
- Curación35.335
- Daño recibido79.583
- Muertes0
- Tiempo de combate total3:11
Daño por habilidad
| Habilidad | Daño | Parte | DPS | Golpes | Crítico | Golpe medio | Crítico medio | Golpe más fuerte | Usos | Daño por la Espalda - n.º de veces / Daño Frontal - n.º de veces | Perforación - n.º de veces | Golpe - n.º de veces | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.995.632 | 27,8 % | 10.399 | 48 | 45,8 % | 30.442 | 54.734 | 102.809 | al menos 19 | 20 / 22 | 2 | 1 | 0 | |
| 1.381.823 | 19,3 % | 7200 | 691 | 48,3 % | 1376 | 2667 | 7717 | al menos 263 | 277 / 240 | 149 | 35 | 0 | |
| 1.077.193 | 15 % | 5613 | 118 | 48,3 % | 6457 | 11.229 | 27.125 | al menos 40 | 49 / 42 | 20 | 5 | 0 | |
| 402.034 | 5,6 % | 2095 | 104 | 53,8 % | 2664 | 4895 | 8354 | al menos 77 | 40 / 42 | 20 | 3 | 0 | |
| 391.969 | 5,5 % | 2042 | 168 | 48,2 % | 1596 | 3125 | 7521 | al menos 130 | 58 / 67 | 29 | 6 | 0 | |
| 322.838 | 4,5 % | 1682 | 16 | 56,3 % | 14.579 | 24.531 | 34.445 | al menos 9 | 9 / 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 229.346 | 3,2 % | 1195 | 71 | 52,1 % | 2350 | 4039 | 6912 | al menos 57 | 25 / 26 | 12 | 2 | 0 | |
| 206.187 | 2,9 % | 1074 | 231 | 42,4 % | 675 | 1187 | 3138 | al menos 59 | 90 / 80 | 55 | 20 | 0 | |
| 188.530 | 2,6 % | 982 | 15 | 53,3 % | 8941 | 15.743 | 26.966 | al menos 12 | 2 / 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 170.764 | 2,4 % | 889 | 79 | 46,8 % | 1642 | 2751 | 4456 | al menos 61 | 31 / 26 | 22 | 2 | 0 | |
| 169.980 | 2,4 % | 885 | 134 | 46,3 % | 889 | 1709 | 4195 | al menos 106 | 51 / 49 | 26 | 5 | 0 | |
| 158.456 | 2,2 % | 825 | 22 | 40,9 % | 5408 | 9795 | 12.661 | al menos 15 | 7 / 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 145.570 | 2 % | 758 | 85 | 47,1 % | 1160 | 2334 | 5638 | al menos 71 | 35 / 29 | 16 | 6 | 0 | |
| 115.610 | 1,6 % | 602 | 111 | 47,7 % | 757 | 1353 | 3928 | al menos 86 | 47 / 40 | 22 | 4 | 0 | |
| 99.215 | 1,4 % | 517 | 11 | 36,4 % | 5737 | 14.765 | 17.733 | al menos 8 | 5 / 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 68.249 | 1 % | 355 | 11 | 54,5 % | 4392 | 7715 | 14.789 | al menos 8 | 6 / 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 52.373 | 0,7 % | 272 | 6 | 50 % | 7754 | 9703 | 11.221 | al menos 3 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 |
Bloqueo 0 · Bloqueo con Arma 0 · Tenacidad - n.º de veces 0 · Multigolpe - n.º de veces 935 · Invencibilidad - n.º de veces 0. Los usos se leen «al menos»: el medidor cuenta hasta 1024 por combate.
Curación por habilidad›
| Habilidad | Restaurado | Sobrecuración | Escudos | Golpes | Crítico | Curación más fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.767 | 63,1 % | 0 | 168 | 0 % | 387 | |
| Poción de vida | 8107 | 26,7 % | 0 | 0 | — | 423 |
| Elixir de vida | 3689 | 0 % | 0 | 2 | 0 % | 2117 |
| 772 | 0 % | 0 | 1 | 0 % | 772 |
Daño recibido›
De él, 20.901 de Saraswati depredador (26,3 %).
| Ataque | Daño | Parte | Golpes | Golpe más fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 65.396 | 82,2 % | 19 | 5099 | |
| 8092 | 10,2 % | 2 | 5054 | |
| 6095 | 7,7 % | 1 | 6095 |
Barras de vida perdidas
En barras de vida enteras: 1,00 es toda la vida del jugador.
- Evitables0,64
- Dirigidos al jugador2,60
- Todo el grupo0,00
- Un objetivo0,33
- Con el tiempo0,00
Ataques del jefe que alcanzaron al jugador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 2,94 | Dirigidos al jugador | 15 | 19 | |
| 0,36 | Evitables | 1 | 2 | |
| 0,27 | Evitables | 1 | 1 |
Mejoras y perjuicios›
Mejoras sobre el jugador
| Mejora | Tiempo activo | Aplicaciones | Acumulaciones máx. |
|---|---|---|---|
| 79,8 % | 9 | 1 | |
| 73,7 % | 5 | 1 | |
| 73,5 % | 13 | 1 | |
| 60 % | 3 | 1 | |
| 49,1 % | 5 | 1 | |
| Bendición de la Tierra | 45,4 % | 5 | 1 |
| 44,5 % | 5 | 1 | |
| 25,8 % | 3 | 1 | |
| 15,4 % | 1 | 1 | |
| 14,9 % | 1 | 1 | |
| 14,8 % | 3 | 1 | |
| 12,5 % | 9 | 1 |
Los perjuicios del jugador sobre Saraswati depredador
| Perjuicio | Tiempo activo | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 91,9 % | 4 | |
| 30,5 % | 15 | |
| 26,6 % | 9 |
El tiempo activo es la parte del combate en la que el efecto estuvo presente.
Control y disipaciones›
- Control aplicado2
- Control recibido0
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
Activaciones de sus pasivas›
| Pasiva | Activaciones | Tiempo activo |
|---|---|---|
| 9 | 12,5 % |
- DPS41.382
- HPS30
- Daño4.123.801
- Curación3045
- Daño recibido4479
- Muertes0
- Tiempo de combate total1:39
Daño por habilidad
| Habilidad | Daño | Parte | DPS | Golpes | Crítico | Golpe medio | Crítico medio | Golpe más fuerte | Usos | Daño por la Espalda - n.º de veces / Daño Frontal - n.º de veces | Perforación - n.º de veces | Golpe - n.º de veces | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 973.455 | 23,6 % | 9768 | 24 | 29,2 % | 39.413 | 43.348 | 84.750 | 12 | 16 / 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 694.079 | 16,8 % | 6965 | 58 | 53,4 % | 8108 | 14.553 | 26.947 | 29 | 42 / 10 | 7 | 8 | 0 | |
| 690.156 | 16,7 % | 6925 | 267 | 55,8 % | 1919 | 3112 | 6780 | 147 | 164 / 64 | 62 | 28 | 0 | |
| 286.663 | 7 % | 2876 | 54 | 46,3 % | 3961 | 6872 | 15.762 | 54 | 35 / 12 | 13 | 6 | 0 | |
| 267.509 | 6,5 % | 2684 | 92 | 47,8 % | 2082 | 3808 | 8048 | 92 | 62 / 20 | 22 | 9 | 0 | |
| 239.122 | 5,8 % | 2399 | 11 | 45,5 % | 15.194 | 29.591 | 34.284 | 11 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 118.016 | 2,9 % | 1184 | 28 | 50 % | 2976 | 5454 | 8483 | 28 | 15 / 9 | 10 | 3 | 0 | |
| 115.218 | 2,8 % | 1156 | 9 | 33,3 % | 10.980 | 16.446 | 23.829 | 9 | 6 / 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 112.579 | 2,7 % | 1129 | 61 | 59 % | 1216 | 2283 | 4219 | 61 | 39 / 13 | 12 | 6 | 0 | |
| 105.497 | 2,6 % | 1058 | 34 | 47,1 % | 2207 | 4111 | 8086 | 34 | 22 / 8 | 5 | 6 | 0 | |
| 101.338 | 2,5 % | 1016 | 86 | 53,5 % | 793 | 1513 | 3586 | 30 | 54 / 16 | 19 | 8 | 0 | |
| 97.429 | 2,4 % | 977 | 11 | 54,5 % | 6513 | 10.811 | 13.026 | 11 | 7 / 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 93.953 | 2,3 % | 942 | 42 | 57,1 % | 1462 | 2818 | 5911 | 42 | 29 / 7 | 10 | 4 | 0 | |
| 80.958 | 2 % | 812 | 52 | 53,8 % | 1063 | 1980 | 4625 | 52 | 32 / 12 | 16 | 6 | 0 | |
| 49.253 | 1,2 % | 494 | 6 | 16,7 % | 7656 | 10.973 | 10.973 | 6 | 4 / 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 45.050 | 1,1 % | 452 | 2 | 100 % | — | 22.525 | 24.490 | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41.431 | 1 % | 415 | 6 | 50 % | 4836 | 8974 | 9513 | 6 | 4 / 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12.095 | 0,3 % | 121 | 1 | 100 % | — | 12.095 | 12.095 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueo 0 · Bloqueo con Arma 0 · Tenacidad - n.º de veces 0 · Multigolpe - n.º de veces 394 · Invencibilidad - n.º de veces 0.
Curación por habilidad›
| Habilidad | Restaurado | Sobrecuración | Escudos | Golpes | Crítico | Curación más fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 | 93,3 % | 0 | 92 | 0 % | 395 | |
| Poción de vida | 737 | 80 % | 0 | 0 | — | 423 |
Daño recibido›
De él, 4479 de Lakshmi de ensueño (100 %).
| Ataque | Daño | Parte | Golpes | Golpe más fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 4479 | 100 % | 1 | 4479 |
Barras de vida perdidas
En barras de vida enteras: 1,00 es toda la vida del jugador.
- Evitables0,20
- Dirigidos al jugador0,00
- Todo el grupo0,00
- Un objetivo0,00
- Con el tiempo0,00
Ataques del jefe que alcanzaron al jugador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | Evitables | 1 | 1 |
Mejoras y perjuicios›
Mejoras sobre el jugador
| Mejora | Tiempo activo | Aplicaciones | Acumulaciones máx. |
|---|---|---|---|
| 100 % | 1 | 1 | |
| 87,9 % | 4 | 1 | |
| 86,5 % | 3 | 1 | |
| 83,3 % | 3 | 1 | |
| 78,6 % | 7 | 1 | |
| 77,6 % | 3 | 1 | |
| 71,8 % | 1 | 1 | |
| 71,8 % | 1 | 1 | |
| 57,8 % | 3 | 1 | |
| 56,1 % | 3 | 1 | |
| Bendición de la Tierra | 55,9 % | 4 | 1 |
| 26 % | 2 | 1 |
Los perjuicios del jugador sobre Lakshmi de ensueño
| Perjuicio | Tiempo activo | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 91 % | 2 | |
| 36 % | 9 | |
| 14,5 % | 2 |
El tiempo activo es la parte del combate en la que el efecto estuvo presente.
Control y disipaciones›
- Control aplicado0
- Control recibido0
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
Activaciones de sus pasivas›
| Pasiva | Activaciones | Tiempo activo |
|---|---|---|
| 1 | 2,7 % |
- DPS29.086
- HPS93
- Daño4.703.327
- Curación15.166
- Daño recibido92.128
- Muertes1
- Tiempo de combate total2:41
Daño por habilidad
| Habilidad | Daño | Parte | DPS | Golpes | Crítico | Golpe medio | Crítico medio | Golpe más fuerte | Usos | Daño por la Espalda - n.º de veces / Daño Frontal - n.º de veces | Perforación - n.º de veces | Golpe - n.º de veces | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.443.238 | 30,7 % | 8925 | 24 | 58,3 % | 37.703 | 76.158 | 158.577 | 12 | 20 / 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 720.900 | 15,3 % | 4458 | 288 | 53,1 % | 1696 | 3215 | 6833 | 165 | 238 / 11 | 64 | 30 | 0 | |
| 669.765 | 14,2 % | 4142 | 60 | 51,7 % | 7986 | 13.417 | 27.707 | 30 | 47 / 3 | 13 | 5 | 0 | |
| 288.804 | 6,1 % | 1786 | 59 | 55,9 % | 3282 | 6166 | 13.889 | 59 | 48 / 2 | 12 | 4 | 0 | |
| 242.495 | 5,2 % | 1499 | 12 | 50 % | 14.632 | 25.784 | 30.500 | 12 | 9 / 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 191.137 | 4,1 % | 1182 | 70 | 52,9 % | 2162 | 3237 | 6106 | 70 | 57 / 3 | 12 | 6 | 0 | |
| 149.582 | 3,2 % | 925 | 10 | 60 % | 9167 | 18.819 | 21.330 | 10 | 6 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148.140 | 3,1 % | 916 | 11 | 72,7 % | 7310 | 15.776 | 30.667 | 11 | 7 / 1 | 4 | 2 | 0 | |
| 123.919 | 2,6 % | 766 | 31 | 54,8 % | 2968 | 4846 | 5982 | 31 | 25 / 2 | 7 | 2 | 0 | |
| 119.662 | 2,5 % | 740 | 14 | 64,3 % | 5955 | 9987 | 12.827 | 14 | 10 / 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 109.991 | 2,3 % | 680 | 72 | 51,4 % | 1110 | 1923 | 4111 | 72 | 58 / 3 | 17 | 6 | 0 | |
| 109.076 | 2,3 % | 674 | 102 | 55,9 % | 777 | 1300 | 2215 | 34 | 87 / 3 | 24 | 4 | 0 | |
| 105.651 | 2,2 % | 653 | 37 | 56,8 % | 1900 | 3584 | 7115 | 37 | 30 / 0 | 10 | 3 | 0 | |
| 96.770 | 2,1 % | 598 | 48 | 56,3 % | 1356 | 2529 | 5078 | 48 | 39 / 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 60.438 | 1,3 % | 373 | 53 | 49,1 % | 746 | 1550 | 2528 | 53 | 41 / 2 | 7 | 1 | 0 | |
| 53.359 | 1,1 % | 329 | 6 | 66,7 % | 7506 | 9587 | 13.885 | 6 | 5 / 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 29.234 | 0,6 % | 180 | 3 | 33,3 % | 8661 | 11.913 | 11.913 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.130 | 0,5 % | 136 | 2 | 0 % | 11.065 | — | 11.847 | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.036 | 0,4 % | 117 | 2 | 0 % | 9518 | — | 10.759 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 |
Bloqueo 0 · Bloqueo con Arma 1 · Tenacidad - n.º de veces 0 · Multigolpe - n.º de veces 454 · Invencibilidad - n.º de veces 0.
Curación por habilidad›
| Habilidad | Restaurado | Sobrecuración | Escudos | Golpes | Crítico | Curación más fuerte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixir de vida | 7378 | 0 % | 0 | 4 | 0 % | 2117 |
| Poción de vida | 4045 | 45,1 % | 0 | 0 | — | 423 |
| 3743 | 85,7 % | 0 | 70 | 0 % | 386 |
Daño recibido›
De él, 83.138 de Bakarma trascendido (90,2 %).
| Ataque | Daño | Parte | Golpes | Golpe más fuerte |
|---|---|---|---|---|
| 83.138 | 90,2 % | 4 | 35.862 | |
| 8990 | 9,8 % | 1 | 8990 |
Barras de vida perdidas
En barras de vida enteras: 1,00 es toda la vida del jugador.
- Evitables1,36
- Dirigidos al jugador0,76
- Todo el grupo1,40
- Un objetivo0,00
- Con el tiempo0,00
Ataques del jefe que alcanzaron al jugador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Golpes |
|---|---|---|---|---|
| 3,13 | Evitables | 4 | 4 | |
| 0,40 | Todo el grupo | 1 | 1 |
Muertes›
| Momento del combate | Golpe mortal | Daño | Parte de la vida máx. |
|---|---|---|---|
| 2:24 | 35.862 | 161,1 % |
Mejoras y perjuicios›
Mejoras sobre el jugador
| Mejora | Tiempo activo | Aplicaciones | Acumulaciones máx. |
|---|---|---|---|
| 89,5 % | 1 | 1 | |
| 86,1 % | 6 | 1 | |
| 85,9 % | 6 | 1 | |
| 82,5 % | 5 | 1 | |
| 77,7 % | 1 | 1 | |
| 76,9 % | 1 | 1 | |
| 64,8 % | 9 | 1 | |
| 61,8 % | 4 | 1 | |
| 61,7 % | 9 | 1 | |
| 61,6 % | 4 | 1 | |
| 55,5 % | 6 | 1 | |
| 43,2 % | 4 | 1 |
Los perjuicios del jugador sobre Bakarma trascendido
| Perjuicio | Tiempo activo | Aplicaciones |
|---|---|---|
| 69,2 % | 8 | |
| 35,5 % | 11 | |
| 12,5 % | 3 |
El tiempo activo es la parte del combate en la que el efecto estuvo presente.
Control y disipaciones›
- Control aplicado0
- Control recibido0
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
Activaciones de sus pasivas›
| Pasiva | Activaciones | Tiempo activo |
|---|---|---|
| 4 | 5,6 % |
- DPS medio25.810
- DPS del medidor32.272
- Daño16.168.664
- HPS89
- Curación55.757
- Sobrecuración64,8 %
- Daño recibido200.948
- Muertes1
- Golpes3759
- Crítico50 %
- Parte de las invocaciones0,8 %
- Tiempo activo7:45
- Tiempo de combate total8:21
Esquivas y paradas perfectas
- Esquivas perfectas4
- Golpes esquivados4
- De ellos, de jugadores0
- Esquivas vistas55
- Paradas perfectas0
- Bloqueos perfectos con escudo0
Control y disipaciones
- Control aplicado6
- Control recibido0
- Disipaciones0
- Disipaciones fallidas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sin efecto (inmune)0
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2750 | 55.757 | 200.948 | 1 | 4 |
| Nombre pendiente · Hechicero | – | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | 44.749 | 208.279 | 4 | 5 |
| Nombre pendiente · Gladiador | – | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | 419.832 | 930.730 | 6 | 10 |
| Nombre pendiente · Clérigo | – | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | 655.750 | 322.764 | 3 | 2 |
| Nombre pendiente · Cantor | – | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | Se muestra cuando el jugador esté comprobado | 158.901 | 240.396 | 2 | 3 |