Partida: Expedición
Draupnir · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:55
- 5 jugadores
- 12 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 19,8 mil · 32,9 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 4:12
19,5 milDPSDaño 5,13 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
11,6 milDPS medio
19,8 milDPS del medidor
5,54 MDaño
84HPS
40 milCuración
59,1 %Sobrecuración
33,3 milEscudos
40,6 milDaño recibido
0Muertes
901Golpes
35,4 %Crítico
4:19Tiempo activo
4:39Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico35 %
Tiempo perdido3 %
Daño por la Espalda - n.º de veces68,8 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces16,4 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces3,7 %
Más daño con el efecto activo
99,8 %Proclama de esprint
99,8 %Proclama del invicto
90,3 %Golpe giratorio
Habilidades clave54,8 % del daño
Crítico: parte del daño 58,3 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,5 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,13 M | 22,1 % | 32,8 % | 183 | 98 | 6195 | |
| 1,13 M | 22 % | 30,1 % | 83 | 83 | 13,6 mil | |
| 550 mil | 10,7 % | 50 % | 10 | 10 | 55 mil | |
| 497 mil | 9,7 % | 100 % | 21 | 21 | 23,7 mil | |
| 338 mil | 6,6 % | 100 % | 21 | 21 | 16,1 mil | |
| 292 mil | 5,7 % | 35,8 % | 67 | 67 | 4361 | |
| 291 mil | 5,7 % | 27,7 % | 47 | 46 | 6196 | |
| 234 mil | 4,5 % | 36 % | 114 | 56 | 2049 | |
| 226 mil | 4,4 % | 25,2 % | 250 | 50 | 903 | |
| 128 mil | 2,5 % | 6,3 % | 16 | 16 | 8027 | |
| 120 mil | 2,3 % | 40 % | 10 | 9 | 12 mil | |
| 108 mil | 2,1 % | 30,8 % | 13 | 13 | 8320 | |
| 31,7 mil | 0,6 % | 94,7 % | 19 | 19 | 1671 | |
| 30,5 mil | 0,6 % | 14,3 % | 7 | 7 | 4358 | |
| 23,7 mil | 0,5 % | — | 0 | 0 | — |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 423
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Bakarma trascendido | 2,61 M | 50,9 % | 35,1 % | Derrotados 1 |
| Lakshmi de ensueño | 1,17 M | 22,9 % | 30,4 % | Derrotados 1 |
| Saraswati depredador | 1,16 M | 22,6 % | 36,9 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 185 mil | 3,6 % | 44,2 % | Derrotados 4 |
DPS cada 5 sPico 49 mil · media 19,5 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorCombate 0:53 | Lakshmi de ensueñoCombate 1:02 | Bakarma trascendidoCombate 2:26 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFYOURASSAgnita | 14.152 | 13.318 | 11.639 | 7614 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| KuinaNania | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 21.451 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SkyphonieNania | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 11.735 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DraeiaNania | 9225 | 11.214 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| XardiaNania | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFFYOURASSAgnita | – | 62.078 | 1273 | 40.906 | 79.690 | 0 | 0 |
| KuinaNania | – | 73.591 | 1535 | 39.967 | 40.569 | 0 | 4 |
| SkyphonieNania | – | 70.994 | 1402 | 13.762 | 56.334 | 0 | 0 |
| DraeiaNania | – | 70.637 | 1502 | 160.609 | 44.968 | 0 | 0 |
| XardiaNania | – | 63.260 | 1316 | 0 | 17.480 | 0 | 0 |