Partida: Trascendencia
Base de Investigación Deus · Fase 2 Beta
- Completada
- Tiempo de partida 9:23
- 5 jugadores
- 13 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 9696 · 15,6 % del combate · Puesto 4 de 5 · Tiempo activo 6:53
9673DPSDaño 4,08 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
8421DPS medio
10,2 milDPS del medidor
4,75 MDaño
1210HPS
683 milCuración
53,5 %Sobrecuración
28,5 milEscudos
225 milDaño recibido
1Muertes
1572Golpes
37,9 %Crítico
10,2 %Parte de las invocaciones
7:27Tiempo activo
7:45Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico35,9 %
Tiempo perdido1,7 %
Daño por la Espalda - n.º de veces59 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces4,3 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces7 %
Más daño con el efecto activo
89,1 %Proclama de esprint
89,1 %Proclama del invicto
83,7 %Aura noble
Habilidades clave60,1 % del daño
Crítico: parte del daño 53,9 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 M | 29,3 % | 69,5 % | 154 | 154 | 7759 | |
| 637 mil | 15,6 % | 27 % | 200 | 200 | 3183 | |
| 621 mil | 15,2 % | 31 % | 203 | 203 | 3057 | |
| 419 mil | 10,3 % | 30,3 % | 195 | 195 | 2148 | |
| 365 mil | 8,9 % | 47,2 % | 161 | 161 | 2266 | |
| 217 mil | 5,3 % | 29,9 % | 294 | 293 | 739 | |
| 196 mil | 4,8 % | 41,7 % | 24 | 24 | 4195 | |
| 146 mil | 3,6 % | 25 % | 16 | 16 | 5322 | |
| 111 mil | 2,7 % | 42,9 % | 21 | 21 | 5264 | |
| 69,3 mil | 1,7 % | 27,7 % | 83 | 83 | 835 | |
| 53,5 mil | 1,3 % | 23,7 % | 59 | 59 | 908 | |
| 51,4 mil | 1,3 % | 20 % | 5 | 5 | 10,3 mil |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 461. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,99 M | 48,7 % | 34,3 % | Derrotado en 3:26 | |
| 1,18 M | 28,9 % | 35,6 % | Derrotado en 1:56 | |
| 916 mil | 22,5 % | 39,6 % | Derrotado en 1:38 |
DPS cada 5 sPico 24,8 mil · media 9673 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | GelcosCombate 1:56 | NazmunCombate 1:38 | AtielCombate 3:26 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АрмикZikel | 19.702 | 19.785 | 17.292 | 15.815 | S · 2313 | Declarado por el jugador |
| ГенералTiamat | 15.779 | 17.352 | 13.509 | 12.592 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AlcaTriniel | 12.173 | 11.947 | 9891 | 9215 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| АуфZikel | 10.104 | 9285 | 9615 | 8421 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ArtisSinPhernos | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 11.162 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АрмикZikel | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2047 | 338.405 | 401.306 | 1 | 15 |
| ГенералTiamat | – | 118.947 | 2336 | 122.144 | 344.657 | 2 | 6 |
| AlcaTriniel | – | 93.434 | 2181 | 42.256 | 295.002 | 5 | 5 |
| АуфZikel | – | 86.196 | 1947 | 682.859 | 225.346 | 1 | 10 |
| ArtisSinPhernos | – | 107.952 | 2027 | 56.955 | 310.026 | 2 | 5 |