Partida: Expedición
Draupnir · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:43
- 5 jugadores
- 24 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 9200 · 9,6 % del combate · Puesto 4 de 5 · Tiempo activo 2:30
10,2 milDPSDaño 1,60 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
5761DPS medio
10,1 milDPS del medidor
2,33 MDaño
213HPS
86 milCuración
60,3 %Sobrecuración
424Escudos
59 milDaño recibido
0Muertes
633Golpes
17,9 %Crítico
8,6 %Parte de las invocaciones
3:18Tiempo activo
3:50Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico20,6 %
Tiempo perdido13,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces22 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces9,2 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces5,6 %
Habilidades clave54,1 % del daño
Crítico: parte del daño 37,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mil | 31,3 % | 67,3 % | 49 | 48 | 10,2 mil | |
| 183 mil | 11,5 % | 12,5 % | 48 | 47 | 3820 | |
| 180 mil | 11,3 % | 11,3 % | 53 | 52 | 3390 | |
| 148 mil | 9,3 % | 30,8 % | 52 | 52 | 2852 | |
| 134 mil | 8,4 % | 11,1 % | 90 | 90 | 1488 | |
| 114 mil | 7,2 % | 18,6 % | 43 | 43 | 2658 | |
| 85 mil | 5,3 % | 7,1 % | 14 | 14 | 3262 | |
| 69,9 mil | 4,4 % | 0 % | 3 | 3 | 23,3 mil | |
| 51,5 mil | 3,2 % | 0 % | 6 | 6 | 7503 | |
| 45 mil | 2,8 % | 0 % | 9 | 9 | 5004 | |
| 32,3 mil | 2 % | 8 % | 25 | 25 | 1292 | |
| 30 mil | 1,9 % | 0 % | 7 | 7 | 4143 | |
| 22,2 mil | 1,4 % | 21,4 % | 14 | 14 | 1586 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 92
DPS cada 5 sPico 27,9 mil · media 10,2 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Saraswati depredadorCombate 0:25 | Lakshmi de ensueñoCombate 0:46 | Bakarma trascendidoCombate 1:24 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g0thQueenTriniel | 22.646 | 16.709 | 14.738 | 10.398 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| AnonymouSAgnita | 29.057 | 24.735 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LamoraMarchutan | 14.318 | 10.554 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LyarahVaizel | 10.158 | 7217 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LionenukVaizel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g0thQueenTriniel | – | Las subidas de la partida no lo indican | 1358 | 145.779 | 59.459 | 0 | 0 |
| AnonymouSAgnita | – | 80.895 | 1632 | 0 | 44.312 | 0 | 2 |
| LamoraMarchutan | – | 61.302 | 1169 | 86.038 | 58.966 | 0 | 1 |
| LyarahVaizel | – | 64.612 | 1359 | 9560 | 30.775 | 0 | 2 |
| LionenukVaizel | – | 136.406 | 2718 | 7070 | 17.012 | 0 | 0 |