Partida: Expedición
Isla Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:26
- 5 jugadores
- 13 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 9211 · 11,2 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 4:12
9188DPSDaño 2,41 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
4975DPS medio
8655DPS del medidor
2,52 MDaño
429HPS
217 milCuración
70,7 %Sobrecuración
2128Escudos
132 milDaño recibido
1Muertes
668Golpes
31,9 %Crítico
12,1 %Parte de las invocaciones
4:18Tiempo activo
4:50Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico31,9 %
Tiempo perdido3,4 %
Daño por la Espalda - n.º de veces62 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces12,2 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces7 %
Habilidades clave58,7 % del daño
Crítico: parte del daño 46,6 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 mil | 32,8 % | 72 % | 93 | 90 | 8508 | |
| 315 mil | 13,1 % | 20,8 % | 96 | 94 | 3281 | |
| 310 mil | 12,9 % | 27,4 % | 95 | 94 | 3264 | |
| 287 mil | 11,9 % | 31 % | 116 | 116 | 2472 | |
| 244 mil | 10,1 % | 0 % | 7 | 7 | 34,9 mil | |
| 155 mil | 6,4 % | 24,7 % | 154 | 154 | 1004 | |
| 124 mil | 5,2 % | 23,1 % | 13 | 13 | 4380 | |
| 119 mil | 4,9 % | 20 % | 10 | 10 | 6794 | |
| 29,2 mil | 1,2 % | 17,6 % | 34 | 34 | 859 | |
| 18,9 mil | 0,8 % | 29,4 % | 17 | 17 | 1114 | |
| 18,9 mil | 0,8 % | 25 % | 4 | 4 | 4730 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 147
DPS cada 5 sPico 23,8 mil · media 9188 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | TiereCombate 1:01 | ThamonCombate 1:15 | VakronCombate 2:05 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | 31.981 | 36.056 | 32.364 | 19.173 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| SoullostNemon | 15.055 | 16.456 | 15.009 | 8554 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| СатурняткоNemon | 10.902 | 9925 | 9064 | 5051 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ЛюськаNemon | 17.498 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 13.852 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KudichkaNemon | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 10.087 | 8443 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | – | Las subidas de la partida no lo indican | 1728 | 67.159 | 97.447 | 0 | 8 |
| SoullostNemon | – | 86.669 | 1767 | 11.011 | 78.026 | 0 | 2 |
| СатурняткоNemon | – | 75.096 | 1518 | 3713 | 42.496 | 0 | 3 |
| ЛюськаNemon | – | 73.000 | 1422 | 29.458 | 76.961 | 1 | 5 |
| KudichkaNemon | – | 73.209 | 1444 | 217.297 | 132.158 | 1 | 2 |