Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:45
- 5 jugadores
- 12 enemigos derrotados
- Norteamérica Este
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 19,6 mil · 34,1 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 5:54
19,5 milDPSDaño 6,95 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
13,6 milDPS medio
19,1 milDPS del medidor
7,13 MDaño
47HPS
25,2 milCuración
60,1 %Sobrecuración
105 milDaño recibido
0Muertes
2530Golpes
39,2 %Crítico
0,3 %Parte de las invocaciones
6:03Tiempo activo
6:13Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico39,1 %
Tiempo perdido0,2 %
Daño por la Espalda - n.º de veces28 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces13,9 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces8,8 %
Habilidades clave51,7 % del daño
Crítico: parte del daño 53,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 M | 23,8 % | 40,6 % | 32 | al menos 32 | 51,7 mil | |
| 1,35 M | 19,5 % | 39,4 % | 831 | al menos 585 | 1628 | |
| 588 mil | 8,5 % | 45,5 % | 66 | al menos 66 | 8030 | |
| 506 mil | 7,3 % | 40,8 % | 152 | al menos 151 | 3327 | |
| 321 mil | 4,6 % | 39,5 % | 162 | al menos 159 | 1979 | |
| 273 mil | 3,9 % | 34,9 % | 235 | al menos 235 | 1162 | |
| 271 mil | 3,9 % | 41,2 % | 102 | al menos 101 | 2656 | |
| 258 mil | 3,7 % | 23,5 % | 17 | al menos 17 | 15,2 mil | |
| 254 mil | 3,7 % | 40,1 % | 327 | al menos 109 | 778 | |
| 223 mil | 3,2 % | 35,7 % | 28 | al menos 28 | 7980 | |
| 213 mil | 3,1 % | 40,4 % | 141 | al menos 139 | 1514 | |
| 213 mil | 3,1 % | 37,7 % | 114 | al menos 113 | 1871 | |
| 197 mil | 2,8 % | 39,4 % | 193 | al menos 191 | 1020 | |
| 171 mil | 2,5 % | 21,1 % | 19 | al menos 19 | 8989 | |
| 165 mil | 2,4 % | 37,5 % | 24 | al menos 24 | 6862 | |
| 145 mil | 2,1 % | 45,8 % | 24 | al menos 24 | 6052 | |
| 127 mil | 1,8 % | 45,5 % | 11 | al menos 10 | 10,8 mil | |
| 17,2 mil | 0,2 % | 0 % | 4 | al menos 4 | 4312 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 844 Los usos se leen «al menos»: el medidor cuenta hasta 1024 por combate.
DPS cada 5 sPico 52 mil · media 19,5 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:31 | Juez UrahumCombate 1:19 | Auldor sagradoCombate 3:06 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShnooperNezekan | 20.514 | 22.797 | 17.564 | 13.553 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DeofoulNemon | 12.982 | 13.300 | 11.161 | 8332 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| NaoyFregion | 7658 | 9159 | 6827 | 5236 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| TurasNemon | 7960 | 7506 | 6165 | 4694 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| YamixYustiel | 8425 | 13.216 | 11.338 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShnooperNezekan | – | 86.301 | 1645 | 25.193 | 104.791 | 0 | 9 |
| DeofoulNemon | – | 88.641 | 1828 | 363.162 | 50.824 | 0 | 2 |
| NaoyFregion | – | 65.728 | 1433 | 170.693 | 311.096 | 0 | 2 |
| TurasNemon | – | 84.564 | 1660 | 36.623 | 70.379 | 0 | 4 |
| YamixYustiel | – | 81.696 | 1864 | 63.978 | 167.933 | 0 | 5 |