Caverna del Cuerno Feroz · Exploración Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:49
- 5 jugadores
- Europa
Desglose
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Crítico: parte del daño 67,2 % · Piedra sagrada: parte del daño 1 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 mil | 17,4 % | 68,8 % | 16 | 8 | 29,1 mil | |
| 313 mil | 11,7 % | 52,5 % | 40 | 20 | 7393 | |
| 277 mil | 10,3 % | 54,1 % | 74 | 73 | 3496 | |
| 260 mil | 9,7 % | 51,8 % | 168 | 93 | 1550 | |
| 225 mil | 8,4 % | 60,8 % | 51 | 51 | 4421 | |
| 190 mil | 7,1 % | 52,4 % | 84 | 84 | 2257 | |
| 167 mil | 6,2 % | 66,7 % | 18 | 18 | 9287 | |
| 127 mil | 4,7 % | 30,8 % | 13 | 13 | 9745 | |
| 101 mil | 3,8 % | 64,1 % | 64 | 64 | 1581 | |
| 96,7 mil | 3,6 % | 42,9 % | 7 | 7 | 13,8 mil | |
| 82,9 mil | 3,1 % | 54 % | 50 | 50 | 1657 | |
| 63 mil | 2,3 % | 48 % | 50 | 50 | 1260 | |
| 60,4 mil | 2,3 % | 62,5 % | 8 | 8 | 7546 | |
| 51,4 mil | 1,9 % | 40 % | 10 | 10 | 5142 | |
| 48 mil | 1,8 % | 50 % | 6 | 6 | 8001 | |
| 40,4 mil | 1,5 % | 88,6 % | 35 | 15 | 1154 | |
| 39,6 mil | 1,5 % | 45,8 % | 24 | 24 | 1650 | |
| 26,7 mil | 1 % | 44,4 % | 9 | 9 | 2967 | |
| 24,4 mil | 0,9 % | 41 % | 39 | 14 | 626 | |
| 23,2 mil | 0,9 % | 60 % | 10 | 10 | 2323 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 189. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,79 M | 66,9 % | 58,8 % | Derrotado en 1:26 | |
| 688 mil | 25,7 % | 47,4 % | Derrotado en 0:32 | |
| 199 mil | 7,4 % | 46,2 % | Final no visto |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Perro guardián KwapoNo derrotado | Perro guardián KwapoCombate 0:15 | Duanka nigromanteCombate 0:32 | Nuakum del Cuerno FerozCombate 1:26 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiyanaBaba | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 27.656 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| FurriiosaTassin | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | 13.873 | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| ONXLudra | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Oculta hasta su comprobación |
| SylphiteOdar | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Oculta hasta su comprobación |
| ÅteneaMeslamtaeda | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Oculta hasta su comprobación |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiyanaBaba | – | 107.115 | 2313 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| FurriiosaTassin | – | 112.283 | 2352 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| ONXLudra | – | 130.409 | 2406 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| SylphiteOdar | – | 90.131 | 2150 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| ÅteneaMeslamtaeda | – | 97.355 | 2166 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |