Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:47
- 5 jugadores
- 9 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 24,2 mil · 11,8 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 5:37
24,1 milDPSDaño 8,25 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
20,2 milDPS medio
24,2 milDPS del medidor
8,25 MDaño
1369HPS
559 milCuración
58,2 %Sobrecuración
1786Escudos
108 milDaño recibido
0Muertes
1344Golpes
43,2 %Crítico
7 %Parte de las invocaciones
5:37Tiempo activo
5:41Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico43,2 %
Tiempo perdido1,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces73,8 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces15,5 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces14,3 %
Más daño con el efecto activo
92,6 %Luz de protección
92,6 %Aura noble
92,4 %Pergamino de valentía
Habilidades clave62,7 % del daño
Crítico: parte del daño 60,5 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,09 M | 25,3 % | 86,3 % | 139 | 139 | 15 mil | |
| 2,05 M | 24,9 % | 36,2 % | 315 | 154 | 6509 | |
| 1,03 M | 12,5 % | 41,1 % | 163 | 161 | 6322 | |
| 579 mil | 7 % | 31,2 % | 141 | 141 | 4104 | |
| 540 mil | 6,5 % | 36,8 % | 228 | 228 | 2368 | |
| 519 mil | 6,3 % | 52,7 % | 131 | 131 | 3958 | |
| 328 mil | 4 % | 56,3 % | 32 | 32 | 6432 | |
| 323 mil | 3,9 % | 50 % | 12 | 12 | 13,5 mil | |
| 259 mil | 3,1 % | 36 % | 25 | 25 | 10,4 mil | |
| 245 mil | 3 % | 23,5 % | 17 | 17 | 7825 | |
| 153 mil | 1,9 % | 32,5 % | 77 | 77 | 1989 | |
| 133 mil | 1,6 % | 31,3 % | 64 | 64 | 2072 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 443. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 3,24 M | 39,3 % | 36,9 % | Derrotado en 2:17 | |
| 3,05 M | 37 % | 51,1 % | Derrotado en 1:44 | |
| 1,69 M | 20,5 % | 40,6 % | Derrotado en 1:39 | |
| 167 mil | 2 % | 50 % | Derrotado en 0:09 | |
| 87,1 mil | 1,1 % | 37,5 % | Derrotado en 0:09 | |
Tótem ardiente | 1 | 0 % | 0 % | Derrotado en 0:36 |
DPS cada 5 sPico 55,3 mil · media 24,1 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:39 | Juez UrahumCombate 1:45 | Auldor sagradoCombate 2:17 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AshwayEreshkigal | 58.101 | 66.743 | 45.638 | 46.799 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| XXCRSDIEUXXNemon | 39.712 | 48.538 | 38.603 | 35.233 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AironzZNemon | 60.309 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 52.619 | 32.486 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LunchuwuNemon | 18.609 | 29.874 | 23.641 | 20.215 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DêltäTriniel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 40.161 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshwayEreshkigal | – | 150.967 | 2919 | 107.345 | 221.628 | 1 | 6 |
| XXCRSDIEUXXNemon | – | 165.034 | 2839 | 321.722 | 653.178 | 3 | 10 |
| AironzZNemon | – | 183.077 | 2880 | 33.849 | 93.813 | 0 | 1 |
| LunchuwuNemon | – | 150.491 | 2773 | 558.759 | 107.788 | 0 | 2 |
| DêltäTriniel | – | 187.649 | 3015 | 273.227 | 518.337 | 2 | 1 |