Partida: Expedición
Caverna del Cuerno Feroz · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:09
- 5 jugadores
- 31 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 37,9 mil · 31,9 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 3:09
37,8 milDPSDaño 8,84 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
25,4 milDPS medio
41,3 milDPS del medidor
10,91 MDaño
292HPS
126 milCuración
55,4 %Sobrecuración
65,7 milEscudos
265 milDaño recibido
0Muertes
858Golpes
61,8 %Crítico
3:39Tiempo activo
4:23Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico63 %
Tiempo perdido18,6 %
Daño por la Espalda - n.º de veces30,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces18 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces13,5 %
Habilidades clave51,6 % del daño
Crítico: parte del daño 84 % · Piedra sagrada: parte del daño 1,1 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,04 M | 23,1 % | 100 % | 52 | 52 | 39,3 mil | |
| 1,41 M | 15,9 % | 100 % | 54 | 54 | 26 mil | |
| 1,11 M | 12,5 % | 60 % | 15 | 15 | 73,7 mil | |
| 1,06 M | 12 % | 66,2 % | 68 | 40 | 15,6 mil | |
| 804 mil | 9,1 % | 57,1 % | 28 | 28 | 28,7 mil | |
| 575 mil | 6,5 % | 56,1 % | 82 | 82 | 7015 | |
| 460 mil | 5,2 % | 54,1 % | 37 | 37 | 12,4 mil | |
| 340 mil | 3,8 % | 47,1 % | 191 | 42 | 1780 | |
| 331 mil | 3,8 % | 55,1 % | 89 | 45 | 3724 | |
| 231 mil | 2,6 % | 42,9 % | 14 | 14 | 16,5 mil | |
| 184 mil | 2,1 % | 71,4 % | 7 | 7 | 26,3 mil | |
| 110 mil | 1,2 % | 50 % | 8 | 8 | 13,7 mil | |
| 94,4 mil | 1,1 % | 54,5 % | 11 | 11 | 8583 | |
| 52,2 mil | 0,6 % | 100 % | 23 | 11 | 2269 | |
| 35 mil | 0,4 % | 90,9 % | 11 | 11 | 3181 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 418
DPS cada 5 sPico 89,9 mil · media 37,8 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Perro guardián KwapoCombate 0:52 | Duanka nigromanteNo derrotado | Nuakum del Cuerno FerozCombate 2:33 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiriKochi | 21.566 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 25.324 | 14.095 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| AsperinOdar | 56.634 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 28.197 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SilvenorVaizel | 32.316 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 18.666 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| ØwnyxOdar | 15.467 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 17.056 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KappaOdar | 29.882 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 12.069 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiriKochi | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2582 | 15.624 | 118.079 | 0 | 2 |
| AsperinOdar | – | 152.645 | 2728 | 125.695 | 264.617 | 0 | 6 |
| SilvenorVaizel | – | 133.287 | 2615 | 527.192 | 88.883 | 0 | 1 |
| ØwnyxOdar | – | 114.537 | 2234 | 14.682 | 104.641 | 1 | 1 |
| KappaOdar | – | 123.153 | 2365 | 25.562 | 156.721 | 0 | 2 |