Partida: Expedición
Draupnir · Exploración Beta
- Completada
- Tiempo de partida 25:12
- 5 jugadores
- Europa
Desglose
Bakarma trascendido · DPS del medidor 3223 · 7,4 % del combate · Puesto 4 de 5 · Tiempo activo 1:12 Declarado por un miembro del grupo
3209DPSDaño 256 mil
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
169DPS medio
3223DPS del medidor
256 milDaño
7HPS
10,7 milCuración
65,3 %Sobrecuración
29,3 milDaño recibido
0Muertes
187Golpes
43,3 %Crítico
1:12Tiempo activo
1:19Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico43,3 %
Tiempo perdido8,4 %
Daño por la Espalda - n.º de veces2,7 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces9,6 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces2,1 %
Habilidades clave41,6 % del daño
Crítico: parte del daño 53,6 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,4 mil | 14,6 % | 44,4 % | 36 | 23 | 1038 | |
| 34,8 mil | 13,6 % | 41,7 % | 12 | 12 | 2899 | |
| 34,3 mil | 13,4 % | 75 % | 4 | 4 | 8586 | |
| 32,8 mil | 12,8 % | 37,5 % | 16 | 10 | 2051 | |
| 30,6 mil | 11,9 % | 19,5 % | 41 | 25 | 745 | |
| 19,4 mil | 7,6 % | 87,5 % | 32 | 15 | 605 | |
| 10,5 mil | 4,1 % | 30 % | 10 | 10 | 1047 | |
| 9408 | 3,7 % | 50 % | 6 | 6 | 1568 | |
| 8944 | 3,5 % | 0 % | 2 | 2 | 4472 | |
| 8201 | 3,2 % | 50 % | 2 | 2 | 4101 | |
| 8180 | 3,2 % | 33,3 % | 6 | 3 | 1363 | |
| 6404 | 2,5 % | 0 % | 7 | 7 | 915 | |
| 5408 | 2,1 % | 25 % | 4 | 4 | 1352 | |
| 5051 | 2 % | 0 % | 4 | 4 | 1263 | |
| 4961 | 1,9 % | 100 % | 5 | 5 | 992 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 50
DPS cada 5 sPico 6521 · media 3209 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Bakarma trascendidoCombate 1:19 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|
| CorbinoNania | 25.030 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AnriAzphel | 6136 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| OwlOrchidLudra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| RoadFootNania | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LoneTigerLudra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CorbinoNania | – | 83.667 | 1482 | 16.007 | 16.303 | 0 | 1 |
| AnriAzphel | – | 52.957 | 966 | 56.367 | 15.424 | 0 | 0 |
| OwlOrchidLudra | – | 46.818 | 1059 | 10.666 | 29.327 | 0 | 0 |
| RoadFootNania | – | 58.761 | 1289 | 6337 | 30.242 | 0 | 0 |
| LoneTigerLudra | – | 45.290 | 1050 | 4204 | 23.510 | 1 | 0 |