Partida: Trascendencia
Arkanis Fragmentado · Fase 4 Beta
- Completada
- Tiempo de partida 13:57
- 5 jugadores
- 48 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Cronologías recortadas para caber: un envío de esta partida dejó fuera algunas cronologías y registros previos a la muerte para no pasar de su tamaño máximo.
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 19,9 mil · 19,3 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 9:07
20 milDPSDaño 11,35 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
19,7 milDPS medio
22,9 milDPS del medidor
16,47 MDaño
148HPS
124 milCuración
50,3 %Sobrecuración
119 milEscudos
645 milDaño recibido
4Muertes
3483Golpes
27,8 %Crítico
11:17Tiempo activo
11:58Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico23,6 %
Tiempo perdido4,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces43 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces21,1 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces10,6 %
Más daño con el efecto activo
96,4 %Favor de condena
93,4 %Estigma debilitante
91,9 %Pergamino de esprint
Habilidades clave64 % del daño
Crítico: parte del daño 37,8 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,14 M | 36,5 % | 26,6 % | 534 | 267 | 7758 | |
| 1,93 M | 17 % | 20,8 % | 418 | 209 | 4619 | |
| 1,19 M | 10,5 % | 23,5 % | 626 | 347 | 1897 | |
| 737 mil | 6,5 % | 30,4 % | 23 | 23 | 32 mil | |
| 585 mil | 5,2 % | 24 % | 100 | 50 | 5845 | |
| 466 mil | 4,1 % | 23,4 % | 64 | 64 | 7288 | |
| 389 mil | 3,4 % | 100 % | 12 | 12 | 32,4 mil | |
| 347 mil | 3,1 % | 20,9 % | 86 | 86 | 4039 | |
| 346 mil | 3 % | 30,9 % | 55 | 55 | 6283 | |
| 340 mil | 3 % | 20,8 % | 298 | 298 | 1141 | |
| 332 mil | 2,9 % | 21,2 % | 66 | 66 | 5025 | |
| 159 mil | 1,4 % | 22,1 % | 235 | 235 | 678 | |
| 115 mil | 1 % | 12 % | 25 | 25 | 4596 | |
| 113 mil | 1 % | 55,6 % | 9 | 9 | 12,6 mil | |
| 92,2 mil | 0,8 % | 40 % | 10 | 10 | 9222 | |
| 35,5 mil | 0,3 % | 14,3 % | 14 | 9 | 2535 | |
| 29,6 mil | 0,3 % | 0 % | 12 | 12 | 2464 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 818
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Talisra del vacío | 6,90 M | 60,8 % | 23 % | Derrotados 1 |
| Siliator de falsedad | 2,39 M | 21,1 % | 24,9 % | Derrotados 1 |
| Ruthilis del dolor | 2,06 M | 18,2 % | 24,1 % | Derrotados 1 |
DPS cada 5 sPico 56,5 mil · media 20 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Siliator de falsedadCombate 2:06 | Ruthilis del dolorCombate 1:54 | Talisra del vacíoNo derrotado | Talisra del vacíoCombate 2:51 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BabsBeritra | 12.882 | 16.684 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 13.106 | 14.657 | S · 4327 | Declarado por el jugador |
| GladyLanLumiel | 7025 | 15.500 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 17.718 | 10.718 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| BigFlexoLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 26.795 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 48.519 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| NebelsternLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 18.067 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 21.999 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SuuniLumiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 16.942 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 16.171 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BabsBeritra | – | 138.142 | 2635 | 267.931 | 625.041 | 8 | 6 |
| GladyLanLumiel | – | 129.934 | 2535 | 77.143 | 288.757 | 9 | 3 |
| BigFlexoLumiel | – | 170.548 | 2840 | 126.579 | 422.096 | 6 | 7 |
| NebelsternLumiel | – | 148.000 | 2679 | 123.922 | 645.415 | 4 | 3 |
| SuuniLumiel | – | 176.082 | 2771 | 1.594.935 | 366.609 | 5 | 8 |