Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:19
- 5 jugadores
- 11 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 55,7 mil · 37,6 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 6:59
28,4 milDPSDaño 7,72 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Partida entera, con los combates entre jefes
17,7 milDPS medio
26,6 milDPS del medidor
7,78 MDaño
210HPS
92,4 milCuración
53,4 %Sobrecuración
53,2 milEscudos
203 milDaño recibido
0Muertes
837Golpes
45,3 %Crítico
4:39Tiempo activo
4:52Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico50,5 %
Tiempo perdido0 %
Daño por la Espalda - n.º de veces57,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces20,9 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces6,6 %
Habilidades clave56,6 % del daño
Crítico: parte del daño 67,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 974 mil | 24,7 % | 63 % | 54 | 54 | 18 mil | |
| 642 mil | 16,3 % | 55,6 % | 9 | 9 | 71,3 mil | |
| 617 mil | 15,7 % | 46,5 % | 86 | 64 | 7180 | |
| 533 mil | 13,5 % | 53,6 % | 28 | 28 | 19 mil | |
| 309 mil | 7,8 % | 28,6 % | 28 | 28 | 11 mil | |
| 224 mil | 5,7 % | 41,7 % | 48 | 48 | 4659 | |
| 172 mil | 4,4 % | 45,5 % | 11 | 11 | 15,7 mil | |
| 100 mil | 2,5 % | 61,5 % | 13 | 13 | 7706 | |
| 85,3 mil | 2,2 % | 47,4 % | 38 | 19 | 2244 | |
| 79,2 mil | 2 % | 57,1 % | 70 | 14 | 1132 | |
| 73,6 mil | 1,9 % | 60 % | 5 | 5 | 14,7 mil | |
| 62,9 mil | 1,6 % | 14,3 % | 7 | 7 | 8991 | |
| 52,3 mil | 1,3 % | 33,3 % | 6 | 6 | 8723 | |
| 18,9 mil | 0,5 % | 100 % | 9 | 9 | 2098 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 121
DPS cada 5 sPico 62,9 mil · media 28,4 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:03 | Juez UrahumCombate 1:10 | Auldor sagradoCombate 2:18 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LetMeFearYouZikel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 15.849 | 10.836 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| ZagorChanterMarchutan | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 28.459 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SakuracchiBeritra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 13.827 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DoomedMaphraBeritra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 8030 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| OnlyWavezLudra | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 5068 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LetMeFearYouZikel | – | 75.336 | 1461 | 37.584 | 59.578 | 0 | 2 |
| ZagorChanterMarchutan | – | 96.922 | 1862 | 92.391 | 202.776 | 0 | 6 |
| SakuracchiBeritra | – | 74.588 | 1477 | 109.249 | 161.141 | 0 | 1 |
| DoomedMaphraBeritra | – | 73.219 | 1414 | 274.041 | 22.466 | 0 | 2 |
| OnlyWavezLudra | – | 71.701 | 1504 | 93.140 | 197.279 | 0 | 3 |