Partida: Expedición
Isla Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:29
- 5 jugadores
- 12 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 14,6 mil · 18,8 % del combate · Puesto 3 de 5 · Tiempo activo 4:23
14,9 milDPSDaño 4,02 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
7897DPS medio
13,6 milDPS del medidor
4,02 MDaño
49HPS
25,2 milCuración
89,2 %Sobrecuración
64,8 milDaño recibido
1Muertes
1879Golpes
37 %Crítico
31,6 %Parte de las invocaciones
4:23Tiempo activo
4:55Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico37 %
Tiempo perdido4,3 %
Daño por la Espalda - n.º de veces49,3 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces8,1 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces5,4 %
Habilidades clave43,4 % del daño
Crítico: parte del daño 47,1 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 mil | 17,4 % | 39,5 % | 76 | 66 | 9222 | |
| 652 mil | 16,2 % | 36,8 % | 234 | 231 | 2787 | |
| 393 mil | 9,8 % | 37,1 % | 170 | 113 | 2314 | |
| 252 mil | 6,3 % | 36,4 % | 44 | 44 | 5730 | |
| 208 mil | 5,2 % | 38 % | 108 | 73 | 1731 | |
| 193 mil | 4,8 % | 51,6 % | 31 | 31 | 2626 | |
| 176 mil | 4,4 % | 39,1 % | 115 | 115 | 1532 | |
| 168 mil | 4,2 % | 32,3 % | 31 | 31 | 5411 | |
| 149 mil | 3,7 % | 33,3 % | 24 | 24 | 6195 | |
| 130 mil | 3,2 % | 35,6 % | 59 | 25 | 2197 | |
| 129 mil | 3,2 % | 35,3 % | 68 | 68 | 1899 | |
| 121 mil | 3 % | 35,5 % | 93 | 93 | 1296 | |
| 108 mil | 2,7 % | 44,9 % | 49 | 49 | 2200 | |
| 98,8 mil | 2,5 % | 40 % | 40 | 40 | 2471 | |
| 93 mil | 2,3 % | 17,7 % | 62 | 62 | 1500 | |
| 92,3 mil | 2,3 % | 35,4 % | 175 | 175 | 527 | |
| 88,7 mil | 2,2 % | 41,6 % | 101 | 83 | 878 | |
| 75,1 mil | 1,9 % | 40,1 % | 142 | 142 | 529 | |
| 48,2 mil | 1,2 % | 44,9 % | 69 | 69 | 699 | |
| 40,4 mil | 1 % | 42,9 % | 7 | 7 | 2187 | |
| 40,2 mil | 1 % | 31,3 % | 115 | 115 | 350 | |
| 24,2 mil | 0,6 % | 31 % | 42 | 42 | 577 | |
| 14,4 mil | 0,4 % | 35,3 % | 17 | 17 | 847 | |
| 11,5 mil | 0,3 % | 66,7 % | 3 | 3 | 3817 | |
| 8946 | 0,2 % | 50 % | 2 | 2 | 4473 | |
| 8150 | 0,2 % | 50 % | 2 | 2 | 4075 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 345
DPS cada 5 sPico 24,4 mil · media 14,9 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | TiereCombate 1:02 | ThamonCombate 1:19 | VakronCombate 2:09 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | 33.168 | 33.757 | 29.214 | 18.774 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| ЛюськаNemon | 15.884 | 14.019 | 14.921 | 7897 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SoullostNemon | 15.538 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 15.882 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| СатурняткоNemon | 10.323 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 8612 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KudichkaNemon | 9379 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 7868 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | – | Las subidas de la partida no lo indican | 1728 | 94.999 | 119.871 | 0 | 7 |
| ЛюськаNemon | – | 73.000 | 1422 | 25.222 | 64.767 | 1 | 7 |
| SoullostNemon | – | 86.669 | 1767 | 54.996 | 139.123 | 0 | 4 |
| СатурняткоNemon | – | 75.096 | 1518 | 18.372 | 120.229 | 2 | 6 |
| KudichkaNemon | – | 73.209 | 1444 | 213.981 | 71.670 | 1 | 1 |