Partida: Expedición
Caverna del Cuerno Feroz · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:42
- 5 jugadores
- 36 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 15,2 mil · 16,4 % del combate · Puesto 3 de 5 · Tiempo activo 5:02
15,1 milDPSDaño 5,31 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
12,9 milDPS medio
17,3 milDPS del medidor
6,75 MDaño
70HPS
37,1 milCuración
20,7 %Sobrecuración
134 milDaño recibido
2Muertes
1459Golpes
44,3 %Crítico
5:33Tiempo activo
6:30Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico43,4 %
Tiempo perdido13,6 %
Daño por la Espalda - n.º de veces43,1 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces18,7 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces9,4 %
Habilidades clave39,6 % del daño
Crítico: parte del daño 37,6 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,6 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 M | 19 % | 2,9 % | 35 | 18 | 28,8 mil | |
| 637 mil | 12 % | 26,7 % | 45 | 45 | 14,2 mil | |
| 456 mil | 8,6 % | 18 % | 89 | 69 | 4751 | |
| 411 mil | 7,7 % | 100 % | 204 | 108 | 2016 | |
| 391 mil | 7,4 % | 17,4 % | 190 | 39 | 2060 | |
| 345 mil | 6,5 % | 100 % | 26 | 26 | 13,3 mil | |
| 339 mil | 6,4 % | 11,6 % | 69 | 69 | 4548 | |
| 253 mil | 4,8 % | 94,8 % | 172 | 79 | 1471 | |
| 249 mil | 4,7 % | 39,3 % | 84 | 84 | 2960 | |
| 196 mil | 3,7 % | 19,7 % | 61 | 61 | 3207 | |
| 190 mil | 3,6 % | 11,6 % | 43 | 43 | 4427 | |
| 190 mil | 3,6 % | 13,2 % | 53 | 53 | 3583 | |
| 138 mil | 2,6 % | 28,6 % | 14 | 14 | 9827 | |
| 104 mil | 2 % | 28,3 % | 113 | 113 | 923 | |
| 100 mil | 1,9 % | 26,4 % | 144 | 143 | 697 | |
| 86,3 mil | 1,6 % | 11,1 % | 9 | 9 | 9586 | |
| 72,8 mil | 1,4 % | 22,2 % | 9 | 9 | 8085 | |
| 61,7 mil | 1,2 % | 41,7 % | 12 | 12 | 5139 | |
| 44,3 mil | 0,8 % | 14,8 % | 27 | 27 | 1640 | |
| 33,9 mil | 0,6 % | 75 % | 4 | 4 | 8484 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 365
DPS cada 5 sPico 44,3 mil · media 15,1 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Perro guardián KwapoCombate 1:12 | Duanka nigromanteCombate 1:18 | Nuakum del Cuerno FerozCombate 3:19 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AiriKochi | 34.085 | 41.740 | 26.842 | 24.628 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| ErzaScarletKochi | 23.635 | 23.065 | 16.492 | 15.456 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| CeriseTiamat | 17.580 | 21.167 | 11.890 | 12.924 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| goshaAgnita | 18.703 | 17.862 | 9843 | 11.215 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| DudaNPMKochi | 19.119 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 12.890 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AiriKochi | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2580 | 31.083 | 175.290 | 1 | 2 |
| ErzaScarletKochi | – | 120.653 | 2441 | 153.194 | 302.498 | 0 | 9 |
| CeriseTiamat | – | 108.157 | 2306 | 37.050 | 134.385 | 2 | 0 |
| goshaAgnita | – | 124.238 | 2502 | 537.690 | 124.949 | 2 | 2 |
| DudaNPMKochi | – | 108.852 | 2168 | 34.959 | 166.105 | 1 | 4 |