Partida: Expedición
Caverna del Cuerno Feroz · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 8:22
- 5 jugadores
- 29 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 23,4 mil · 22 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 3:21
23,2 milDPSDaño 5,34 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
12,6 milDPS medio
23,9 milDPS del medidor
6,35 MDaño
168HPS
84,8 milCuración
15,1 %Sobrecuración
39,9 milEscudos
287 milDaño recibido
1Muertes
629Golpes
39,9 %Crítico
3:56Tiempo activo
4:25Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico40,5 %
Tiempo perdido11,6 %
Daño por la Espalda - n.º de veces12,8 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces10,4 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces5,6 %
Habilidades clave65,6 % del daño
Crítico: parte del daño 66,7 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 M | 37,2 % | 100 % | 98 | 98 | 20,3 mil | |
| 903 mil | 16,9 % | 100 % | 9 | 9 | 100 mil | |
| 614 mil | 11,5 % | 6,3 % | 16 | 16 | 38,4 mil | |
| 250 mil | 4,7 % | 17,1 % | 41 | 41 | 6096 | |
| 238 mil | 4,5 % | 26,7 % | 30 | 30 | 7943 | |
| 214 mil | 4 % | 37,5 % | 24 | 24 | 8916 | |
| 212 mil | 4 % | 20 % | 40 | 40 | 5288 | |
| 177 mil | 3,3 % | 37,8 % | 74 | 39 | 2392 | |
| 141 mil | 2,6 % | 66,7 % | 9 | 9 | 15,7 mil | |
| 137 mil | 2,6 % | 21,3 % | 80 | 80 | 1717 | |
| 135 mil | 2,5 % | 0 % | 17 | 17 | 7955 | |
| 106 mil | 2 % | 33,3 % | 9 | 9 | 11,8 mil | |
| 79,4 mil | 1,5 % | 0 % | 6 | 6 | 13,2 mil | |
| 61,7 mil | 1,2 % | 11,1 % | 9 | 9 | 6858 | |
| 53,2 mil | 1 % | 0 % | 9 | 9 | 5911 | |
| 33,7 mil | 0,6 % | 0 % | 10 | 10 | 3366 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 110
DPS cada 5 sPico 67,2 mil · media 23,2 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Perro guardián KwapoCombate 1:05 | Duanka nigromanteNo derrotado | Nuakum del Cuerno FerozCombate 2:40 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DitzanuuuPhernos | 42.083 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 34.711 | 18.652 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AiriKochi | 26.475 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 21.671 | 12.533 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| YisusoMOCLESPhernos | 30.035 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 19.051 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| SvhaEreshkigal | 15.624 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 11.661 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| NaxikTassin | 12.090 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 9776 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DitzanuuuPhernos | – | 150.614 | 2687 | 57.595 | 107.831 | 0 | 1 |
| AiriKochi | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2582 | 29.425 | 101.495 | 1 | 0 |
| YisusoMOCLESPhernos | – | 113.610 | 2325 | 84.849 | 286.500 | 1 | 5 |
| SvhaEreshkigal | – | 110.445 | 2313 | 500.477 | 129.849 | 0 | 6 |
| NaxikTassin | – | 97.213 | 2133 | 61.977 | 161.405 | 1 | 5 |