Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista [Difícil] Beta
- Completada
- Tiempo de partida 10:56
- 5 jugadores
- 22 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 41,7 mil · 25,3 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 6:42
42,8 milDPSDaño 17,85 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Partida entera, con los combates entre jefes
34,5 milDPS medio
39,4 milDPS del medidor
22,68 MDaño
161HPS
106 milCuración
32,9 %Sobrecuración
73,8 milEscudos
665 milDaño recibido
2Muertes
2191Golpes
26,6 %Crítico
8:57Tiempo activo
9:35Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico29,3 %
Tiempo perdido5,8 %
Daño por la Espalda - n.º de veces18,2 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces9,1 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces13,1 %
Habilidades clave59,3 % del daño
Crítico: parte del daño 41 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,3 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,01 M | 33,7 % | 27,7 % | 498 | 249 | 12,1 mil | |
| 2,81 M | 15,7 % | 28,6 % | 21 | 18 | 110 mil | |
| 1,75 M | 9,8 % | 29,3 % | 174 | 78 | 10,1 mil | |
| 1,07 M | 6 % | 39,1 % | 23 | 23 | 46,5 mil | |
| 1,01 M | 5,6 % | 38,3 % | 94 | 84 | 10,7 mil | |
| 895 mil | 5 % | 33,1 % | 287 | 147 | 3117 | |
| 820 mil | 4,6 % | 23,9 % | 88 | 80 | 9319 | |
| 762 mil | 4,3 % | 34,8 % | 92 | 84 | 8278 | |
| 689 mil | 3,9 % | 31,1 % | 45 | 38 | 15,3 mil | |
| 661 mil | 3,7 % | 28,3 % | 99 | 89 | 6679 | |
| 606 mil | 3,4 % | 24 % | 50 | 43 | 12,1 mil | |
| 403 mil | 2,3 % | 24,9 % | 213 | 213 | 1890 | |
| 151 mil | 0,8 % | 18,8 % | 16 | 16 | 9444 | |
| 109 mil | 0,6 % | 15,4 % | 13 | 13 | 8384 | |
| 58,4 mil | 0,3 % | — | 0 | 0 | — | |
| 42,4 mil | 0,2 % | 50 % | 8 | 8 | 5305 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 582
DPS cada 5 sPico 122 mil · media 42,8 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 1:41 | Harcon mejoradoCombate 1:37 | Berk definitivoNo derrotado | Berk definitivoCombate 3:37 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MalsarsMeslamtaeda | 49.996 | 59.820 | Oculta hasta su comprobación | 31.902 | 34.542 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| TimortEreshkigal | 38.435 | 53.872 | Oculta hasta su comprobación | 19.978 | 25.803 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| MumeiEreshkigal | 38.675 | 51.033 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 21.328 | 25.562 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| NelumboEreshkigal | 23.913 | 19.562 | Oculta hasta su comprobación | 11.606 | 13.735 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MoonBananaNania | 43.853 | 43.636 | Oculta hasta su comprobación | 32.096 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MalsarsMeslamtaeda | – | 151.748 | 2711 | 105.878 | 665.268 | 2 | 3 |
| TimortEreshkigal | – | 136.934 | 2734 | 257.502 | 790.494 | 3 | 3 |
| MumeiEreshkigal | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2638 | 21.671 | 323.558 | 5 | 7 |
| NelumboEreshkigal | – | 129.200 | 2652 | 788.729 | 459.772 | 4 | 6 |
| MoonBananaNania | – | 158.506 | 2714 | 53.875 | 290.819 | 2 | 2 |