Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 10:14
- 5 jugadores
- 25 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 15,9 mil · 35,8 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 7:52
15,8 milDPSDaño 7,64 M
Partida entera, con los combates entre jefes
13 milDPS medio
16 milDPS del medidor
7,99 MDaño
103HPS
63,5 milCuración
45,2 %Sobrecuración
47,9 milEscudos
253 milDaño recibido
1Muertes
2012Golpes
33,5 %Crítico
8:00Tiempo activo
8:20Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico33,1 %
Tiempo perdido1,7 %
Daño por la Espalda - n.º de veces35,2 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces7,3 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces5 %
Habilidades clave56,3 % del daño
Crítico: parte del daño 54,3 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,84 M | 24,1 % | 31,1 % | 222 | 170 | 8293 | |
| 1,60 M | 20,9 % | 27,3 % | 440 | 206 | 3637 | |
| 865 mil | 11,3 % | 100 % | 48 | 48 | 18 mil | |
| 600 mil | 7,8 % | 100 % | 49 | 49 | 12,2 mil | |
| 555 mil | 7,3 % | 25,7 % | 113 | 88 | 4916 | |
| 525 mil | 6,9 % | 22,7 % | 22 | 21 | 23,8 mil | |
| 430 mil | 5,6 % | 32,6 % | 135 | 135 | 3188 | |
| 386 mil | 5,1 % | 26,2 % | 550 | 98 | 702 | |
| 360 mil | 4,7 % | 32 % | 241 | 100 | 1495 | |
| 202 mil | 2,6 % | 35 % | 20 | 17 | 10,1 mil | |
| 120 mil | 1,6 % | 16,1 % | 31 | 31 | 3869 | |
| 111 mil | 1,5 % | 33,3 % | 18 | 18 | 6167 | |
| 20,5 mil | 0,3 % | 100 % | 14 | 14 | 1461 | |
| 13,9 mil | 0,2 % | 100 % | 20 | 8 | 696 | |
| 12,6 mil | 0,2 % | 16,7 % | 6 | 6 | 2092 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 883
DPS cada 5 sPico 45,9 mil · media 15,8 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 1:24 | Harcon mejoradoCombate 1:19 | Berk definitivoNo derrotado | Berk definitivoCombate 3:24 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | 19.566 | 30.182 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 10.918 | 13.002 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| cornfieldAriel | 17.452 | 25.371 | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 9692 | 11.506 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| NirvinaAriel | 11.578 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 8575 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| KrissyMarchutan | 2141 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 2336 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| GéminiAriel | 1869 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | 1687 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | – | 53.554 | 1094 | 63.523 | 253.275 | 1 | 9 |
| cornfieldAriel | – | 51.299 | 1012 | 64.116 | 220.844 | 1 | 8 |
| NirvinaAriel | – | 51.899 | 1057 | 15.379 | 107.000 | 1 | 2 |
| KrissyMarchutan | – | 51.700 | 1036 | 340.959 | 145.915 | 2 | 5 |
| GéminiAriel | – | 35.352 | 745 | 11.771 | 151.109 | 4 | 7 |