Partida: Expedición
Cañón de Urugugu · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:30
- 5 jugadores
- 14 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 5460 · 6,9 % del combate · Puesto 5 de 5 · Tiempo activo 3:06
5462DPSDaño 1,07 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Qué marcó este DPS
Crítico15 %
Tiempo perdido4,5 %
Daño por la Espalda - n.º de veces57,9 %
Tasa de acierto99,8 %
Perforación - n.º de veces10,3 %
Bloqueo con Arma1
Golpe - n.º de veces4,9 %
Más daño con el efecto activo
90,4 %Aura noble
90,4 %Proclama del invicto
88,6 %Marca ígnea
Habilidades clave34,6 % del daño
Crítico: parte del daño 24,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio | Bloqueo con Arma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 mil | 15,2 % | 30,3 % | 66 | 66 | 2455 | ninguno | |
| 109 mil | 10,3 % | 25 % | 16 | 16 | 6828 | ninguno | |
| 97,5 mil | 9,2 % | 5,9 % | 17 | 16 | 2923 | ninguno | |
| 92 mil | 8,6 % | 22,2 % | 36 | 36 | 2555 | ninguno | |
| 89,1 mil | 8,4 % | 9,3 % | 107 | 107 | 833 | 1 | |
| 84,5 mil | 7,9 % | 17,2 % | 64 | 64 | 1321 | ninguno | |
| 83,9 mil | 7,9 % | 21,4 % | 14 | 14 | 5992 | ninguno | |
| 79,3 mil | 7,4 % | 10,7 % | 28 | 28 | 2832 | ninguno | |
| 79,1 mil | 7,4 % | 8,6 % | 70 | 70 | 1130 | ninguno | |
| 66,9 mil | 6,3 % | 20 % | 5 | 5 | 7529 | ninguno | |
| 55,4 mil | 5,2 % | 0 % | 7 | 7 | 3932 | ninguno | |
| 39,2 mil | 3,7 % | 0 % | 14 | 14 | 2803 | ninguno | |
| 27,2 mil | 2,6 % | 0 % | 3 | 3 | 9073 | ninguno |
Bloqueo con Arma 1 · Multigolpe - n.º de veces 93. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 699 mil | 65,6 % | 12 % | Derrotado en 2:16 | |
| 361 mil | 33,9 % | 20,4 % | Derrotado en 0:58 | |
Urugugu exterminador | 4841 | 0,5 % | 100 % | Derrotado en 0:09 |
DPS cada 5 sPico 16,3 mil · media 5462 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Capitán de la Guardia RaurCombate 1:04 | Juez UrahumCombate 0:58 | Auldor sagradoCombate 2:16 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MumeïEreshkigal | Oculta hasta su comprobación | 28.571 | 21.242 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| TirameloLudra | Oculta hasta su comprobación | 18.466 | 16.464 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| FushiaaIshtar | Oculta hasta su comprobación | 19.119 | 15.864 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| kishuPhernos | Oculta hasta su comprobación | 21.749 | 13.619 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| MalafemminaLudra | Oculta hasta su comprobación | 6263 | 5119 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MumeïEreshkigal | – | 79.865 | 1493 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| TirameloLudra | – | 82.977 | 1717 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| FushiaaIshtar | – | 81.306 | 1730 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| kishuPhernos | – | 73.399 | 1447 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| MalafemminaLudra | – | 67.564 | 1513 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |