Rangliste Abyss
Die offiziellen Top-Spieler jedes Servers in Abyss, im Spiel stündlich aktualisiert, mit dem, was jeder Rang diese Saison einbringt.
ArchivTaiwan + Korea (Archiv): Stand vom
7.800 gelistete Charaktere
| Rangliste↕ | Charakter | Klasse | Server | Legion | Ranglistenpunkte▼ | ±↕ | Kills↕ | Tode↕ | Assists↕ | KDA↕ | Alle Server▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #86 | 㣻0罖 2-Sterne-Offizier | TW | 野兽派对 | 7.041.766 | ▲29 | 2.214 | 361 | 1.370 | 9.93 | ≥6.001 | |
| #65 | 엘l 3-Sterne-Offizier | KR | 돈없는오빠들 | 7.039.681 | Neu | 438 | 439 | 367 | 1.83 | ≥6.002 | |
| #70 | 輕雲 3-Sterne-Offizier | TW | 陌上花花班 | 7.039.492 | ▲7 | 2.018 | 283 | 606 | 9.27 | ≥6.003 | |
| #87 | 应渊 2-Sterne-Offizier | TW | 咸的淡疼 | 7.038.853 | ▲21 | 2.255 | 1.704 | 853 | 1.82 | ≥6.004 | |
| #68 | 차홍 3-Sterne-Offizier | KR | 크앙 | 7.038.326 | ▲24 | 1.282 | 252 | 1.069 | 9.33 | ≥6.005 | |
| #79 | 浇水 2-Sterne-Offizier | TW | 墨渊 | 7.038.160 | ▲21 | 2.538 | 214 | 682 | 15.05 | ≥6.006 | |
| #88 | 小只 2-Sterne-Offizier | TW | 寶寶帮 | 7.037.270 | Neu | 1.493 | 434 | 260 | 4.04 | ≥6.007 | |
| #56 | 무쌍 3-Sterne-Offizier | KR | 그떈미안 | 7.036.718 | ▲66 | 1.770 | 581 | 1.916 | 6.34 | ≥6.008 | |
| #54 | 꿈이는밤 3-Sterne-Offizier | KR | — | 7.036.704 | Neu | 321 | 323 | 70 | 1.21 | ≥6.009 | |
| #72 | 奇衡三 2-Sterne-Offizier | TW | ovo | 7.034.721 | ▲6697 | 108 | 979 | 54 | 0.17 | ≥6.010 | |
| #80 | 요격 2-Sterne-Offizier | KR | 킹 | 7.034.178 | ▼50 | 1.038 | 318 | 1.265 | 7.24 | ≥6.011 | |
| #96 | 流光溢彩 2-Sterne-Offizier | TW | DG龙盟丨雲阙 | 7.033.304 | ▲43 | 2.810 | 256 | 487 | 12.88 | ≥6.012 | |
| #80 | 하팔이 2-Sterne-Offizier | KR | III | 7.032.987 | ▲116 | 1.378 | 313 | 401 | 5.68 | ≥6.013 | |
| #66 | 호뽑 3-Sterne-Offizier | KR | 자유 | 7.031.498 | ▲35 | 1.419 | 545 | 679 | 3.85 | ≥6.014 | |
| #69 | 유마도 3-Sterne-Offizier | KR | 크림 | 7.027.686 | ▼25 | 1.580 | 538 | 967 | 4.73 | ≥6.015 | |
| #89 | 시르크 2-Sterne-Offizier | KR | 신 | 7.024.977 | ▼4 | 2.293 | 494 | 2.448 | 9.60 | ≥6.016 | |
| #71 | 希當普力司 2-Sterne-Offizier | TW | 陌上花花班 | 7.023.199 | ▼50 | 2.070 | 236 | 1.716 | 16.04 | ≥6.017 | |
| #59 | 유민아 3-Sterne-Offizier | KR | — | 7.021.857 | ▲7713 | 117 | 532 | 30 | 0.28 | ≥6.018 | |
| #90 | 대구 2-Sterne-Offizier | KR | 앙 | 7.020.303 | ▼64 | 1.980 | 505 | 1.256 | 6.41 | ≥6.019 | |
| #70 | 덴디 3-Sterne-Offizier | KR | 냠냠 | 7.019.319 | Neu | 237 | 588 | 87 | 0.55 | ≥6.020 | |
| #72 | 糜糜卯卯 2-Sterne-Offizier | TW | 众神眷恋的幻想乡 | 7.019.224 | ▲36 | 1.389 | 230 | 1.000 | 10.39 | ≥6.021 | |
| #55 | 討債人莎曼沙 3-Sterne-Offizier | TW | — | 7.018.949 | ▲2246 | 1.564 | 223 | 178 | 7.81 | ≥6.022 | |
| #89 | 我兔了蛙 2-Sterne-Offizier | TW | 谁住在深海的大菠萝里 | 7.018.893 | ▲6720 | 1.886 | 500 | 577 | 4.93 | ≥6.023 | |
| #71 | 보노보농 2-Sterne-Offizier | KR | 보노군단 | 7.013.804 | ▲119 | 553 | 770 | 2.071 | 3.41 | ≥6.024 | |
| #75 | 청포도얼음 2-Sterne-Offizier | KR | — | 7.009.739 | ▲6664 | 49 | 4.422 | 130 | 0.04 | ≥6.025 | |
| #43 | 루피 3-Sterne-Offizier | KR | 노터치 | 7.009.471 | ▲283 | 1.313 | 829 | 913 | 2.69 | ≥6.026 | |
| #57 | 마스크 3-Sterne-Offizier | KR | — | 7.007.922 | Neu | 94 | 211 | 18 | 0.53 | ≥6.027 | |
| #62 | 弓星依旧王朝 3-Sterne-Offizier | TW | — | 7.007.605 | Neu | 14 | 835 | 28 | 0.05 | ≥6.028 | |
| #42 | 夜幕 3-Sterne-Offizier | TW | — | 7.006.653 | Neu | 29 | 653 | 46 | 0.11 | ≥6.029 | |
| #23 | 薛安 4-Sterne-Offizier | TW | 隱世 | 7.005.908 | ▲64 | 1.525 | 253 | 389 | 7.57 | ≥6.030 | |
| #97 | 泽夕丶 2-Sterne-Offizier | TW | DG龙盟丨貓貓大隊 | 7.004.515 | ▲229 | 2.297 | 449 | 714 | 6.71 | ≥6.031 | |
| #98 | 撕裂 2-Sterne-Offizier | TW | DG龙盟丨雲阙 | 7.000.891 | ▼4 | 1.652 | 335 | 598 | 6.72 | ≥6.032 | |
| #70 | JoJo我不當人啦 3-Sterne-Offizier | TW | 優化旅團 | 7.000.736 | ▼26 | 2.134 | 114 | 1.255 | 29.73 | ≥6.033 | |
| #43 | LynneMira 3-Sterne-Offizier | TW | 詠夜的黑貓 | 7.000.470 | Neu | 1.351 | 327 | 247 | 4.89 | ≥6.034 | |
| #94 | 까멍 2-Sterne-Offizier | KR | 까멍유치원 | 7.000.200 | ▼88 | 1.682 | 727 | 1.488 | 4.36 | ≥6.035 | |
| #99 | GRAPOZA 2-Sterne-Offizier | TW | — | 7.000.100 | Neu | 542 | 0 | 0 | 542.00 | ≥6.036 | |
| #89 | 面墩肉 2-Sterne-Offizier | TW | HERO | 6.997.945 | ▼6 | 2.031 | 242 | 1.789 | 15.79 | ≥6.037 | |
| #74 | Chader射射射 2-Sterne-Offizier | TW | Visions燼 | 6.996.772 | ▲43 | 2.079 | 156 | 1.126 | 20.54 | ≥6.038 | |
| #95 | 排骨全是肉 2-Sterne-Offizier | TW | 紅蓮業火 | 6.995.308 | ▲19 | 1.524 | 768 | 1.360 | 3.76 | ≥6.039 | |
| #78 | 爱做高手 2-Sterne-Offizier | TW | 霜 | 6.993.105 | Neu | 1.084 | 677 | 163 | 1.84 | ≥6.040 | |
| #86 | 수야 2-Sterne-Offizier | KR | — | 6.991.577 | ▲24 | 1.511 | 220 | 356 | 8.49 | ≥6.041 | |
| #83 | 风栖白翎 2-Sterne-Offizier | TW | 先看手相后摸骨 | 6.990.028 | ▼26 | 2.020 | 372 | 926 | 7.92 | ≥6.042 | |
| #63 | 小柴 3-Sterne-Offizier | TW | 柒月柒日情 | 6.989.556 | ▲525 | 2.751 | 505 | 1.327 | 8.08 | ≥6.043 | |
| #53 | 자의야 3-Sterne-Offizier | KR | — | 6.987.446 | Neu | 61 | 131 | 6 | 0.51 | ≥6.044 | |
| #72 | 눈처럼하얀 2-Sterne-Offizier | KR | — | 6.986.298 | Neu | 250 | 3.133 | 310 | 0.18 | ≥6.045 | |
| #87 | 김춘탁 2-Sterne-Offizier | KR | 전우 | 6.983.495 | ▲171 | 1.787 | 795 | 634 | 3.05 | ≥6.046 | |
| #96 | Vao 2-Sterne-Offizier | TW | FLUX | 6.981.321 | ▲910 | 1.848 | 227 | 500 | 10.34 | ≥6.047 | |
| #91 | 슈가 2-Sterne-Offizier | KR | LUSH | 6.979.913 | ▼28 | 372 | 281 | 1.784 | 7.67 | ≥6.048 | |
| #56 | 로탄 3-Sterne-Offizier | KR | 사냥개 | 6.977.412 | ▼41 | 1.491 | 562 | 900 | 4.25 | ≥6.049 | |
| #77 | 불끈 2-Sterne-Offizier | KR | 핏불 | 6.977.284 | ▲179 | 1.465 | 402 | 1.395 | 7.11 | ≥6.050 |
Zu diesen Rängen
Rang ist der offizielle Rang auf dem eigenen Server des Charakters: Das Spiel wertet jeden Server für sich. Alle Server ordnet die offiziellen Top 100 jedes Servers dieser Rangliste nach Punkten (insgesamt 7.800).
#1 innerhalb der gemeinsamen Top 100 aller Server: der genaue Platz. ≥101 der beste Platz, den dieser Charakter haben kann: Spieler unterhalb der Top 100 ihres Servers werden nicht veröffentlicht, der echte Platz ist also dieser oder tiefer.
Wer auf dieser Rangliste steht
Klassenanteil der gelisteten Charaktere für Taiwan + Korea (Archiv): insgesamt 7.800.
Klasse
Waldläufer17,2 %1.341
Assassine16,4 %1.283
Gladiator14,8 %1.156
Kleriker11,6 %908
Templer10,3 %806
Kantor10,1 %789
Magier8,4 %657
Beschwörer6,6 %517
Faustkämpfer4,4 %343
So funktioniert die Rangliste Abyss
Diese Rangliste ist ein Archiv aus einer anderen Region. Die Saison und die Regeln unten gelten für die europäischen und nordamerikanischen Server.
Saison 1 →
- Rang-Update
- Stündlich
- Punkte für die Wertung
- 1.500 Pkt.
- Stufen
- 19
Wie dein Rang bestimmt wird
- Ranglistenpunkte werden in Abyss-Kämpfen gewonnen und verloren.
Klassen-Rang
- Die Rangliste wird für die einzelnen Klassen berechnet.
- Die Saison-Stufe wird basierend auf der Platzierung und den gesammelten Ranglistenpunkten bestimmt
- und stündlich aktualisiert.
Saisonbelohnung
- Saisonbelohnungen werden basierend auf dem Endergebnis vergeben.
- Nach Saisonende wird die Belohnung beim ersten Aufrufen des Inhaltsbildschirms in der Folgesaison in den Kubus gesendet.
Buff
- Dies sind Buffs, die entsprechend dem aktuellen Klassenrang angewendet werden.
- Bei Buffs der gleichen Art ist nur der Buff der höchsten Stufe aktiv.
- Bei einer Aktualisierung des Rangs oder der Qualitätsstufe kann sich der aktive Buff ändern.
Spieltext Regeln und Zahlen auf dieser Karte stammen aus dem Spielclient (europäische Version).
Klassenleiter
Stufe nach deinem Platz unter den Spielern deiner Klasse: du brauchst Rang und Punkte.
| Stufe | Rang | Benötigte Punkte |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 20.000.000 Pkt. | |
| Nr. 2 | 13.000.000 Pkt. | |
| Nr. 3–4 | 9.000.000 Pkt. | |
| Nr. 5–6 | 6.000.000 Pkt. | |
| Nr. 7–20 | 4.200.000 Pkt. | |
| Nr. 21–40 | 3.500.000 Pkt. | |
| Nr. 41–70 | 2.800.000 Pkt. | |
| Nr. 71–100 | 2.100.000 Pkt. | |
| Nr. 101–150 | 1.500.000 Pkt. | |
| Nr. 151–200 | 1.000.000 Pkt. | |
| Nr. 201–250 | 750.000 Pkt. | |
| Nr. 251–300 | 550.000 Pkt. | |
| Nr. 301–400 | 350.000 Pkt. | |
| Nr. 401–500 | 180.000 Pkt. | |
| Nr. 501–600 | 75.000 Pkt. | |
| Nr. 601–700 | 35.000 Pkt. | |
| Nr. 701–800 | 12.000 Pkt. | |
| Nr. 801–1.000 | 3.000 Pkt. | |
| Alle gewerteten Spieler | — |
Gesamtleiter
Stufe nach deinem Platz in der Gesamtrangliste: du brauchst Rang und Punkte.
| Stufe | Rang | Benötigte Punkte |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 25.000.000 Pkt. | |
| Nr. 2–3 | 15.000.000 Pkt. | |
| Nr. 4–10 | 10.000.000 Pkt. | |
| Nr. 11–30 | 7.000.000 Pkt. | |
| Nr. 31–50 | 4.200.000 Pkt. | |
| Nr. 51–70 | 3.500.000 Pkt. | |
| Nr. 71–100 | 2.800.000 Pkt. | |
| Nr. 101–150 | 2.100.000 Pkt. | |
| Nr. 151–200 | 1.500.000 Pkt. | |
| Nr. 201–300 | 1.000.000 Pkt. | |
| Nr. 301–400 | 750.000 Pkt. | |
| Nr. 401–500 | 550.000 Pkt. | |
| Nr. 501–600 | 350.000 Pkt. | |
| Nr. 601–700 | 180.000 Pkt. | |
| Nr. 701–800 | 75.000 Pkt. | |
| Nr. 801–900 | 35.000 Pkt. | |
| Nr. 901–1.000 | 12.000 Pkt. | |
| Nr. 1.001–10.000 | 3.000 Pkt. | |
| Alle gewerteten Spieler | — |