Rangliste Abyss
Die offiziellen Top-Spieler jedes Servers in Abyss, im Spiel stündlich aktualisiert, mit dem, was jeder Rang diese Saison einbringt.
ArchivTaiwan + Korea (Archiv): Stand vom
7.800 gelistete Charaktere
| Rangliste↕ | Charakter | Klasse | Server | Legion | Ranglistenpunkte▼ | ±↕ | Kills↕ | Tode↕ | Assists↕ | KDA↕ | Alle Server▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #87 | 鸡蛋精灵 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.661.891 | Neu | 16 | 1.357 | 183 | 0.15 | ≥4.301 | |
| #25 | 연극 1-Stern-Offizier | KR | 퐁당 | 1.661.744 | ▲10 | 20 | 131 | 10 | 0.23 | ≥4.302 | |
| #63 | 你缺不懂我的好 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.661.337 | ▲18 | 2 | 387 | 9 | 0.03 | ≥4.303 | |
| #39 | 따뜻함9 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.661.097 | Neu | 93 | 1.130 | 103 | 0.17 | ≥4.304 | |
| #40 | 孤山岭 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.660.505 | Neu | 16 | 1.238 | 48 | 0.05 | ≥4.305 | |
| #36 | 咸鱼精灵 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.660.340 | ▲69 | 3 | 21 | 0 | 0.14 | ≥4.306 | |
| #40 | 윤퐈 1-Stern-Offizier | KR | 학살 | 1.659.716 | ▼33 | 91 | 135 | 172 | 1.95 | ≥4.307 | |
| #82 | 延期 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.659.703 | ▼9 | 56 | 593 | 52 | 0.18 | ≥4.308 | |
| #41 | 랭랭한차의온기 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.659.114 | Neu | 22 | 1.824 | 163 | 0.10 | ≥4.309 | |
| #44 | 푸갤 1-Stern-Offizier | KR | Wild | 1.658.613 | ▼21 | 258 | 338 | 611 | 2.57 | ≥4.310 | |
| #71 | 封刀 1-Stern-Offizier | TW | 御洛兮翎 | 1.658.334 | ▼69 | 321 | 60 | 105 | 7.10 | ≥4.311 | |
| #47 | 好巧 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.658.141 | ▲5 | 1 | 67 | 2 | 0.04 | ≥4.312 | |
| #73 | 澐月 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.658.091 | ▲76 | 35 | 190 | 47 | 0.43 | ≥4.313 | |
| #62 | 욱수 1-Stern-Offizier | KR | 수호 | 1.657.560 | Neu | 43 | 201 | 46 | 0.44 | ≥4.314 | |
| #35 | 독고승찬 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.657.469 | Neu | 3 | 899 | 40 | 0.05 | ≥4.315 | |
| #69 | QMMM 1-Stern-Offizier | TW | 風 | 1.657.279 | ▲383 | 148 | 757 | 99 | 0.33 | ≥4.316 | |
| #27 | 블랑 1-Stern-Offizier | KR | 미르 | 1.657.058 | ▲57 | 106 | 261 | 149 | 0.98 | ≥4.317 | |
| #63 | 토리맴 1-Stern-Offizier | KR | 명문 | 1.656.611 | ▲18 | 149 | 179 | 225 | 2.09 | ≥4.318 | |
| #33 | 연호 1-Stern-Offizier | KR | 여명 | 1.656.353 | ▲19 | 215 | 67 | 530 | 11.12 | ≥4.319 | |
| #64 | 里的法 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.656.215 | Neu | 11 | 977 | 33 | 0.05 | ≥4.320 | |
| #96 | 丁字酷 1-Stern-Offizier | TW | 永恒之夜 | 1.656.045 | Neu | 33 | 475 | 56 | 0.19 | ≥4.321 | |
| #82 | 千树泪 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.655.782 | ▲571 | 3 | 658 | 50 | 0.08 | ≥4.322 | |
| #77 | 围殴牛老板 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.654.581 | ▲213 | 101 | 241 | 61 | 0.67 | ≥4.323 | |
| #37 | 큡 1-Stern-Offizier | KR | LUSH | 1.654.525 | ▼6 | 234 | 85 | 464 | 8.21 | ≥4.324 | |
| #97 | 雙層牛肉芝士堡 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.654.302 | ▼71 | 444 | 1.160 | 188 | 0.54 | ≥4.325 | |
| #76 | 暗苗91 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.654.124 | Neu | 295 | 862 | 114 | 0.47 | ≥4.326 | |
| #78 | 海上說雲解雨 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.653.894 | ▲177 | 40 | 469 | 63 | 0.22 | ≥4.327 | |
| #72 | 归终 1-Stern-Offizier | TW | Minimalism | 1.653.757 | ▼31 | 301 | 688 | 86 | 0.56 | ≥4.328 | |
| #64 | 엉덩이가뜨거워 1-Stern-Offizier | KR | 마을회관 | 1.653.463 | ▲103 | 176 | 236 | 334 | 2.16 | ≥4.329 | |
| #38 | 은행중 1-Stern-Offizier | KR | 별 | 1.653.423 | ▲1280 | 25 | 349 | 114 | 0.40 | ≥4.330 | |
| #77 | 行吟 1-Stern-Offizier | TW | 米拉詹特圣骑士 | 1.653.062 | ▲913 | 376 | 77 | 77 | 5.88 | ≥4.331 | |
| #90 | 精灵星丶 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.652.914 | ▼20 | 32 | 265 | 20 | 0.20 | ≥4.332 | |
| #91 | 純白之靈 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.652.246 | ▲469 | 16 | 799 | 63 | 0.10 | ≥4.333 | |
| #83 | 到头来都是梦 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.651.729 | ▼35 | 13 | 381 | 13 | 0.07 | ≥4.334 | |
| #72 | 정안 1-Stern-Offizier | KR | 천칭 | 1.651.448 | ▲353 | 2 | 69 | 0 | 0.03 | ≥4.335 | |
| #52 | 香蕉奶昔 1-Stern-Offizier | TW | 不压力 | 1.651.087 | ▼7 | 11 | 454 | 5 | 0.04 | ≥4.336 | |
| #92 | 恩呐呐恩呐呐 1-Stern-Offizier | TW | 五湖四海 | 1.650.958 | ▲320 | 58 | 531 | 62 | 0.23 | ≥4.337 | |
| #78 | 時雨亞沙 1-Stern-Offizier | TW | 暗 | 1.650.488 | Neu | 227 | 1.368 | 131 | 0.26 | ≥4.338 | |
| #84 | Slacker 1-Stern-Offizier | TW | CycJluku | 1.650.379 | ▼23 | 705 | 99 | 175 | 8.89 | ≥4.339 | |
| #74 | 梦里不知 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.650.351 | Neu | 18 | 955 | 81 | 0.10 | ≥4.340 | |
| #88 | 妖女 1-Stern-Offizier | TW | 咕咕小鸽子窝 | 1.649.615 | Neu | 40 | 554 | 75 | 0.21 | ≥4.341 | |
| #37 | 혐 1-Stern-Offizier | KR | NoStepBack | 1.649.492 | ▲1160 | 113 | 229 | 138 | 1.10 | ≥4.342 | |
| #45 | 종교 1-Stern-Offizier | KR | 레이드 | 1.649.169 | ▼10 | 377 | 300 | 839 | 4.05 | ≥4.343 | |
| #83 | 窝窝 1-Stern-Offizier | TW | 萌兽派对 | 1.649.168 | ▲234 | 222 | 167 | 178 | 2.40 | ≥4.344 | |
| #98 | 爆 1-Stern-Offizier | TW | GoonCave | 1.648.596 | ▼42 | 416 | 36 | 69 | 13.47 | ≥4.345 | |
| #93 | 大米丫 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.647.495 | Neu | 10 | 506 | 15 | 0.05 | ≥4.346 | |
| #61 | 懂得放手 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.647.475 | Neu | 68 | 724 | 45 | 0.16 | ≥4.347 | |
| #51 | 사냥성 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.646.791 | ▼19 | 4 | 123 | 24 | 0.23 | ≥4.348 | |
| #94 | 温室杂草 1-Stern-Offizier | TW | 艺术成分很高 | 1.646.761 | ▲12 | 0 | 572 | 24 | 0.04 | ≥4.349 | |
| #25 | 빛나는구슬 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.646.294 | Neu | 149 | 401 | 100 | 0.62 | ≥4.350 |
Zu diesen Rängen
Rang ist der offizielle Rang auf dem eigenen Server des Charakters: Das Spiel wertet jeden Server für sich. Alle Server ordnet die offiziellen Top 100 jedes Servers dieser Rangliste nach Punkten (insgesamt 7.800).
#1 innerhalb der gemeinsamen Top 100 aller Server: der genaue Platz. ≥101 der beste Platz, den dieser Charakter haben kann: Spieler unterhalb der Top 100 ihres Servers werden nicht veröffentlicht, der echte Platz ist also dieser oder tiefer.
Wer auf dieser Rangliste steht
Klassenanteil der gelisteten Charaktere für Taiwan + Korea (Archiv): insgesamt 7.800.
Klasse
Waldläufer17,2 %1.341
Assassine16,4 %1.283
Gladiator14,8 %1.156
Kleriker11,6 %908
Templer10,3 %806
Kantor10,1 %789
Magier8,4 %657
Beschwörer6,6 %517
Faustkämpfer4,4 %343
Fraktion
Beschwörer auf der Rangliste nach Fraktion. Jeder Server listet seine eigenen Top 100, daher sind die Fraktionssummen immer gleich: nur eine einzelne Klasse zeigt einen Unterschied.
Elyos48 %248
Asmodier52 %269
So funktioniert die Rangliste Abyss
Diese Rangliste ist ein Archiv aus einer anderen Region. Die Saison und die Regeln unten gelten für die europäischen und nordamerikanischen Server.
Saison 1 →
- Rang-Update
- Stündlich
- Punkte für die Wertung
- 1.500 Pkt.
- Stufen
- 19
Wie dein Rang bestimmt wird
- Ranglistenpunkte werden in Abyss-Kämpfen gewonnen und verloren.
Klassen-Rang
- Die Rangliste wird für die einzelnen Klassen berechnet.
- Die Saison-Stufe wird basierend auf der Platzierung und den gesammelten Ranglistenpunkten bestimmt
- und stündlich aktualisiert.
Saisonbelohnung
- Saisonbelohnungen werden basierend auf dem Endergebnis vergeben.
- Nach Saisonende wird die Belohnung beim ersten Aufrufen des Inhaltsbildschirms in der Folgesaison in den Kubus gesendet.
Buff
- Dies sind Buffs, die entsprechend dem aktuellen Klassenrang angewendet werden.
- Bei Buffs der gleichen Art ist nur der Buff der höchsten Stufe aktiv.
- Bei einer Aktualisierung des Rangs oder der Qualitätsstufe kann sich der aktive Buff ändern.
Spieltext Regeln und Zahlen auf dieser Karte stammen aus dem Spielclient (europäische Version).
Klassenleiter
Stufe nach deinem Platz unter den Spielern deiner Klasse: du brauchst Rang und Punkte.
| Stufe | Rang | Benötigte Punkte |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 20.000.000 Pkt. | |
| Nr. 2 | 13.000.000 Pkt. | |
| Nr. 3–4 | 9.000.000 Pkt. | |
| Nr. 5–6 | 6.000.000 Pkt. | |
| Nr. 7–20 | 4.200.000 Pkt. | |
| Nr. 21–40 | 3.500.000 Pkt. | |
| Nr. 41–70 | 2.800.000 Pkt. | |
| Nr. 71–100 | 2.100.000 Pkt. | |
| Nr. 101–150 | 1.500.000 Pkt. | |
| Nr. 151–200 | 1.000.000 Pkt. | |
| Nr. 201–250 | 750.000 Pkt. | |
| Nr. 251–300 | 550.000 Pkt. | |
| Nr. 301–400 | 350.000 Pkt. | |
| Nr. 401–500 | 180.000 Pkt. | |
| Nr. 501–600 | 75.000 Pkt. | |
| Nr. 601–700 | 35.000 Pkt. | |
| Nr. 701–800 | 12.000 Pkt. | |
| Nr. 801–1.000 | 3.000 Pkt. | |
| Alle gewerteten Spieler | — |
Gesamtleiter
Stufe nach deinem Platz in der Gesamtrangliste: du brauchst Rang und Punkte.
| Stufe | Rang | Benötigte Punkte |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 25.000.000 Pkt. | |
| Nr. 2–3 | 15.000.000 Pkt. | |
| Nr. 4–10 | 10.000.000 Pkt. | |
| Nr. 11–30 | 7.000.000 Pkt. | |
| Nr. 31–50 | 4.200.000 Pkt. | |
| Nr. 51–70 | 3.500.000 Pkt. | |
| Nr. 71–100 | 2.800.000 Pkt. | |
| Nr. 101–150 | 2.100.000 Pkt. | |
| Nr. 151–200 | 1.500.000 Pkt. | |
| Nr. 201–300 | 1.000.000 Pkt. | |
| Nr. 301–400 | 750.000 Pkt. | |
| Nr. 401–500 | 550.000 Pkt. | |
| Nr. 501–600 | 350.000 Pkt. | |
| Nr. 601–700 | 180.000 Pkt. | |
| Nr. 701–800 | 75.000 Pkt. | |
| Nr. 801–900 | 35.000 Pkt. | |
| Nr. 901–1.000 | 12.000 Pkt. | |
| Nr. 1.001–10.000 | 3.000 Pkt. | |
| Alle gewerteten Spieler | — |