Rangliste Abyss
Die offiziellen Top-Spieler jedes Servers in Abyss, im Spiel stündlich aktualisiert, mit dem, was jeder Rang diese Saison einbringt.
ArchivTaiwan + Korea (Archiv): Stand vom
7.800 gelistete Charaktere
| Rangliste↕ | Charakter | Klasse | Server | Legion | Ranglistenpunkte▼ | ±↕ | Kills↕ | Tode↕ | Assists↕ | KDA↕ | Alle Server▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #98 | 벼룩활 1-Stern-Offizier | KR | 빨초파322 | 1.938.759 | ▼14 | 136 | 237 | 136 | 1.15 | ≥7.501 | |
| #80 | 그린티 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.937.917 | ▲157 | 201 | 212 | 55 | 1.21 | ≥7.502 | |
| #86 | 페이스북 1-Stern-Offizier | KR | 달 | 1.937.516 | ▲118 | 121 | 257 | 89 | 0.82 | ≥7.503 | |
| #83 | 해님 1-Stern-Offizier | KR | 사계절 | 1.937.200 | ▲23 | 166 | 124 | 101 | 2.15 | ≥7.504 | |
| #77 | blue7 1-Stern-Offizier | KR | 약한영웅 | 1.936.648 | ▼1 | 34 | 87 | 6 | 0.46 | ≥7.505 | |
| #99 | 拾光者 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.936.630 | Neu | 18 | 379 | 19 | 0.10 | ≥7.506 | |
| #72 | 갓핸콕 1-Stern-Offizier | KR | 청초 | 1.936.255 | ▲21 | 413 | 177 | 114 | 2.98 | ≥7.507 | |
| #92 | 고궁 1-Stern-Offizier | KR | 마법소녀 | 1.936.086 | ▲161 | 28 | 198 | 37 | 0.33 | ≥7.508 | |
| #87 | 궁온 1-Stern-Offizier | KR | 아울단 | 1.935.771 | ▲95 | 326 | 306 | 341 | 2.18 | ≥7.509 | |
| #81 | 거북이형 1-Stern-Offizier | KR | 독대 | 1.934.693 | ▼71 | 169 | 198 | 251 | 2.12 | ≥7.510 | |
| #78 | 하후연o 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.933.592 | ▲666 | 7 | 84 | 3 | 0.12 | ≥7.511 | |
| #93 | 우사 1-Stern-Offizier | KR | 가을 | 1.933.489 | Neu | 40 | 210 | 23 | 0.30 | ≥7.512 | |
| #97 | 灰灰酱 1-Stern-Offizier | TW | wink | 1.932.649 | ▲283 | 34 | 1.167 | 122 | 0.13 | ≥7.513 | |
| #79 | Si시연Yeon 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.932.363 | ▲88 | 423 | 118 | 42 | 3.94 | ≥7.514 | |
| #98 | 张铁柱 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.931.443 | ▲101 | 82 | 1.392 | 63 | 0.10 | ≥7.515 | |
| #87 | 더추억 1-Stern-Offizier | KR | 갸릉 | 1.931.309 | ▲2 | 318 | 327 | 590 | 2.78 | ≥7.516 | |
| #88 | 샤릴 1-Stern-Offizier | KR | 잉 | 1.930.995 | ▲94 | 279 | 302 | 326 | 2.00 | ≥7.517 | |
| #76 | 호자비 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.930.835 | ▲65 | 599 | 69 | 76 | 9.78 | ≥7.518 | |
| #77 | 척살령 1-Stern-Offizier | KR | 백야 | 1.930.618 | ▼33 | 82 | 387 | 39 | 0.31 | ≥7.519 | |
| #86 | 꼬렙 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.929.681 | ▼57 | 454 | 158 | 335 | 4.99 | ≥7.520 | |
| #100 | 打工1号 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.928.983 | ▼26 | 74 | 378 | 22 | 0.25 | ≥7.521 | |
| #82 | 세구가왔소다 1-Stern-Offizier | KR | 이세계아이돌 | 1.928.837 | ▲59 | 126 | 140 | 138 | 1.89 | ≥7.522 | |
| #84 | 귕 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.928.817 | ▲189 | 2 | 52 | 2 | 0.08 | ≥7.523 | |
| #83 | 쌩크림 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.928.594 | ▲170 | 282 | 125 | 196 | 3.82 | ≥7.524 | |
| #99 | 흰수염고래 1-Stern-Offizier | KR | 화원 | 1.926.910 | ▼13 | 234 | 220 | 234 | 2.13 | ≥7.525 | |
| #94 | 독왕 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.926.069 | ▼39 | 336 | 474 | 347 | 1.44 | ≥7.526 | |
| #88 | 탑베인 1-Stern-Offizier | KR | 꽃과콜라 | 1.924.268 | ▲350 | 108 | 189 | 55 | 0.86 | ≥7.527 | |
| #78 | 진궁 1-Stern-Offizier | KR | 백야 | 1.923.873 | ▲102 | 117 | 285 | 103 | 0.77 | ≥7.528 | |
| #95 | 뚭 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.923.687 | ▼38 | 703 | 221 | 475 | 5.33 | ≥7.529 | |
| #90 | 天生就能生 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.923.034 | ▲39 | 0 | 721 | 20 | 0.03 | ≥7.530 | |
| #96 | 다크레인져 1-Stern-Offizier | KR | 깡패 | 1.921.416 | ▲52 | 462 | 308 | 459 | 2.99 | ≥7.531 | |
| #91 | 絮尘 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.921.111 | Neu | 1 | 334 | 3 | 0.01 | ≥7.532 | |
| #85 | 동팔 1-Stern-Offizier | KR | 룰루 | 1.920.289 | ▼73 | 394 | 160 | 673 | 6.67 | ≥7.533 | |
| #84 | 명 1-Stern-Offizier | KR | 명 | 1.918.409 | ▲217 | 330 | 39 | 15 | 8.85 | ≥7.534 | |
| #77 | Aghnez 1-Stern-Offizier | TW | — | 1.918.120 | Neu | 106 | 88 | 21 | 1.44 | ≥7.535 | |
| #99 | Dylan 1-Stern-Offizier | KR | 시크 | 1.916.409 | ▲126 | 187 | 164 | 310 | 3.03 | ≥7.536 | |
| #80 | 하이천둥 1-Stern-Offizier | KR | 빛 | 1.916.373 | ▲54 | 183 | 131 | 256 | 3.35 | ≥7.537 | |
| #68 | 쟄 1-Stern-Offizier | KR | 허둥지둥 | 1.914.195 | ▲601 | 233 | 177 | 368 | 3.40 | ≥7.538 | |
| #100 | 마비서 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.912.829 | ▲7 | 41 | 350 | 30 | 0.20 | ≥7.539 | |
| #99 | 王德发 1-Stern-Offizier | TW | 可恶被他装到了 | 1.911.175 | ▲301 | 289 | 80 | 219 | 6.35 | ≥7.540 | |
| #71 | 꼬기 1-Stern-Offizier | KR | 은하 | 1.910.802 | ▼21 | 342 | 219 | 320 | 3.02 | ≥7.541 | |
| #100 | 사이코패스 1-Stern-Offizier | KR | 미르 | 1.910.460 | ▲251 | 37 | 191 | 79 | 0.61 | ≥7.542 | |
| #100 | 小哲 1-Stern-Offizier | TW | 初心不謦 | 1.909.294 | ▼70 | 527 | 180 | 186 | 3.96 | ≥7.543 | |
| #92 | 一号机111 1-Stern-Offizier | TW | 青霄砺刃 | 1.909.122 | ▼64 | 647 | 28 | 53 | 25.00 | ≥7.544 | |
| #73 | 잘가3 1-Stern-Offizier | KR | 심판 | 1.908.417 | ▼40 | 272 | 237 | 455 | 3.07 | ≥7.545 | |
| #85 | 꾸잇 1-Stern-Offizier | KR | Sorry사랑한다 | 1.902.128 | ▼8 | 88 | 177 | 34 | 0.69 | ≥7.546 | |
| #86 | 안녕난미노 1-Stern-Offizier | KR | 열혈 | 1.901.250 | ▲41 | 130 | 232 | 109 | 1.03 | ≥7.547 | |
| #87 | 호준 1-Stern-Offizier | KR | 당근 | 1.900.401 | ▼42 | 66 | 86 | 40 | 1.23 | ≥7.548 | |
| #87 | 연구 1-Stern-Offizier | KR | 퐁당 | 1.898.290 | ▼13 | 41 | 164 | 13 | 0.33 | ≥7.549 | |
| #74 | 쿠로미츠 1-Stern-Offizier | KR | — | 1.898.211 | ▲122 | 9 | 86 | 7 | 0.19 | ≥7.550 |
Zu diesen Rängen
Rang ist der offizielle Rang auf dem eigenen Server des Charakters: Das Spiel wertet jeden Server für sich. Alle Server ordnet die offiziellen Top 100 jedes Servers dieser Rangliste nach Punkten (insgesamt 7.800).
#1 innerhalb der gemeinsamen Top 100 aller Server: der genaue Platz. ≥101 der beste Platz, den dieser Charakter haben kann: Spieler unterhalb der Top 100 ihres Servers werden nicht veröffentlicht, der echte Platz ist also dieser oder tiefer.
Wer auf dieser Rangliste steht
Klassenanteil der gelisteten Charaktere für Taiwan + Korea (Archiv): insgesamt 7.800.
Klasse
Waldläufer17,2 %1.341
Assassine16,4 %1.283
Gladiator14,8 %1.156
Kleriker11,6 %908
Templer10,3 %806
Kantor10,1 %789
Magier8,4 %657
Beschwörer6,6 %517
Faustkämpfer4,4 %343
Fraktion
Waldläufer auf der Rangliste nach Fraktion. Jeder Server listet seine eigenen Top 100, daher sind die Fraktionssummen immer gleich: nur eine einzelne Klasse zeigt einen Unterschied.
Elyos47,9 %642
Asmodier52,1 %699
So funktioniert die Rangliste Abyss
Diese Rangliste ist ein Archiv aus einer anderen Region. Die Saison und die Regeln unten gelten für die europäischen und nordamerikanischen Server.
Saison 1 →
- Rang-Update
- Stündlich
- Punkte für die Wertung
- 1.500 Pkt.
- Stufen
- 19
Wie dein Rang bestimmt wird
- Ranglistenpunkte werden in Abyss-Kämpfen gewonnen und verloren.
Klassen-Rang
- Die Rangliste wird für die einzelnen Klassen berechnet.
- Die Saison-Stufe wird basierend auf der Platzierung und den gesammelten Ranglistenpunkten bestimmt
- und stündlich aktualisiert.
Saisonbelohnung
- Saisonbelohnungen werden basierend auf dem Endergebnis vergeben.
- Nach Saisonende wird die Belohnung beim ersten Aufrufen des Inhaltsbildschirms in der Folgesaison in den Kubus gesendet.
Buff
- Dies sind Buffs, die entsprechend dem aktuellen Klassenrang angewendet werden.
- Bei Buffs der gleichen Art ist nur der Buff der höchsten Stufe aktiv.
- Bei einer Aktualisierung des Rangs oder der Qualitätsstufe kann sich der aktive Buff ändern.
Spieltext Regeln und Zahlen auf dieser Karte stammen aus dem Spielclient (europäische Version).
Klassenleiter
Stufe nach deinem Platz unter den Spielern deiner Klasse: du brauchst Rang und Punkte.
| Stufe | Rang | Benötigte Punkte |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 20.000.000 Pkt. | |
| Nr. 2 | 13.000.000 Pkt. | |
| Nr. 3–4 | 9.000.000 Pkt. | |
| Nr. 5–6 | 6.000.000 Pkt. | |
| Nr. 7–20 | 4.200.000 Pkt. | |
| Nr. 21–40 | 3.500.000 Pkt. | |
| Nr. 41–70 | 2.800.000 Pkt. | |
| Nr. 71–100 | 2.100.000 Pkt. | |
| Nr. 101–150 | 1.500.000 Pkt. | |
| Nr. 151–200 | 1.000.000 Pkt. | |
| Nr. 201–250 | 750.000 Pkt. | |
| Nr. 251–300 | 550.000 Pkt. | |
| Nr. 301–400 | 350.000 Pkt. | |
| Nr. 401–500 | 180.000 Pkt. | |
| Nr. 501–600 | 75.000 Pkt. | |
| Nr. 601–700 | 35.000 Pkt. | |
| Nr. 701–800 | 12.000 Pkt. | |
| Nr. 801–1.000 | 3.000 Pkt. | |
| Alle gewerteten Spieler | — |
Gesamtleiter
Stufe nach deinem Platz in der Gesamtrangliste: du brauchst Rang und Punkte.
| Stufe | Rang | Benötigte Punkte |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 25.000.000 Pkt. | |
| Nr. 2–3 | 15.000.000 Pkt. | |
| Nr. 4–10 | 10.000.000 Pkt. | |
| Nr. 11–30 | 7.000.000 Pkt. | |
| Nr. 31–50 | 4.200.000 Pkt. | |
| Nr. 51–70 | 3.500.000 Pkt. | |
| Nr. 71–100 | 2.800.000 Pkt. | |
| Nr. 101–150 | 2.100.000 Pkt. | |
| Nr. 151–200 | 1.500.000 Pkt. | |
| Nr. 201–300 | 1.000.000 Pkt. | |
| Nr. 301–400 | 750.000 Pkt. | |
| Nr. 401–500 | 550.000 Pkt. | |
| Nr. 501–600 | 350.000 Pkt. | |
| Nr. 601–700 | 180.000 Pkt. | |
| Nr. 701–800 | 75.000 Pkt. | |
| Nr. 801–900 | 35.000 Pkt. | |
| Nr. 901–1.000 | 12.000 Pkt. | |
| Nr. 1.001–10.000 | 3.000 Pkt. | |
| Alle gewerteten Spieler | — |