Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:46
- 5 jogadores
- 25 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 10,3 mil · 15,8% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 3:04
11,5 milDPSDano 2,77 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
8.012DPS médio
10,3 milDPS do medidor
2,77 miDano
444HPS
154 milCura
42,3%Cura excedente
19,8 milEscudos
123 milDano recebido
0Mortes
583Acertos
34,1%Acerto Crítico
3:04Tempo ativo
4:30Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico34,1%
Tempo perdido31,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda50,7%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,9%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes3,3%
Habilidades-chave61,9% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 38,1%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 mil | 24,5% | 18,8% | 64 | 53 | 10,6 mil | |
| 647 mil | 23,3% | 19,4% | 139 | 64 | 4.657 | |
| 390 mil | 14,1% | 8,3% | 12 | 10 | 32,5 mil | |
| 248 mil | 8,9% | 100% | 17 | 17 | 14,6 mil | |
| 140 mil | 5% | 36,1% | 36 | 36 | 3.879 | |
| 123 mil | 4,4% | 94,4% | 89 | 43 | 1.377 | |
| 99,5 mil | 3,6% | 15,4% | 13 | 13 | 7.650 | |
| 93,2 mil | 3,4% | 8,3% | 12 | 9 | 7.770 | |
| 73 mil | 2,6% | 22,2% | 36 | 18 | 2.027 | |
| 70,2 mil | 2,5% | 16,7% | 48 | 23 | 1.462 | |
| 62,1 mil | 2,2% | 0% | 11 | 10 | 5.641 | |
| 60,8 mil | 2,2% | 27,3% | 11 | 7 | 5.524 | |
| 49,6 mil | 1,8% | 9,5% | 74 | 16 | 670 | |
| 27 mil | 1% | 100% | 15 | 15 | 1.801 | |
| 8.824 | 0,3% | 20% | 5 | 4 | 1.765 | |
| 2.650 | 0,1% | 0% | 1 | 1 | 2.650 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 298
DPS a cada 5 sPico 53 mil · média 11,5 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Esta run foi enviada por uma versão antiga do RiftConsole, que só instala atualizações com um clique. Até lá, seus timers de eventos e dados do jogo ficam como estavam, então depois de um patch do jogo os alarmes podem tocar nos horários antigos. Se for a sua: feche o AION 2, abra a janela do RiftConsole e clique na atualização embaixo, ou instale-o de novo. Baixar o RiftConsole
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:49 | Harcon AprimoradoCombate 0:59 | Berk em Forma FinalCombate 2:12 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | 35.638 | 39.843 | 19.889 | 19.471 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| BASUDEWAHadala | 19.239 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 11.938 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| VitrinaYustiel | 13.688 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| GoridadorYustiel | 13.001 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| gfhghVaizel | 9.962 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | – | 56.523 | 1.200 | 28.666 | 91.521 | 0 | 2 |
| BASUDEWAHadala | – | 63.136 | 1.149 | 11.911 | 37.542 | 0 | 6 |
| VitrinaYustiel | – | 61.354 | 1.232 | 122.992 | 127.985 | 0 | 0 |
| GoridadorYustiel | – | 64.928 | 1.247 | 153.704 | 123.094 | 0 | 1 |
| gfhghVaizel | – | 64.079 | 1.239 | 120.669 | 128.856 | 1 | 1 |