Run: Expedição
Draupnir · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:21
- 5 jogadores
- 9 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 10,8 mil · 11,4% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 2:26
10,7 milDPSDano 1,83 mi
Run inteira, com as lutas entre chefes
5.678DPS médio
10,8 milDPS do medidor
1,83 miDano
55HPS
18 milCura
74,7%Cura excedente
40,5 milDano recebido
0Mortes
633Acertos
51,5%Acerto Crítico
2:26Tempo ativo
2:48Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico51,5%
Tempo perdido12,8%
Golpes de Ataque da Retaguarda44,6%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos10%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes6,5%
Habilidades-chave44% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 64,6%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 mil | 16,3% | 32,9% | 143 | 87 | 2.087 | |
| 296 mil | 16,2% | 37,9% | 153 | 97 | 1.933 | |
| 210 mil | 11,5% | 42,9% | 7 | 7 | 30 mil | |
| 209 mil | 11,5% | 100% | 18 | 18 | 11,6 mil | |
| 191 mil | 10,4% | 100% | 36 | 28 | 5.295 | |
| 130 mil | 7,1% | 39,4% | 33 | 32 | 3.932 | |
| 103 mil | 5,7% | 95,4% | 87 | 39 | 1.189 | |
| 94 mil | 5,1% | 41% | 39 | 38 | 2.411 | |
| 89,1 mil | 4,9% | 45,2% | 31 | 30 | 2.874 | |
| 80,8 mil | 4,4% | 27,5% | 40 | 39 | 2.020 | |
| 38,9 mil | 2,1% | 100% | 17 | 17 | 2.288 | |
| 36,9 mil | 2% | 37,5% | 16 | 8 | 2.308 | |
| 28,4 mil | 1,6% | 25% | 4 | 3 | 7.091 | |
| 11,7 mil | 0,6% | 33,3% | 6 | 6 | 1.953 | |
| 7.933 | 0,4% | 100% | 1 | 1 | 7.933 | |
| 2.121 | 0,1% | 0% | 2 | 2 | 1.061 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 147
DPS a cada 5 sPico 21,7 mil · média 10,7 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Predador SaraswatiCombate 0:47 | Lakshmi OníricaCombate 0:39 | Bakarma TranscendidoCombate 1:23 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VaelithiaTriniel | 13.896 | 6.602 | 10.810 | 5.678 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| VvsSukuTriniel | 27.765 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| AnîimaaTriniel | 20.145 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| LetMePlayTriniel | 19.731 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| BreukTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VaelithiaTriniel | – | 63.843 | 1.190 | 18.020 | 40.541 | 0 | 1 |
| VvsSukuTriniel | – | 70.246 | 1.176 | 26.018 | 56.084 | 0 | 1 |
| AnîimaaTriniel | – | 71.633 | 1.425 | 0 | 10.681 | 0 | 0 |
| LetMePlayTriniel | – | 75.338 | 1.498 | 116.889 | 18.127 | 0 | 0 |
| BreukTriniel | – | 95.593 | 2.113 | 5.863 | 8.312 | 0 | 1 |