Caverna de Krao · Conquista [Difícil] Beta
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
- Concluída
- Tempo de conclusão 11:37
- 5 jogadores
- 24 inimigos derrotados
- Europa
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 1:17 | Harcon AprimoradoCombate 1:21 | Berk em Forma FinalNão derrotado | Berk em Forma FinalNão derrotado | Berk em Forma FinalCombate 2:49 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshwayEreshkigal | 75.006 | 90.724 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 43.179 | 41.782 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| KenchiIsraphel | 62.434 | 65.717 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 40.920 | 36.806 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| OGVIETTriniel | 49.584 | 59.698 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 27.827 | 27.749 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| TimortEreshkigal | 37.818 | 40.131 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 21.826 | 19.743 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| NelumboEreshkigal | 25.941 | 22.589 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 14.319 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
Detalhamento
Os números de cada jogador como o medidor os mostra: uma aba por luta contra chefe e depois a run inteira.
Kenchi
- DPS62.434
- HPS88
- Dano4.854.224
- Cura6.859
- Dano recebido22.193
- Mortes0
- Tempo total de combate1:17
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.018.759 | 21% | 13.103 | 10 | 50% | 63.531 | 140.221 | 267.050 | 10 | 6 / 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 906.026 | 18,7% | 11.653 | 288 | 51,4% | 2.333 | 3.915 | 10.524 | 145 | 135 / 53 | 47 | 44 | 0 | |
| 443.203 | 9,1% | 5.700 | 25 | 64% | 9.417 | 21.134 | 40.132 | 23 | 11 / 6 | 3 | 6 | 0 | |
| 411.272 | 8,5% | 5.289 | 75 | 60% | 3.786 | 6.155 | 22.351 | 75 | 33 / 17 | 14 | 6 | 0 | |
| 249.451 | 5,1% | 3.208 | 46 | 41,3% | 5.009 | 6.012 | 11.356 | 46 | 24 / 7 | 10 | 8 | 0 | |
| 244.306 | 5% | 3.142 | 11 | 36,4% | 19.622 | 26.739 | 37.964 | 11 | 4 / 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 234.147 | 4,8% | 3.011 | 70 | 48,6% | 2.336 | 4.413 | 9.496 | 70 | 39 / 12 | 12 | 9 | 0 | |
| 203.560 | 4,2% | 2.618 | 12 | 66,7% | 7.740 | 21.575 | 32.465 | 12 | 6 / 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 192.616 | 4% | 2.477 | 6 | 33,3% | 27.118 | 42.073 | 50.879 | 6 | 2 / 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 151.337 | 3,1% | 1.946 | 28 | 64,3% | 3.700 | 6.352 | 12.143 | 28 | 11 / 6 | 4 | 6 | 0 | |
| 137.415 | 2,8% | 1.767 | 55 | 52,7% | 1.711 | 3.204 | 5.924 | 55 | 24 / 10 | 12 | 8 | 0 | |
| 129.913 | 2,7% | 1.670 | 9 | 66,7% | 9.635 | 16.835 | 38.061 | 8 | 6 / 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 123.364 | 2,5% | 1.586 | 57 | 52,6% | 1.446 | 2.811 | 6.041 | 57 | 27 / 11 | 11 | 9 | 0 | |
| 115.028 | 2,4% | 1.479 | 84 | 52,4% | 839 | 1.851 | 4.725 | 28 | 41 / 11 | 18 | 10 | 0 | |
| 92.185 | 1,9% | 1.185 | 29 | 58,6% | 2.335 | 3.774 | 5.694 | 29 | 14 / 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 76.795 | 1,6% | 987 | 46 | 65,2% | 1.162 | 1.940 | 3.377 | 46 | 24 / 11 | 11 | 4 | 0 | |
| 63.266 | 1,3% | 813 | 3 | 66,7% | 23.021 | 20.123 | 24.151 | 3 | 2 / 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 43.969 | 0,9% | 565 | 5 | 40% | 5.510 | 13.720 | 18.664 | 5 | 2 / 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17.612 | 0,4% | 226 | 6 | 33,3% | 2.474 | 3.859 | 4.261 | 6 | 3 / 2 | 2 | 1 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 322 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixir de Vida | 3.587 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2.102 |
| 3.228 | 87,4% | 0 | 70 | 0% | 387 | |
| Poção de Vida | 44 | 98,8% | 0 | 0 | — | 44 |
Dano recebido›
Dele, 22.193 de Gadioton Abandonado (100%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 22.193 | 100% | 2 | 15.124 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis0,71
- Mirados no jogador0,00
- Grupo todo0,00
- Um alvo0,33
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1,05 | Evitáveis | 2 | 2 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 94,8% | 1 | 1 | |
| 89,6% | 1 | 1 | |
| 89,2% | 1 | 1 | |
| 88% | 1 | 1 | |
| 87,2% | 1 | 1 | |
| 85,6% | 1 | 1 | |
| 81,4% | 1 | 1 | |
| 72,1% | 2 | 1 | |
| 70,2% | 2 | 1 | |
| 48,1% | 2 | 1 | |
| Bênção da Terra | 42,2% | 2 | 1 |
| 24,8% | 2 | 1 |
As penalidades do jogador em Gadioton Abandonado
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 86,3% | 1 | |
| 54,2% | 3 | |
| 14,7% | 7 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido1
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS65.717
- HPS39
- Dano5.355.967
- Cura3.209
- Dano recebido9.294
- Mortes0
- Tempo total de combate1:21
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.102.220 | 20,6% | 13.524 | 344 | 54,4% | 2.153 | 4.086 | 10.721 | 151 | 184 / 71 | 72 | 58 | 0 | |
| 1.038.766 | 19,4% | 12.745 | 11 | 72,7% | 57.702 | 108.208 | 180.198 | 11 | 6 / 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 462.174 | 8,6% | 5.670 | 75 | 52% | 4.053 | 7.530 | 48.759 | 72 | 41 / 18 | 15 | 13 | 0 | |
| 446.162 | 8,3% | 5.474 | 33 | 39,4% | 10.372 | 16.556 | 24.226 | 24 | 18 / 6 | 7 | 5 | 0 | |
| 360.214 | 6,7% | 4.419 | 14 | 50% | 15.062 | 36.397 | 73.365 | 13 | 9 / 2 | 5 | 2 | 0 | |
| 343.668 | 6,4% | 4.216 | 50 | 62% | 4.492 | 8.333 | 20.412 | 50 | 28 / 7 | 15 | 8 | 0 | |
| 281.650 | 5,3% | 3.455 | 10 | 40% | 22.044 | 37.346 | 46.255 | 7 | 6 / 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 201.492 | 3,8% | 2.472 | 13 | 38,5% | 10.884 | 22.884 | 49.107 | 13 | 6 / 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 187.415 | 3,5% | 2.299 | 11 | 81,8% | 7.000 | 19.268 | 36.708 | 9 | 7 / 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 150.039 | 2,8% | 1.840 | 43 | 58,1% | 2.623 | 4.113 | 8.548 | 43 | 30 / 9 | 11 | 5 | 0 | |
| 133.372 | 2,5% | 1.636 | 59 | 40,7% | 1.704 | 3.072 | 6.999 | 59 | 35 / 11 | 7 | 7 | 0 | |
| 129.272 | 2,4% | 1.586 | 28 | 64,3% | 3.093 | 5.463 | 7.828 | 28 | 16 / 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 122.612 | 2,3% | 1.504 | 61 | 49,2% | 1.479 | 2.559 | 4.937 | 61 | 38 / 10 | 13 | 9 | 0 | |
| 116.751 | 2,2% | 1.432 | 84 | 48,8% | 1.017 | 1.781 | 4.170 | 28 | 50 / 18 | 19 | 21 | 0 | |
| 104.902 | 2% | 1.287 | 28 | 60,7% | 2.670 | 4.443 | 10.306 | 28 | 17 / 5 | 7 | 7 | 0 | |
| 87.166 | 1,6% | 1.069 | 55 | 50,9% | 1.037 | 2.113 | 5.227 | 55 | 36 / 11 | 11 | 5 | 0 | |
| 41.741 | 0,8% | 512 | 10 | 50% | 3.548 | 4.800 | 8.208 | 10 | 5 / 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 26.467 | 0,5% | 324 | 4 | 50% | 4.647 | 8.587 | 8.801 | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.884 | 0,4% | 243 | 2 | 0% | 9.942 | — | 12.277 | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 343 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.209 | 79,8% | 0 | 43 | 0% | 379 |
Dano recebido›
Dele, 0 de Harcon Aprimorado (0%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 9.046 | 97,3% | 2 | 7.211 | |
| 248 | 2,7% | 1 | 248 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis0,44
- Mirados no jogador0,00
- Grupo todo0,00
- Um alvo0,00
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | Evitáveis | 2 | 2 | |
| 0,01 | Evitáveis | 1 | 1 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 97,7% | 1 | 1 | |
| 92,4% | 1 | 1 | |
| 88,9% | 2 | 1 | |
| Bênção da Terra | 68,2% | 3 | 1 |
| 64,3% | 4 | 1 | |
| 55,1% | 3 | 1 | |
| 42,5% | 2 | 1 | |
| 28,9% | 2 | 1 |
As penalidades do jogador em Harcon Aprimorado
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 95,5% | 1 | |
| 55,5% | 3 | |
| 9,7% | 7 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido0
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS—
- HPS89
- Dano4.080.682
- Cura8.399
- Dano recebido118.106
- Mortes1
- Tempo total de combate1:33
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809.036 | 19,8% | 8.653 | 288 | 51,7% | 2.020 | 3.546 | 8.599 | 159 | 86 / 125 | 55 | 36 | 0 | |
| 547.495 | 13,4% | 5.855 | 9 | 22,2% | 48.547 | 103.832 | 106.500 | 9 | 2 / 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 410.559 | 10,1% | 4.391 | 77 | 46,8% | 4.228 | 5.900 | 23.551 | 76 | 27 / 26 | 25 | 9 | 0 | |
| 297.130 | 7,3% | 3.177 | 22 | 45,5% | 9.624 | 15.999 | 32.974 | 22 | 6 / 10 | 5 | 3 | 0 | |
| 294.207 | 7,2% | 3.146 | 55 | 52,7% | 3.745 | 6.788 | 10.841 | 55 | 18 / 24 | 10 | 4 | 0 | |
| 249.348 | 6,1% | 2.666 | 13 | 46,2% | 14.582 | 24.546 | 34.803 | 13 | 2 / 6 | 3 | 1 | 0 | |
| 236.455 | 5,8% | 2.529 | 73 | 54,8% | 2.215 | 4.084 | 9.730 | 73 | 23 / 31 | 13 | 9 | 0 | |
| 204.811 | 5% | 2.190 | 14 | 28,6% | 10.386 | 25.239 | 39.331 | 14 | 5 / 7 | 4 | 4 | 0 | |
| 187.561 | 4,6% | 2.006 | 6 | 83,3% | 14.254 | 34.661 | 42.565 | 6 | 1 / 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 143.612 | 3,5% | 1.536 | 32 | 40,6% | 3.553 | 5.854 | 14.581 | 32 | 8 / 15 | 8 | 6 | 0 | |
| 137.190 | 3,4% | 1.467 | 61 | 55,7% | 1.556 | 2.799 | 6.749 | 61 | 16 / 26 | 13 | 7 | 0 | |
| 117.604 | 2,9% | 1.257 | 95 | 53,7% | 832 | 1.588 | 3.320 | 32 | 20 / 45 | 16 | 14 | 0 | |
| 109.220 | 2,7% | 1.168 | 61 | 57,4% | 1.154 | 2.263 | 5.651 | 61 | 17 / 27 | 14 | 4 | 0 | |
| 95.133 | 2,3% | 1.017 | 9 | 66,7% | 6.395 | 12.658 | 16.177 | 9 | 2 / 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 88.747 | 2,2% | 949 | 31 | 48,4% | 2.318 | 3.444 | 7.548 | 31 | 9 / 13 | 4 | 5 | 0 | |
| 66.732 | 1,6% | 713 | 50 | 44% | 1.052 | 1.695 | 3.117 | 50 | 16 / 20 | 11 | 7 | 0 | |
| 30.249 | 0,7% | 323 | 10 | 60% | 2.009 | 3.702 | 4.149 | 10 | 1 / 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 28.947 | 0,7% | 309 | 2 | 50% | 9.081 | 19.866 | 19.866 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.942 | 0,4% | 181 | 2 | 100% | — | 8.471 | 8.592 | 2 | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.704 | 0,2% | 103 | 1 | 0% | 9.704 | — | 9.704 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 283 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixir de Vida | 3.587 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2.102 |
| 3.052 | 88,5% | 0 | 73 | 0% | 462 | |
| Poção de Vida | 1.760 | 50,9% | 0 | 0 | — | 420 |
Dano recebido›
Dele, 118.106 de Berk em Forma Final (100%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 104.843 | 88,8% | 1 | 104.843 | |
| 13.263 | 11,2% | 1 | 13.263 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis0,63
- Mirados no jogador0,00
- Grupo todo1,00
- Um alvo0,00
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Grupo todo | 1 | 1 | |
| 0,63 | Evitáveis | 1 | 1 |
Mortes›
| Momento da luta | Golpe fatal | Dano | Parte da vida máx. |
|---|---|---|---|
| 1:33 | 104.843 | 495,1% |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 99,9% | 1 | 1 | |
| 99,6% | 1 | 1 | |
| 98,9% | 2 | 1 | |
| 98,9% | 2 | 1 | |
| 98,9% | 2 | 1 | |
| 98% | 1 | 1 | |
| 96,1% | 2 | 1 | |
| 92,8% | 2 | 1 | |
| 64,3% | 2 | 1 | |
| 46,4% | 4 | 1 | |
| 42,9% | 2 | 1 | |
| 42,8% | 2 | 1 |
As penalidades do jogador em Berk em Forma Final
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 89% | 3 | |
| 52,7% | 4 | |
| 12,5% | 7 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido0
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS—
- HPS12
- Dano4.472.806
- Cura1.167
- Dano recebido115.809
- Mortes1
- Tempo total de combate1:35
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775.947 | 17,3% | 8.104 | 257 | 52,1% | 2.019 | 3.938 | 10.385 | 141 | 84 / 103 | 50 | 35 | 0 | |
| 682.454 | 15,3% | 7.127 | 9 | 44,4% | 54.483 | 102.510 | 140.200 | 9 | 1 / 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 393.624 | 8,8% | 4.111 | 63 | 49,2% | 3.904 | 7.953 | 21.707 | 63 | 34 / 17 | 19 | 15 | 0 | |
| 353.806 | 7,9% | 3.695 | 23 | 60,9% | 9.388 | 17.526 | 33.143 | 23 | 10 / 10 | 4 | 4 | 0 | |
| 353.148 | 7,9% | 3.688 | 14 | 42,9% | 16.226 | 37.224 | 72.456 | 14 | 4 / 6 | 6 | 3 | 0 | |
| 263.330 | 5,9% | 2.750 | 7 | 42,9% | 24.825 | 54.676 | 83.843 | 7 | 2 / 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 257.498 | 5,8% | 2.689 | 49 | 42,9% | 4.262 | 6.580 | 11.651 | 49 | 16 / 19 | 12 | 4 | 0 | |
| 248.183 | 5,5% | 2.592 | 75 | 41,3% | 2.327 | 4.703 | 9.540 | 75 | 25 / 28 | 16 | 14 | 0 | |
| 202.382 | 4,5% | 2.113 | 14 | 57,1% | 12.514 | 15.912 | 22.611 | 14 | 6 / 7 | 5 | 2 | 0 | |
| 144.385 | 3,2% | 1.507 | 27 | 55,6% | 3.038 | 7.196 | 15.691 | 27 | 8 / 12 | 1 | 8 | 0 | |
| 140.813 | 3,1% | 1.470 | 58 | 43,1% | 1.624 | 3.489 | 7.007 | 58 | 18 / 24 | 9 | 14 | 0 | |
| 123.327 | 2,8% | 1.288 | 63 | 46% | 1.381 | 2.633 | 6.250 | 63 | 19 / 25 | 13 | 15 | 0 | |
| 99.976 | 2,2% | 1.044 | 84 | 42,9% | 874 | 1.612 | 4.514 | 28 | 27 / 38 | 20 | 12 | 0 | |
| 95.108 | 2,1% | 993 | 3 | 66,7% | 24.160 | 35.474 | 52.881 | 3 | 0 / 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 92.613 | 2,1% | 967 | 28 | 53,6% | 1.821 | 4.596 | 10.821 | 28 | 9 / 12 | 6 | 3 | 0 | |
| 90.699 | 2% | 947 | 9 | 44,4% | 7.484 | 13.320 | 19.095 | 9 | 3 / 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 68.741 | 1,5% | 717 | 45 | 55,6% | 898 | 2.031 | 4.329 | 45 | 14 / 17 | 4 | 9 | 0 | |
| 39.298 | 0,9% | 410 | 1 | 100% | — | 39.298 | 39.298 | 1 | 0 / 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27.701 | 0,6% | 289 | 4 | 25% | 6.378 | 8.568 | 9.704 | 4 | 0 / 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 19.773 | 0,4% | 206 | 7 | 42,9% | 2.087 | 3.808 | 4.049 | 7 | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 301 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.167 | 95,8% | 0 | 75 | 0% | 426 |
Dano recebido›
Dele, 104.843 de Berk em Forma Final (90,5%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 104.843 | 90,5% | 1 | 104.843 | |
| 10.966 | 9,5% | 1 | 10.966 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis0,00
- Mirados no jogador0,52
- Grupo todo1,00
- Um alvo0,00
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | Grupo todo | 1 | 1 | |
| 0,52 | Mirados no jogador | 1 | 1 |
Mortes›
| Momento da luta | Golpe fatal | Dano | Parte da vida máx. |
|---|---|---|---|
| 1:35 | 104.843 | 537% |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 99,9% | 1 | 1 | |
| 99,1% | 1 | 1 | |
| 95,1% | 1 | 1 | |
| 93,5% | 1 | 1 | |
| 70,3% | 3 | 1 | |
| Bênção da Terra | 64,6% | 4 | 1 |
| 49,6% | 3 | 1 |
As penalidades do jogador em Berk em Forma Final
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 87% | 5 | |
| 47,2% | 3 | |
| 11,7% | 8 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido1
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS40.920
- HPS41
- Dano6.921.730
- Cura6.977
- Dano recebido95.344
- Mortes2
- Tempo total de combate2:49
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.294.689 | 18,7% | 7.654 | 489 | 50,9% | 1.906 | 3.362 | 9.403 | pelo menos 231 | 264 / 181 | 107 | 68 | 0 | |
| 1.161.122 | 16,8% | 6.864 | 12 | 58,3% | 45.434 | 133.422 | 229.378 | pelo menos 11 | 8 / 3 | 1 | 3 | 0 | |
| 604.500 | 8,7% | 3.573 | 110 | 51,8% | 3.886 | 6.291 | 21.120 | pelo menos 103 | 72 / 35 | 23 | 16 | 0 | |
| 514.323 | 7,4% | 3.040 | 23 | 56,5% | 15.558 | 27.595 | 43.916 | pelo menos 21 | 9 / 12 | 6 | 4 | 0 | |
| 503.898 | 7,3% | 2.978 | 37 | 67,6% | 7.103 | 15.277 | 34.758 | pelo menos 34 | 18 / 14 | 5 | 2 | 0 | |
| 495.593 | 7,2% | 2.929 | 13 | 61,5% | 25.351 | 46.105 | 92.629 | pelo menos 11 | 6 / 6 | 6 | 4 | 0 | |
| 460.121 | 6,6% | 2.720 | 84 | 58,3% | 3.516 | 6.879 | 17.901 | pelo menos 76 | 46 / 31 | 24 | 15 | 0 | |
| 280.218 | 4% | 1.656 | 22 | 40,9% | 8.893 | 18.290 | 35.121 | pelo menos 21 | 9 / 11 | 4 | 2 | 0 | |
| 224.228 | 3,2% | 1.325 | 52 | 55,8% | 2.850 | 5.472 | 10.293 | pelo menos 46 | 30 / 19 | 9 | 10 | 0 | |
| 222.104 | 3,2% | 1.313 | 66 | 57,6% | 2.633 | 3.905 | 7.529 | pelo menos 66 | 38 / 24 | 22 | 10 | 0 | |
| 219.415 | 3,2% | 1.297 | 101 | 59,4% | 1.452 | 2.665 | 6.485 | pelo menos 92 | 52 / 36 | 14 | 16 | 0 | |
| 176.893 | 2,6% | 1.045 | 159 | 56% | 743 | 1.403 | 3.256 | pelo menos 48 | 85 / 55 | 26 | 20 | 0 | |
| 165.934 | 2,4% | 980 | 102 | 50% | 1.085 | 2.169 | 4.353 | pelo menos 94 | 55 / 38 | 20 | 11 | 0 | |
| 158.946 | 2,3% | 939 | 53 | 56,6% | 2.369 | 3.482 | 6.898 | pelo menos 48 | 27 / 20 | 9 | 13 | 0 | |
| 158.439 | 2,3% | 936 | 15 | 53,3% | 5.929 | 14.617 | 34.006 | pelo menos 13 | 8 / 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 107.101 | 1,5% | 633 | 86 | 57% | 755 | 1.615 | 4.241 | pelo menos 78 | 47 / 32 | 8 | 6 | 0 | |
| 89.972 | 1,3% | 531 | 14 | 35,7% | 5.026 | 8.947 | 9.244 | pelo menos 14 | 9 / 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 46.326 | 0,7% | 273 | 15 | 53,3% | 1.999 | 4.042 | 7.053 | pelo menos 14 | 10 / 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 20.386 | 0,3% | 120 | 2 | 0% | 10.193 | — | 11.142 | pelo menos 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.522 | 0,3% | 103 | 1 | 100% | — | 17.522 | 17.522 | pelo menos 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 464 · Invencibilidades 0. Os usos se leem "pelo menos": o medidor conta até 1.024 por luta.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elixir de Vida | 3.587 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2.102 |
| Poção de Vida | 2.151 | 40% | 0 | 0 | — | 420 |
| 1.239 | 94,8% | 0 | 65 | 0% | 350 |
Dano recebido›
Dele, 74.312 de Berk em Forma Final (77,9%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 47.507 | 49,8% | 8 | 9.163 | |
| 35.968 | 37,7% | 2 | 18.340 | |
| 11.869 | 12,4% | 1 | 11.869 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis2,56
