Sopro da Mãe Natureza
Aumenta a própria Tolerância a Dano em JvA em 20%, a Tolerância a Dano em JvJ em 10% e a Resistência a Acerto Crítico em 200 durante 6s. Concede Mãe Natureza durante a habilidade.
Mãe Natureza: tem 50% de chance de absorver 25% do dano recebido como PV.
Não é afetado por efeitos de aumento de tempo de recarga.
Estigma — habilidade equipável, desbloqueada no nível 22.
Armas: Arco
- Tempo de conjuração
- Instantânea
- Tempo de Recarga
- 1min 30s
- Alvo
- Próprio
- Comprável até
- Nv. 20
Escala por nível
Os valores base são do nível 1; só aparecem os valores que mudam com o nível da habilidade.
Nv. 1–20: comprados · a tabela vai até o nv. 40, mas nada no jogo eleva esta habilidade acima do nv. 20
Nível 20: Aplica efeito: Nível do efeito 20
Aplica efeitoNível do efeito · Nv. 1 → 40: 1 → 40
| Nível | Nível do efeito |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Custo de aprendizado
Nv. 20: Estilhaço de Estigma ×75 no total
O nv. 1 exige: Atingir 3ª Ascensão, nv. de personagem 22
| Nv. | Custo | Total |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 |
| 5 | 1 | 5 |
| 6 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 9 |
| 8 | 2 | 11 |
| 9 | 2 | 13 |
| 10 | 2 | 15 |
| 11 | 4 | 19 |
| 12 | 4 | 23 |
| 13 | 4 | 27 |
| 14 | 4 | 31 |
| 15 | 4 | 35 |
| 16 | 8 | 43 |
| 17 | 8 | 51 |
| 18 | 8 | 59 |
| 19 | 8 | 67 |
| 20 | 8 | 75 |
Especialização
4 opções de Especialização mudam como esta habilidade funciona. Cada uma leva à própria página com os valores alterados.
Nada a escolher: cada opção ativa sozinha quando o Estigma chega ao nível dela.
- Opção 1 · a partir do nível 5 da habilidadeDisponível em Movimento
Remove efeitos de Dano Contínuo e adiciona efeito de Imunidade
- Opção 2 · a partir do nível 10 da habilidadeDisponível em Movimento
Aumenta o efeito de [Olho de Sentinela] em 1,5x durante a habilidade
- Opção 3 · a partir do nível 15 da habilidadeDisponível em Movimento
Aumenta o efeito de [Determinação de Resistência] em 1,5x durante a habilidade
- Opção 4 · a partir do nível 20 da habilidadeDisponível em Movimento
+20% de Tolerância a Dano em JvA e +10% de Tolerância a Dano em JvJ
Efeitos
Custos por nível
| Nível | Tempo de Recarga | Custo de PM | Tempo de conjuração |
|---|---|---|---|
| 1 | 1min 30s | — | Instantânea |
| 2 | 1min 28s | — | Instantânea |
| 3 | 1min 26s | — | Instantânea |
| 4 | 1min 24s | — | Instantânea |
| 5 | 1min 22s | — | Instantânea |
| 6 | 1min 20s | — | Instantânea |
| 7 | 1min 18s | — | Instantânea |
| 8 | 1min 16s | — | Instantânea |
| 9 | 1min 14s | — | Instantânea |
| 10 | 1min 12s | — | Instantânea |
| 11 | 1min 10s | — | Instantânea |
| 12 | 1min 8s | — | Instantânea |
| 13 | 1min 6s | — | Instantânea |
| 14 | 1min 4s | — | Instantânea |
| 15 | 1min 2s | — | Instantânea |
| 16 | 1min | — | Instantânea |
| 17 | 58s | — | Instantânea |
| 18 | 56s | — | Instantânea |
| 19 | 54s | — | Instantânea |
| 20 | 52s | — | Instantânea |
| 21 | 50s | — | Instantânea |
| 22 | 48s | — | Instantânea |
| 23 | 46s | — | Instantânea |
| 24 | 44s | — | Instantânea |
| 25 | 42s | — | Instantânea |
| 26 | 40s | — | Instantânea |
| 27 | 38s | — | Instantânea |
| 28 | 36s | — | Instantânea |
| 29 | 34s | — | Instantânea |
| 30 | 32s | — | Instantânea |
| 31 | 30s | — | Instantânea |
| 32 | 28s | — | Instantânea |
| 33 | 26s | — | Instantânea |
| 34 | 24s | — | Instantânea |
| 35 | 22s | — | Instantânea |
| 36 | 20s | — | Instantânea |
| 37 | 18s | — | Instantânea |
| 38 | 16s | — | Instantânea |
| 39 | 14s | — | Instantânea |
| 40 | 12s | — | Instantânea |
Reforços e debilitações aplicados
Mais habilidades de Arqueiro
Nomes em outras regiões: Coreano
KR대자연의 숨결