Passage : Expéditions
Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 7:06
- 5 joueurs
- 8 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 11,8 k · 25 % du combat · Rang 1 sur 5 · Temps actif 4:36
11,8 kDPSDégâts 4,12 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
9 662DPS moyen
11,8 kDPS du compteur
4,12 MDégâts
100HPS
42,8 kSoins
82,4 %Soins en excès
36,3 kBoucliers
47,7 kDégâts subis
1Morts
716Coups
49,2 %CRIT
4:36Temps actif
5:49Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT49,2 %
Temps perdu20,8 %
Nb de DGT dans le dos78,4 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits15,1 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants4,9 %
Compétences clés55 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 62,5 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 k | 22 % | 38,5 % | 174 | 107 | 5 207 | |
| 893 k | 21,7 % | 37,2 % | 78 | 75 | 11,4 k | |
| 466 k | 11,3 % | 41,7 % | 12 | 12 | 38,8 k | |
| 400 k | 9,7 % | 100 % | 20 | 20 | 20 k | |
| 327 k | 7,9 % | 38,6 % | 83 | 83 | 3 942 | |
| 303 k | 7,4 % | 100 % | 22 | 22 | 13,8 k | |
| 184 k | 4,5 % | 36,8 % | 19 | 19 | 9 665 | |
| 123 k | 3 % | 97,8 % | 92 | 39 | 1 339 | |
| 114 k | 2,8 % | 28,6 % | 14 | 14 | 8 176 | |
| 101 k | 2,5 % | 28,3 % | 60 | 49 | 1 687 | |
| 79,6 k | 1,9 % | 35,7 % | 14 | 14 | 5 683 | |
| 60,3 k | 1,5 % | 17,4 % | 23 | 12 | 2 622 | |
| 60,1 k | 1,5 % | 40,3 % | 72 | 39 | 834 | |
| 36,9 k | 0,9 % | 30,8 % | 13 | 9 | 2 837 | |
| 26,2 k | 0,6 % | 100 % | 14 | 14 | 1 873 | |
| 23,9 k | 0,6 % | 100 % | 2 | 2 | 12 k | |
| 15,2 k | 0,4 % | 25 % | 4 | 4 | 3 801 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 172
DPS par 5 sPic 35,9 k · moyenne 11,8 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséCombat 0:56 | Harcon amélioréCombat 0:49 | Berk accomplieNon vaincu | Berk accomplieCombat 2:52 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ausrielFregion | 15 846 | 18 409 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 11 358 | 8 852 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| EHUURUYustiel | 17 305 | 15 786 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 7 362 | 7 948 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| saradaZikel | 22 938 | 20 981 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 7 446 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| KBTriniel | 18 445 | 20 154 | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 11 227 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| N11Siel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le boss n'a pas été vaincu : pas de DPS | 9 397 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ausrielFregion | – | 75 364 | 1 582 | 8 593 | 28 602 | 0 | 3 |
| EHUURUYustiel | – | 74 006 | 1 352 | 50 886 | 210 587 | 2 | 8 |
| saradaZikel | – | 84 186 | 1 668 | 51 843 | 73 850 | 0 | 0 |
| KBTriniel | – | 70 967 | 1 309 | 42 804 | 47 726 | 1 | 3 |
| N11Siel | – | 76 910 | 1 639 | 82 314 | 32 584 | 1 | 3 |