Passage : Expéditions
Draupnir · Exploration Bêta
- Terminé
- Temps de passage 6:18
- 5 joueurs
- 11 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Nom en attente · Assassin
Tous les combats de boss · DPS du compteur 3 086 · 7,4 % du combat · Rang 4 sur 5 · Temps actif 1:56
3 151DPSDégâts 489 k
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
1 347DPS moyen
2 652DPS du compteur
510 kDégâts
52HPS
20 kSoins
0,1 %Soins en excès
26 kDégâts subis
1Morts
539Coups
29,7 %CRIT
2:04Temps actif
3:12Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT29,1 %
Temps perdu26,2 %
Nb de DGT dans le dos76,1 %
Taux de touche96,3 %
Nb de coups parfaits4,1 %
Blocage avec arme19
Nb de coups puissants2,9 %
Compétences clés40 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 34,7 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 k | 24,6 % | 15,9 % | 69 | 39 | 1 745 | |
| 39 k | 8 % | 18,5 % | 27 | 20 | 1 444 | |
| 35,9 k | 7,3 % | 30 % | 60 | 31 | 598 | |
| 35,5 k | 7,3 % | 40 % | 10 | 6 | 3 550 | |
| 32 k | 6,5 % | 34,3 % | 67 | 28 | 477 | |
| 26,8 k | 5,5 % | 28,6 % | 7 | 4 | 3 826 | |
| 26,7 k | 5,5 % | 21,8 % | 55 | 55 | 486 | |
| 24,4 k | 5 % | 34,5 % | 58 | 25 | 420 | |
| 20,5 k | 4,2 % | 12,5 % | 8 | 6 | 2 568 | |
| 19,5 k | 4 % | 29 % | 31 | 31 | 631 | |
| 18,7 k | 3,8 % | 19,2 % | 26 | 21 | 720 | |
| 17,8 k | 3,7 % | 18,2 % | 11 | 9 | 1 621 | |
| 16,7 k | 3,4 % | 13,3 % | 15 | 8 | 1 111 | |
| 13,8 k | 2,8 % | 50 % | 6 | 6 | 2 306 | |
| 12,7 k | 2,6 % | — | 0 | 0 | — | |
| 11,9 k | 2,4 % | 78,6 % | 14 | 6 | 852 | |
| 11,5 k | 2,4 % | 30 % | 10 | 6 | 1 151 | |
| 2 917 | 0,6 % | 0 % | 2 | 1 | 1 459 | |
| 1 765 | 0,4 % | 50 % | 36 | 28 | 49 |
Blocage avec arme 19 · Nb de multi-coups 97
DPS par 5 sPic 9 049 · moyenne 3 151 (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Saraswati le PrédateurCombat 0:30 | Lakshmi oniriqueCombat 0:36 | Bakarma transcendéCombat 1:28 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | 18 561 | 15 027 | 14 650 | 6 996 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| EheツSiel | 21 043 | 22 293 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| Nom en attente · Templier | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| Nom en attente · Assassin | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| Nom en attente · Aède | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NYustiel | – | 43 142 | 875 | 24 884 | 29 905 | 1 | 0 |
| EheツSiel | – | 61 848 | 1 069 | 21 290 | 17 791 | 0 | 2 |
| Nom en attente · Templier | – | Affiché une fois le joueur vérifié | Affiché une fois le joueur vérifié | 7 820 | 41 294 | 2 | 1 |
| Nom en attente · Assassin | – | Affiché une fois le joueur vérifié | Affiché une fois le joueur vérifié | 19 968 | 26 001 | 1 | 2 |
| Nom en attente · Aède | – | Affiché une fois le joueur vérifié | Affiché une fois le joueur vérifié | 49 512 | 34 939 | 0 | 0 |