Passage : Expéditions
Canyon Urugugu · Conquête [Difficile] Bêta
- Terminé
- Temps de passage 5:43
- 5 joueurs
- 21 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 54,5 k · 21,1 % du combat · Rang 2 sur 5 · Temps actif 3:07
56,6 kDPSDégâts 10,96 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
31,9 kDPS moyen
50,7 kDPS du compteur
10,96 MDégâts
388HPS
133 kSoins
32,5 %Soins en excès
243 kDégâts subis
0Morts
1 019Coups
70,5 %CRIT
3:07Temps actif
3:36Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT70,5 %
Temps perdu6,7 %
Nb de DGT dans le dos11,9 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits23,5 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants21,9 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
95,5 %Sceau d'affaiblissement
85,8 %Blessé
84,7 %Châtiment de la Terre
Compétences clés75,3 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 85,7 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,41 M | 31,1 % | 100 % | 126 | 126 | 27 k | |
| 3,36 M | 30,7 % | 100 % | 256 | 134 | 13,1 k | |
| 1,49 M | 13,6 % | 50,2 % | 251 | 128 | 5 949 | |
| 1,30 M | 11,9 % | 48,7 % | 261 | 133 | 4 984 | |
| 613 k | 5,6 % | 50 % | 14 | 7 | 43,8 k | |
| 375 k | 3,4 % | 61,4 % | 44 | 44 | 8 521 | |
| 289 k | 2,6 % | 65 % | 40 | 20 | 7 226 | |
| 65,6 k | 0,6 % | 100 % | 10 | 10 | 6 564 | |
| 30 k | 0,3 % | 33,3 % | 6 | 3 | 4 998 | |
| 27,4 k | 0,2 % | 100 % | 10 | 10 | 2 738 | |
| 3 024 | 0 % | 100 % | 1 | 1 | 3 024 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 470
Cible
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Raur le Capitaine de la garde | 5,57 M | 50,8 % | 72,2 % | Vaincus 1 |
| Auldor sacré | 5,39 M | 49,1 % | 69,1 % | Vaincus 1 |
| Autres cibles | 9 675 | 0,1 % | 0 % | Vaincus 1 |
DPS par 5 sPic 122 k · moyenne 56,6 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 1:15 | Auldor sacréCombat 1:57 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| HamelinYustiel | 43 606 | 49 660 | 29 930 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| VireliaYustiel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 54 706 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| YedDVaizel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 49 334 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| iLLiTeArsBeritra | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 45 742 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| RAIZEzYustiel | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 38 006 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HamelinYustiel | – | 194 822 | 2 944 | 119 098 | 94 137 | 0 | 0 |
| VireliaYustiel | – | 198 688 | 2 930 | 150 396 | 26 350 | 0 | 0 |
| YedDVaizel | – | 208 512 | 3 459 | 86 761 | 100 306 | 0 | 2 |
| iLLiTeArsBeritra | – | 196 685 | 2 844 | 133 466 | 242 753 | 0 | 0 |
| RAIZEzYustiel | – | 182 693 | 2 930 | 51 712 | 131 364 | 0 | 1 |