Passage : Expéditions
Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 6:54
- 5 joueurs
- 31 ennemis vaincus
- Asie (Japon & Asie du Sud-Est)
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 9 383 · 17 % du combat · Rang 4 sur 5 · Temps actif 4:57
9 702DPSDégâts 2,95 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
7 171DPS moyen
9 100DPS du compteur
2,97 MDégâts
136HPS
56,4 kSoins
56,6 %Soins en excès
220 kDégâts subis
2Morts
1 705Coups
28,8 %CRIT
0,5 %Part des invocations
5:03Temps actif
5:26Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT29,2 %
Temps perdu5,4 %
Nb de DGT dans le dos55,4 %
Taux de touche96,5 %
Nb de coups parfaits6,8 %
Blocage avec arme59
Nb de coups puissants4,5 %
Compétences clés41,5 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 36,5 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 723 k | 24,5 % | 35,9 % | 674 | 455 | 1 072 | |
| 300 k | 10,2 % | 16,9 % | 59 | 48 | 4 325 | |
| 202 k | 6,8 % | 21,1 % | 19 | 19 | 10,6 k | |
| 179 k | 6,1 % | 23,8 % | 151 | 151 | 1 186 | |
| 168 k | 5,7 % | 5,9 % | 17 | 16 | 9 891 | |
| 167 k | 5,7 % | 23,2 % | 112 | 112 | 1 491 | |
| 165 k | 5,6 % | 13,9 % | 36 | 36 | 4 570 | |
| 157 k | 5,3 % | 20 % | 20 | 15 | 7 851 | |
| 154 k | 5,2 % | 22,6 % | 168 | 168 | 919 | |
| 154 k | 5,2 % | 27,6 % | 76 | 76 | 2 020 | |
| 138 k | 4,7 % | 31 % | 29 | 21 | 4 764 | |
| 114 k | 3,9 % | 26,7 % | 30 | 21 | 3 811 | |
| 112 k | 3,8 % | 25,2 % | 131 | 131 | 853 | |
| 69,8 k | 2,4 % | 13,3 % | 15 | 15 | 4 652 | |
| 56 k | 1,9 % | 22,7 % | 44 | 44 | 1 273 | |
| 32,1 k | 1,1 % | 37,5 % | 16 | 16 | 2 003 | |
| 30 k | 1 % | 26,2 % | 61 | 29 | 492 | |
| 16,9 k | 0,6 % | 90,9 % | 22 | 11 | 768 | |
| 15,6 k | 0,5 % | 0 % | 2 | 2 | 7 821 |
Blocage avec arme 59 · Nb de multi-coups 425
DPS par 5 sPic 29,3 k · moyenne 9 702 (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséCombat 1:13 | Harcon amélioréCombat 1:15 | Berk accomplieCombat 2:36 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taguchi1Azphel | 14 810 | 15 892 | 10 957 | 10 187 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| SomosumoBeritra | 14 332 | 17 715 | 9 983 | 9 909 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| hserytuyHithanya | 11 100 | 13 453 | 7 245 | 7 171 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| BOWTWO3Yustiel | 9 101 | 10 326 | 6 784 | 6 425 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| TiwazaBeritra | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 19 304 | 8 669 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taguchi1Azphel | – | 70 471 | 1 345 | 354 862 | 74 570 | 0 | 3 |
| SomosumoBeritra | – | 64 392 | 1 224 | 48 640 | 84 263 | 0 | 5 |
| hserytuyHithanya | – | 64 242 | 1 256 | 56 428 | 219 567 | 2 | 1 |
| BOWTWO3Yustiel | – | 54 348 | 847 | 8 290 | 68 751 | 1 | 0 |
| TiwazaBeritra | – | 66 582 | 1 234 | 73 365 | 193 834 | 0 | 1 |