Passage : Expéditions
Grotte de Krao · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 5:20
- 5 joueurs
- 22 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 18 k · 24,6 % du combat · Rang 1 sur 5 · Temps actif 3:44
18,7 kDPSDégâts 4,11 M
Passage entier, combats entre les boss compris
12,8 kDPS moyen
16,8 kDPS du compteur
4,11 MDégâts
123HPS
39,5 kSoins
60,1 %Soins en excès
36,7 kBoucliers
80,5 kDégâts subis
1Morts
931Coups
39,6 %CRIT
3:44Temps actif
4:03Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT39,6 %
Temps perdu1,3 %
Nb de DGT dans le dos42,5 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits10,3 %
Blocage avec armeaucun
Nb de coups puissants3,7 %
Le plus de dégâts pendant l'effet
100 %Parchemin de sprint
99,2 %Parchemin de courage
98,1 %Mantra de sprint
Compétences clés56,8 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 57,4 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 979 k | 23,8 % | 35,6 % | 101 | 77 | 9 694 | |
| 815 k | 19,9 % | 31,5 % | 197 | 90 | 4 139 | |
| 537 k | 13,1 % | 27,8 % | 18 | 14 | 29,9 k | |
| 430 k | 10,5 % | 100 % | 25 | 25 | 17,2 k | |
| 288 k | 7 % | 100 % | 26 | 26 | 11,1 k | |
| 240 k | 5,8 % | 46,9 % | 49 | 36 | 4 893 | |
| 171 k | 4,2 % | 36,7 % | 128 | 51 | 1 335 | |
| 161 k | 3,9 % | 35,2 % | 256 | 53 | 629 | |
| 142 k | 3,4 % | 37,9 % | 66 | 66 | 2 147 | |
| 112 k | 2,7 % | 41,7 % | 12 | 9 | 9 348 | |
| 111 k | 2,7 % | 41,2 % | 17 | 17 | 6 531 | |
| 83,9 k | 2 % | 13,3 % | 15 | 15 | 5 595 | |
| 27 k | 0,7 % | 37,5 % | 8 | 8 | 3 377 | |
| 9 887 | 0,2 % | 100 % | 13 | 13 | 761 |
Blocage avec arme aucun · Nb de multi-coups 181. Inconnu ici : Blocage, Nb de blindages, Évités, Nb d'invincibilités.
Cible
| Cible | Dégâts | Part | CRIT | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1,22 M | 29,6 % | 34,4 % | Vaincu à 1:03 | |
| 1,19 M | 29,1 % | 43,4 % | Vaincu à 1:50 | |
| 805 k | 19,6 % | 38,8 % | Vaincu à 0:45 | |
Cobaye magique Krao | 480 k | 11,7 % | 40,3 % | Vaincus 6 |
Cobaye Krao amélioré | 234 k | 5,7 % | 50,8 % | Vaincus 4 |
Mutant Krao | 179 k | 4,4 % | 38,5 % | Vaincus 4 |
DPS par 5 sPic 46,5 k · moyenne 18,7 k (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Gadioton délaisséCombat 0:45 | Harcon amélioréCombat 1:04 | Berk accomplieCombat 1:50 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LastsychkaZikel | 24 328 | 28 228 | 10 774 | 12 809 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| Pipirka2Zikel | 19 252 | 20 381 | 12 529 | 11 297 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| GoubzEreshkigal | 17 279 | 17 519 | 10 813 | 9 681 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| KisaKaisinel | 13 919 | 17 370 | 11 323 | 9 356 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| PegasZikel | 25 565 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 16 062 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LastsychkaZikel | – | 53 103 | 919 | 39 488 | 80 508 | 1 | 11 |
| Pipirka2Zikel | – | Non indiqué par les envois du passage | 1 282 | 132 435 | 73 164 | 0 | 2 |
| GoubzEreshkigal | – | 67 379 | 1 434 | 3 574 | 33 019 | 0 | 0 |
| KisaKaisinel | – | 77 136 | 1 470 | 10 407 | 36 190 | 0 | 0 |
| PegasZikel | – | 75 628 | 1 436 | 21 258 | 25 647 | 0 | 3 |