Passage : Expéditions
Canyon Urugugu · Conquête Bêta
- Terminé
- Temps de passage 9:57
- 5 joueurs
- 16 ennemis vaincus
- Europe
Détail
Tous les combats de boss · DPS du compteur 8 753 · 15,5 % du combat · Rang 5 sur 5 · Temps actif 6:41
8 691DPSDégâts 3,58 M
Mesuré par le compteur d'un membre du groupe.
Passage entier, combats entre les boss compris
6 108DPS moyen
8 763DPS du compteur
3,65 MDégâts
87HPS
52,3 kSoins
70,1 %Soins en excès
180 kDégâts subis
0Morts
2 554Coups
21,8 %CRIT
1,6 %Part des invocations
6:44Temps actif
6:56Temps de combat total
Ce qui a fait ce DPS
CRIT21,5 %
Temps perdu2 %
Nb de DGT dans le dos26,1 %
Taux de touche100 %
Nb de coups parfaits14,7 %
Blocage avec arme0
Nb de coups puissants4,6 %
Compétences clés49,2 % des dégâts
CRIT : part des dégâts 28,7 % · Pierre sacrée : part des dégâts 1,6 %
| Compétence | Dégâts | Part | CRIT | Coups | Utilisations | Coup moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 k | 27,5 % | 23,3 % | 976 | 452 | 1 010 | |
| 410 k | 11,5 % | 19 % | 79 | 57 | 4 427 | |
| 367 k | 10,3 % | 12,5 % | 16 | 16 | 23 k | |
| 234 k | 6,5 % | 8,7 % | 23 | 18 | 10,2 k | |
| 177 k | 4,9 % | 7,1 % | 28 | 20 | 6 310 | |
| 173 k | 4,8 % | 15,4 % | 234 | 234 | 740 | |
| 164 k | 4,6 % | 42,2 % | 83 | 83 | 1 971 | |
| 109 k | 3 % | 13,6 % | 162 | 162 | 672 | |
| 107 k | 3 % | 18,8 % | 32 | 26 | 3 342 | |
| 104 k | 2,9 % | 19 % | 58 | 58 | 1 798 | |
| 93,3 k | 2,6 % | 15,1 % | 146 | 146 | 639 | |
| 92,5 k | 2,6 % | 9,6 % | 83 | 83 | 1 114 | |
| 88,9 k | 2,5 % | 16,7 % | 78 | 78 | 1 140 | |
| 85,7 k | 2,4 % | 10,9 % | 201 | 89 | 426 | |
| 81,9 k | 2,3 % | 14,7 % | 170 | 170 | 482 | |
| 78,7 k | 2,2 % | 20 % | 10 | 9 | 5 936 | |
| 57,9 k | 1,6 % | 20 % | 10 | 5 | 5 793 | |
| 57,8 k | 1,6 % | 90,6 % | 85 | 39 | 680 | |
| 56,1 k | 1,6 % | 31,1 % | 45 | 45 | 1 246 | |
| 41,4 k | 1,2 % | 10 % | 10 | 10 | 4 137 | |
| 17 k | 0,5 % | 33,3 % | 3 | 3 | 5 661 |
Blocage avec arme 0 · Nb de multi-coups 887
DPS par 5 sPic 30 k · moyenne 8 691 (ligne blanche), les autres en gris
Le DPS de chaque joueur sur chaque boss et sur le passage entier, mesuré par le compteur de dégâts de RiftConsole, avec le détail du compteur pour chaque combat de boss et la façon dont chaque chiffre a été vérifié.
Les chiffres sont ceux qu'indiquent les envois du groupe, et chaque étiquette dit comment un chiffre a été vérifié. Comment fonctionnent les vérifications
DPS par boss, puis le passage entier
| Joueur | Raur le Capitaine de la gardeCombat 1:48 | Juge UrahumCombat 1:50 | Auldor sacréCombat 3:13 | Passage entier | Score du jeu | Vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StellarinzuFafnir | 14 821 | 18 326 | 15 850 | 11 200 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| LarcadiIsraphel | 11 250 | 12 283 | 6 845 | 6 831 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par le joueur |
| GeiliLumiel | 8 749 | 10 824 | 7 435 | 6 108 | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| NickiWolfGauss | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 13 501 | 12 817 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
| LaTroyaNemon | 14 077 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | 8 161 | Le joueur n'était pas en vue tout du long : pas de DPS | Seul l'envoi du joueur lui-même indique le score du jeu | Déclaré par un membre du groupeMesuré par le compteur de dégâts d'un membre du groupe |
Le groupe
Quand chaque joueur était dans le groupe (UTC), et ce que le compteur a mesuré sur le passage entier.
| Joueur | Dans le groupe (UTC) | Puissance de combat | Niveau d'objet | Soins | Dégâts subis | Morts | Esquives parfaites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StellarinzuFafnir | – | 84 592 | 1 759 | 40 959 | 107 595 | 0 | 5 |
| LarcadiIsraphel | – | Non indiqué par les envois du passage | 1 533 | 492 835 | 150 596 | 1 | 1 |
| GeiliLumiel | – | 72 382 | 1 431 | 52 261 | 180 325 | 0 | 0 |
| NickiWolfGauss | – | 70 352 | 1 474 | 8 393 | 52 998 | 0 | 1 |
| LaTroyaNemon | – | 79 458 | 1 573 | 242 140 | 454 034 | 1 | 4 |