Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 4:31
- 5 jugadores
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Crítico: parte del daño 53,2 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,4 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 mil | 23,1 % | 26,3 % | 76 | 76 | 11,5 mil | |
| 734 mil | 19,4 % | 38,1 % | 126 | 85 | 5827 | |
| 377 mil | 10 % | 14,3 % | 14 | 14 | 26,9 mil | |
| 344 mil | 9,1 % | 100 % | 16 | 16 | 21,5 mil | |
| 223 mil | 5,9 % | 31,1 % | 61 | 61 | 3656 | |
| 222 mil | 5,9 % | 40 % | 35 | 35 | 6334 | |
| 215 mil | 5,7 % | 100 % | 16 | 16 | 13,4 mil | |
| 168 mil | 4,4 % | 30 % | 210 | 43 | 802 | |
| 144 mil | 3,8 % | 30,7 % | 88 | 44 | 1638 | |
| 134 mil | 3,5 % | 18,8 % | 16 | 16 | 8380 | |
| 123 mil | 3,3 % | 31,3 % | 16 | 16 | 7686 | |
| 83,2 mil | 2,2 % | 33,3 % | 9 | 9 | 9242 | |
| 60,9 mil | 1,6 % | 22,2 % | 9 | 9 | 6772 | |
| 32,7 mil | 0,9 % | 96,2 % | 26 | 13 | 1259 | |
| 20 mil | 0,5 % | 25 % | 8 | 8 | 2494 | |
| 16,3 mil | 0,4 % | 20 % | 20 | 20 | 817 | |
| 9977 | 0,3 % | 100 % | 5 | 5 | 1995 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 177. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2,44 M | 64,4 % | 31,3 % | Derrotado en 2:00 | |
| 1,35 M | 35,6 % | 47,3 % | Derrotado en 1:47 |
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoNo derrotado | Harcon mejoradoCombate 1:57 | Berk definitivoCombate 1:47 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnjelicaIsraphel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 16.343 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| miimiMaouYustiel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 15.656 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| アルバスBeritra | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 12.487 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LunaLloraTriniel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 9958 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| キララビ1Zikel | El jefe no fue derrotado, así que no hay DPS | El medidor no leyó todo el combate, así que no hay DPS | 8751 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnjelicaIsraphel | – | 73.080 | 1473 | 12.739 | 31.542 | 0 | 1 |
| miimiMaouYustiel | – | 70.477 | 1285 | 35.782 | 45.485 | 0 | 0 |
| アルバスBeritra | – | 70.829 | 1458 | 35.991 | 38.061 | 0 | 0 |
| LunaLloraTriniel | – | 73.568 | 1225 | 78.957 | 26.419 | 0 | 2 |
| キララビ1Zikel | – | 72.199 | 1250 | 4452 | 119.147 | 1 | 1 |