Partida: Expedición
Caverna del Cuerno Feroz · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:12
- 5 jugadores
- 34 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 41,2 mil · 34,2 % del combate · Puesto 1 de 5 · Tiempo activo 3:58
40,9 milDPSDaño 11,11 M
Partida entera, con los combates entre jefes
26,9 milDPS medio
38,5 milDPS del medidor
11,63 MDaño
385HPS
167 milCuración
43,1 %Sobrecuración
262 milDaño recibido
1Muertes
1280Golpes
67,2 %Crítico
4:20Tiempo activo
5:02Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico67,5 %
Tiempo perdido11,6 %
Daño por la Espalda - n.º de veces35 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces29,9 %
Bloqueo con Armaninguno
Golpe - n.º de veces15,4 %
Más daño con el efecto activo
100 %Pergamino de esprint
100 %Luz de protección
100 %Pergamino de valentía
Habilidades clave72,5 % del daño
Crítico: parte del daño 86,1 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,5 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,30 M | 29,7 % | 100 % | 137 | 137 | 24,1 mil | |
| 3,25 M | 29,2 % | 100 % | 278 | 163 | 11,7 mil | |
| 1,52 M | 13,6 % | 51,8 % | 282 | 154 | 5376 | |
| 1,38 M | 12,5 % | 46,3 % | 307 | 173 | 4509 | |
| 796 mil | 7,2 % | 60 % | 10 | 10 | 79,6 mil | |
| 417 mil | 3,7 % | 50 % | 50 | 50 | 8332 | |
| 95,6 mil | 0,9 % | 100 % | 14 | 14 | 6826 | |
| 89,2 mil | 0,8 % | 27,8 % | 18 | 9 | 4956 | |
| 83,8 mil | 0,8 % | 41,7 % | 12 | 6 | 6980 | |
| 62,8 mil | 0,6 % | 100 % | 20 | 20 | 3139 | |
| 57,7 mil | 0,5 % | 41,3 % | 46 | 46 | 1253 | |
| 24,1 mil | 0,2 % | 100 % | 8 | 4 | 3008 | |
| 16,5 mil | 0,1 % | 16,7 % | 6 | 6 | 2758 | |
| 14,1 mil | 0,1 % | 33,3 % | 3 | 3 | 4703 | |
| 10,9 mil | 0,1 % | 0 % | 4 | 4 | 2713 |
Bloqueo con Arma ninguno · Multigolpe - n.º de veces 450. No se conoce aquí: Bloqueo, Tenacidad - n.º de veces, Evitados, Invencibilidad - n.º de veces.
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 4,85 M | 43,6 % | 68,1 % | Derrotado en 2:15 | |
| 4,14 M | 37,3 % | 64,8 % | Derrotado en 1:22 | |
| 2,12 M | 19,1 % | 73,1 % | Derrotado en 0:52 |
DPS cada 5 sPico 122 mil · media 40,9 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Perro guardián KwapoCombate 0:53 | Duanka nigromanteCombate 1:22 | Nuakum del Cuerno FerozCombate 2:14 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimortEreshkigal | 39.473 | 50.034 | 35.947 | 26.875 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| DioOdar | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 28.015 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| NelumboEreshkigal | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 23.446 | 20.509 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| JoskiYustiel | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 17.030 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| HimNezekan | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 29.030 | 14.408 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TimortEreshkigal | – | 136.934 | 2774 | 166.985 | 262.388 | 1 | 2 |
| DioOdar | – | 148.045 | 2659 | 72.216 | 154.333 | 1 | 1 |
| NelumboEreshkigal | – | 131.803 | 2681 | 560.942 | 114.939 | 0 | 0 |
| JoskiYustiel | – | 127.930 | 2589 | 17.243 | 139.071 | 1 | 7 |
| HimNezekan | – | 137.527 | 2537 | 122.168 | 231.108 | 1 | 5 |