Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 6:06
- 5 jugadores
- 31 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 14,5 mil · 22,7 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 4:17
16,9 milDPSDaño 4,16 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
11,3 milDPS medio
14,5 milDPS del medidor
4,16 MDaño
496HPS
182 milCuración
48,5 %Sobrecuración
15,4 milEscudos
121 milDaño recibido
0Muertes
877Golpes
45,5 %Crítico
4:17Tiempo activo
4:47Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico45,5 %
Tiempo perdido10,5 %
Daño por la Espalda - n.º de veces35,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces10,8 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces3,8 %
Más daño con el efecto activo
98,1 %Proclama del invicto
98,1 %Proclama de esprint
90,1 %Círculo de protección
Habilidades clave58,8 % del daño
Crítico: parte del daño 54,4 % · Piedra sagrada: parte del daño 0,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 M | 24,7 % | 37,5 % | 192 | 79 | 5362 | |
| 972 mil | 23,4 % | 31,3 % | 83 | 59 | 11,7 mil | |
| 443 mil | 10,6 % | 23,1 % | 13 | 11 | 34,1 mil | |
| 306 mil | 7,3 % | 46,4 % | 69 | 69 | 4432 | |
| 271 mil | 6,5 % | 100 % | 20 | 20 | 13,6 mil | |
| 209 mil | 5 % | 40 % | 20 | 12 | 10,4 mil | |
| 166 mil | 4 % | 38,1 % | 21 | 17 | 7890 | |
| 141 mil | 3,4 % | 28,6 % | 84 | 30 | 1679 | |
| 140 mil | 3,4 % | 98,9 % | 89 | 42 | 1571 | |
| 111 mil | 2,7 % | 0 % | 16 | 16 | 6965 | |
| 98 mil | 2,4 % | 36,2 % | 130 | 25 | 754 | |
| 94,4 mil | 2,3 % | 41,2 % | 17 | 11 | 5554 | |
| 93,8 mil | 2,3 % | 45,2 % | 42 | 22 | 2233 | |
| 39,6 mil | 1 % | 81,8 % | 22 | 22 | 1801 | |
| 26,2 mil | 0,6 % | 55,6 % | 9 | 4 | 2914 | |
| 11,5 mil | 0,3 % | 33,3 % | 3 | 3 | 3834 | |
| 9094 | 0,2 % | 44,7 % | 47 | 38 | 193 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 395
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Berk definitivo | 1,41 M | 34 % | 43,7 % | Derrotados 1 |
| Gadioton descuidado | 895 mil | 21,5 % | 47,2 % | Derrotados 1 |
| Harcon mejorado | 682 mil | 16,4 % | 47,1 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 1,17 M | 28,1 % | 45,1 % | Derrotados 24 |
DPS cada 5 sPico 52,3 mil · media 16,9 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 0:54 | Harcon mejoradoCombate 0:49 | Berk definitivoCombate 2:22 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBAgnita | 12.564 | 14.998 | 9874 | 7711 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| GaleranPhernos | 24.770 | 39.546 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| beenhiddenBeritra | 9756 | 22.718 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| 1488SHWPIsraphel | 21.710 | 22.187 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AshWalkNania | 15.991 | 22.133 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBAgnita | – | 60.855 | 1210 | 4604 | 51.554 | 0 | 5 |
| GaleranPhernos | – | 73.108 | 1589 | 32.104 | 91.624 | 0 | 1 |
| beenhiddenBeritra | – | 64.710 | 1288 | 69.178 | 68.816 | 0 | 3 |
| 1488SHWPIsraphel | – | 63.373 | 1183 | 182.073 | 121.378 | 0 | 0 |
| AshWalkNania | – | 63.575 | 1282 | 160.060 | 137.503 | 0 | 3 |