Partida: Expedición
Templo de Fuego · Exploración Beta
- Completada
- Tiempo de partida 4:41
- 5 jugadores
- 7 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 7517 · 28,1 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 1:31
8109DPSDaño 884 mil
Partida entera, con los combates entre jefes
3312DPS medio
7098DPS del medidor
933 milDaño
8HPS
2324Curación
82,9 %Sobrecuración
9461Daño recibido
0Muertes
487Golpes
58,1 %Crítico
1:37Tiempo activo
2:11Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico58,9 %
Tiempo perdido22,1 %
Daño por la Espalda - n.º de veces78,8 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces4,8 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces3,1 %
Más daño con el efecto activo
100 %Proclama de esprint
91,1 %Postura de emboscada
91 %Explotar debilidades
Habilidades clave47,4 % del daño
Crítico: parte del daño 69,2 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 mil | 32,8 % | 50 % | 108 | 57 | 2684 | |
| 66,8 mil | 7,6 % | 66,7 % | 45 | 45 | 1485 | |
| 62,3 mil | 7 % | 75 % | 16 | 15 | 3891 | |
| 54,8 mil | 6,2 % | 100 % | 6 | 4 | 9134 | |
| 52,8 mil | 6 % | 59,4 % | 32 | 22 | 1649 | |
| 52,3 mil | 5,9 % | 64,3 % | 14 | 13 | 3739 | |
| 49,3 mil | 5,6 % | 66,7 % | 9 | 7 | 5473 | |
| 41,5 mil | 4,7 % | 55 % | 40 | 16 | 1038 | |
| 38 mil | 4,3 % | 59,3 % | 54 | 14 | 704 | |
| 38 mil | 4,3 % | 71,4 % | 21 | 21 | 1808 | |
| 33,5 mil | 3,8 % | 53,7 % | 41 | 17 | 817 | |
| 26,2 mil | 3 % | 66,7 % | 54 | 37 | 485 | |
| 24,3 mil | 2,7 % | 50 % | 8 | 7 | 3038 | |
| 20 mil | 2,3 % | 0 % | 3 | 3 | 6659 | |
| 17,5 mil | 2 % | 33,3 % | 6 | 6 | 2913 | |
| 17,4 mil | 2 % | — | 0 | 0 | — |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 136
Objetivo
| Objetivo | Daño | Parte | Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Ambición de Kromede | 549 mil | 62,1 % | 60 % | Derrotados 1 |
| Humo negro Murute | 166 mil | 18,7 % | 58,1 % | Derrotados 1 |
| Fulgor rojo Ignus | 164 mil | 18,5 % | 61,5 % | Derrotados 1 |
| Otros objetivos | 6290 | 0,7 % | 0 % | Derrotados 1 |
DPS cada 5 sPico 19,2 mil · media 8109 (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Humo negro MuruteCombate 0:22 | Fulgor rojo IgnusCombate 0:14 | Ambición de KromedeCombate 1:12 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MistdreckFafnir | 24.650 | Oculta hasta su comprobación | 6672 | 6963 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| TRYNOTDIEAgnita | 7812 | 11.055 | 7596 | 3312 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| UniSolNania | 6617 | 8495 | 5304 | 2798 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AmazingPalkaNania | 2438 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 1823 | 658 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| TUGAtionNania | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 3617 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MistdreckFafnir | – | 104.733 | 2226 | 15.891 | 18.716 | 0 | 0 |
| TRYNOTDIEAgnita | – | 44.420 | 904 | 2324 | 9461 | 0 | 0 |
| UniSolNania | – | 38.038 | 772 | 12.209 | 15.391 | 0 | 0 |
| AmazingPalkaNania | – | 23.243 | 523 | 4074 | 21.404 | 1 | 3 |
| TUGAtionNania | – | 27.735 | 712 | 22.657 | 11.120 | 0 | 1 |