Partida: Expedición
Cueva de Krao · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 4:25
- 5 jugadores
- 23 enemigos derrotados
- Asia (Japón y Sudeste Asiático)
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 20 mil · 24,2 % del combate · Puesto 2 de 5 · Tiempo activo 2:04
20,8 milDPSDaño 2,74 M
Algunos de estos combates no tienen desglose, así que las tablas no los incluyen.
Qué marcó este DPS
Crítico19,1 %
Tiempo perdido9 %
Daño por la Espalda - n.º de veces11,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces6,5 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces4,1 %
Habilidades clave66,1 % del daño
Crítico: parte del daño 26 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 M | 40,7 % | 19,1 % | 152 | 76 | 7342 | |
| 536 mil | 19,5 % | 14,3 % | 7 | 6 | 58,2 mil | |
| 163 mil | 6 % | 30 % | 30 | 25 | 5446 | |
| 140 mil | 5,1 % | 22,6 % | 31 | 27 | 4505 | |
| 133 mil | 4,8 % | 20 % | 10 | 10 | 13,3 mil | |
| 123 mil | 4,5 % | 30,4 % | 23 | 21 | 5368 | |
| 114 mil | 4,2 % | 18,8 % | 32 | 29 | 3561 | |
| 108 mil | 3,9 % | 17,3 % | 75 | 37 | 1437 | |
| 94,5 mil | 3,4 % | 21,4 % | 14 | 14 | 6749 | |
| 90,1 mil | 3,3 % | 20 % | 10 | 8 | 9009 | |
| 65,2 mil | 2,4 % | 13,1 % | 61 | 61 | 1069 | |
| 34,2 mil | 1,2 % | 0 % | 5 | 5 | 6844 | |
| 13,9 mil | 0,5 % | 20 % | 5 | 3 | 2773 | |
| 9668 | 0,4 % | 0 % | 3 | 3 | 3223 | |
| 4481 | 0,2 % | 0 % | 2 | 2 | 2241 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 125
DPS cada 5 sPico 52,2 mil · media 20,8 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | Gadioton descuidadoCombate 0:34 | Harcon mejoradoCombate 0:36 | Berk definitivoCombate 1:37 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FreyaMG2Ariel | 33.398 | Oculta hasta su comprobación | 18.096 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| RealXYNTRIXAriel | 30.440 | Oculta hasta su comprobación | 17.432 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por el jugador |
| MalvinaSiel | 31.204 | Oculta hasta su comprobación | 13.496 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| TeaSipperVaizel | 22.955 | Oculta hasta su comprobación | 12.870 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| maohchannLumiel | 13.727 | Oculta hasta su comprobación | 7909 | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FreyaMG2Ariel | – | 63.907 | 1106 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| RealXYNTRIXAriel | – | 67.098 | 1235 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| MalvinaSiel | – | 109.831 | 2280 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| TeaSipperVaizel | – | 66.664 | 1158 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |
| maohchannLumiel | – | 49.760 | 1000 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |