Partida: Expedición
Isla Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Completada
- Tiempo de partida 7:54
- 5 jugadores
- 15 enemigos derrotados
- Europa
Desglose
Todos los combates de jefe · DPS del medidor 15,7 mil · 24,8 % del combate · Puesto 2 de 4 · Tiempo activo 2:35
16,4 milDPSDaño 2,85 M
Medido por el medidor de un miembro del grupo.
Partida entera, con los combates entre jefes
6073DPS medio
13,9 milDPS del medidor
2,88 MDaño
247HPS
117 milCuración
46,1 %Sobrecuración
30,5 milEscudos
91,8 milDaño recibido
1Muertes
727Golpes
24,9 %Crítico
2:38Tiempo activo
3:27Tiempo de combate total
Qué marcó este DPS
Crítico24,7 %
Tiempo perdido14,2 %
Daño por la Espalda - n.º de veces87,5 %
Tasa de acierto100 %
Perforación - n.º de veces14,4 %
Bloqueo con Arma0
Golpe - n.º de veces7,6 %
Habilidades clave56,3 % del daño
Crítico: parte del daño 43,9 %
| Habilidad | Daño | Parte | Crítico | Golpes | Usos | Golpe medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 mil | 23,1 % | 20,9 % | 67 | 66 | 9850 | |
| 601 mil | 21,1 % | 24,8 % | 133 | 75 | 4517 | |
| 345 mil | 12,1 % | 7,1 % | 14 | 13 | 24,6 mil | |
| 298 mil | 10,5 % | 100 % | 16 | 16 | 18,6 mil | |
| 202 mil | 7,1 % | 18,6 % | 43 | 42 | 4693 | |
| 195 mil | 6,8 % | 100 % | 17 | 17 | 11,5 mil | |
| 135 mil | 4,7 % | 18,5 % | 211 | 42 | 637 | |
| 131 mil | 4,6 % | 25 % | 92 | 45 | 1421 | |
| 115 mil | 4 % | 19,5 % | 41 | 41 | 2796 | |
| 92 mil | 3,2 % | 8,3 % | 12 | 12 | 7668 | |
| 38,5 mil | 1,3 % | 20 % | 5 | 5 | 7697 | |
| 29 mil | 1 % | 13,7 % | 51 | 51 | 569 | |
| 7907 | 0,3 % | 100 % | 6 | 6 | 1318 | |
| 4636 | 0,2 % | 100 % | 1 | 1 | 4636 |
Bloqueo con Arma 0 · Multigolpe - n.º de veces 366
DPS cada 5 sPico 31,3 mil · media 16,4 mil (línea blanca), los demás en gris
El DPS de cada jugador en cada jefe y en la partida entera, medido por el medidor de daño de RiftConsole, con el desglose del medidor de cada combate contra un jefe y cómo se comprobó cada cifra.
Las cifras son las que indican las subidas del grupo, y cada etiqueta dice cómo se comprobó una cifra. Cómo funcionan las comprobaciones
DPS por jefe y luego la partida entera
| Jugador | TiereCombate 0:46 | ThamonCombate 0:44 | VakronCombate 1:22 | Partida entera | Puntuación del juego | Comprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaTroyaNemon | 11.722 | 18.510 | 10.798 | 4774 | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| HydrogenxxxIsraphel | 20.431 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 23.366 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| AtensHadala | 12.721 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | 18.592 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| PompElmo0Ariel | 10.060 | 19.482 | 10.040 | El jugador no estuvo a la vista todo el tiempo, así que no hay DPS | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Declarado por un miembro del grupoMedido con el medidor de daño de un miembro del grupo |
| LarcadeIsraphel | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Solo la subida del propio jugador indica la puntuación del juego | Oculta hasta su comprobación |
El grupo
Cuándo estuvo cada jugador en el grupo (UTC) y lo que contó el medidor en la partida entera.
| Jugador | En el grupo (UTC) | Poder de combate | Nivel de objeto | Curación | Daño recibido | Muertes | Esquivas perfectas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaTroyaNemon | – | 82.925 | 1786 | 115.403 | 213.947 | 1 | 1 |
| HydrogenxxxIsraphel | – | 83.456 | 1617 | 23.088 | 64.987 | 0 | 2 |
| AtensHadala | – | 80.154 | 1701 | 117.399 | 91.771 | 1 | 2 |
| PompElmo0Ariel | – | 74.728 | 1413 | 139.271 | 308.605 | 5 | 4 |
| LarcadeIsraphel | – | Las subidas de la partida no lo indican | 2682 | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación | Oculta hasta su comprobación |