Golpe ondulatorio
Inflige 538 + 211,2 % del Ataque de daño a un objetivo en estado de Aturdimiento situado a 4 m y lo deja en estado de Derribo durante 3 s.
Al atacar a un objetivo Inmune a la Incapacitación, se activa con un 7 % de probabilidad y cambia la animación.
Daño al medidor de Tambaleo: 10
Armas: Bastón
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Tiempo de enfriamiento
- 20 s
- Alcance
- 4 m
- Objetivo
- Tu objetivo
- Se compra hasta
- Nv. 10
- Tabla de niveles hasta
- Nv. 40
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nv. 1–10: comprados · nv. 11–40: niveles extra
Nivel 10: Daño: 2081 + 211,2 % del Ataque · Daño JcJ 1236 · JcJ: % del Ataque 125,5 %
DañoNv. 1 → 40: 538 → 4964más 211,2 % del Ataque en cada nivel
| Nivel | Daño | Daño JcJ | JcJ: % del Ataque |
|---|---|---|---|
| 1 | 538 | 384 | 150,6 % |
| 2 | 708 | 420 | 125,5 % |
| 3 | 909 | 540 | 125,5 % |
| 4 | 1078 | 640 | 125,5 % |
| 5 | 1248 | 741 | 125,5 % |
| 6 | 1417 | 842 | 125,5 % |
| 7 | 1587 | 943 | 125,5 % |
| 8 | 1788 | 1062 | 125,5 % |
| 9 | 1957 | 1163 | 125,5 % |
| 10 | 2081 | 1236 | 125,5 % |
| 11 | 2173 | 1291 | 125,5 % |
| 12 | 2296 | 1364 | 125,5 % |
| 13 | 2420 | 1438 | 125,5 % |
| 14 | 2543 | 1511 | 125,5 % |
| 15 | 2667 | 1585 | 125,5 % |
| 16 | 2759 | 1639 | 125,5 % |
| 17 | 2851 | 1694 | 125,5 % |
| 18 | 2943 | 1748 | 125,5 % |
| 19 | 3034 | 1803 | 125,5 % |
| 20 | 3126 | 1858 | 125,5 % |
| 21 | 3218 | 1912 | 125,5 % |
| 22 | 3310 | 1967 | 125,5 % |
| 23 | 3402 | 2021 | 125,5 % |
| 24 | 3494 | 2076 | 125,5 % |
| 25 | 3586 | 2130 | 125,5 % |
| 26 | 3678 | 2185 | 125,5 % |
| 27 | 3769 | 2240 | 125,5 % |
| 28 | 3861 | 2294 | 125,5 % |
| 29 | 3953 | 2349 | 125,5 % |
| 30 | 4045 | 2403 | 125,5 % |
| 31 | 4137 | 2458 | 125,5 % |
| 32 | 4229 | 2513 | 125,5 % |
| 33 | 4321 | 2567 | 125,5 % |
| 34 | 4413 | 2622 | 125,5 % |
| 35 | 4504 | 2676 | 125,5 % |
| 36 | 4596 | 2731 | 125,5 % |
| 37 | 4688 | 2786 | 125,5 % |
| 38 | 4780 | 2840 | 125,5 % |
| 39 | 4872 | 2895 | 125,5 % |
| 40 | 4964 | 2949 | 125,5 % |
Coste de aprendizaje
Nv. 10: 21 puntos de habilidad en total
| Nv. | Nv. pers. | Coste | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | gratis | 0 |
| 2 | 12 | 1 | 1 |
| 3 | 15 | 1 | 2 |
| 4 | 18 | 1 | 3 |
| 5 | 21 | 2 | 5 |
| 6 | 24 | 2 | 7 |
| 7 | 27 | 2 | 9 |
| 8 | 30 | 4 | 13 |
| 9 | 33 | 4 | 17 |
| 10 | 36 | 4 | 21 |
Especialización
5 opciones de Especialización cambian cómo funciona esta habilidad. Cada una enlaza con su propia página con los valores modificados.
Se abren 3 espacios en los niveles 8, 12 y 20 de la habilidad; cada uno lleva la opción que elijas y puedes cambiarla.
- Opción 1 · desde el nivel 8 de la habilidad
Al acertar, Multigolpe garantizado
- Opción 3 · desde el nivel 8 de la habilidad
Aumento de 1 s de duración de Derribo
- Opción 4 · desde el nivel 12 de la habilidad
por encima del nivel 10 comprable: requiere niveles extra
Reducción del 15 % de Amplificación de Daño de JcE y 7,5 % de Amplificación de Daño JcJ de objetivo durante 10 s
- Opción 5 · desde el nivel 16 de la habilidad
por encima del nivel 10 comprable: requiere niveles extra
Reducción de 5 s del Tiempo de Enfriamiento
Efectos
Cadena de habilidades
Mejoras y debilitamientos aplicados
Más habilidades de Cantor
Nombres en otras regiones: Coreano
KR파동격