Run: Transcendência
Arcanis Despedaçada · Etapa 4 Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:08
- 5 jogadores
- 38 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 56,1 mil · 32,9% da luta · Posição 1 de 5 · Tempo ativo 4:00
55,6 milDPSDano 13,70 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
45,2 milDPS médio
59,9 milDPS do medidor
19,35 miDano
692HPS
297 milCura
44,1%Cura excedente
74,7 milEscudos
177 milDano recebido
2Mortes
1.260Acertos
63,3%Acerto Crítico
5:13Tempo ativo
5:23Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico67,4%
Tempo perdido1,7%
Golpes de Ataque da Retaguarda56,4%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos19%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes19,9%
Mais dano com o efeito ativo
100%Pergaminho de Disparada
99,1%Pergaminho de Coragem
98%Pergaminho de Bendição
Habilidades-chave68,9% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 83,8% · Pedra Divina: parte do dano 0,4%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,56 mi | 33,3% | 100% | 140 | 140 | 32,5 mil | |
| 2,48 mi | 18,1% | 50,3% | 193 | 100 | 12,9 mil | |
| 2,40 mi | 17,5% | 48,9% | 92 | 92 | 26,1 mil | |
| 1,57 mi | 11,5% | 100% | 14 | 14 | 112 mil | |
| 943 mil | 6,9% | 52,2% | 113 | 113 | 8.347 | |
| 375 mil | 2,7% | 99,2% | 124 | 43 | 3.020 | |
| 357 mil | 2,6% | 37,5% | 16 | 16 | 22,3 mil | |
| 221 mil | 1,6% | 66,7% | 9 | 9 | 24,5 mil | |
| 216 mil | 1,6% | 53,7% | 54 | 31 | 3.993 | |
| 169 mil | 1,2% | 62,5% | 8 | 8 | 21,1 mil | |
| 125 mil | 0,9% | 40% | 20 | 10 | 6.245 | |
| 83,2 mil | 0,6% | 54,5% | 44 | 17 | 1.890 | |
| 48,8 mil | 0,4% | 66,7% | 12 | 12 | 4.069 | |
| 44,9 mil | 0,3% | 100% | 15 | 15 | 2.996 | |
| 40,4 mil | 0,3% | 100% | 1 | 1 | 40,4 mil | |
| 36,2 mil | 0,3% | 66,7% | 3 | 3 | 12,1 mil | |
| 32,9 mil | 0,2% | 0% | 5 | 5 | 6.585 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 317
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Talisra do Vazio | 6,31 mi | 46% | 65,6% | Derrotados 1 |
| Siliator da Falsidade | 3,84 mi | 28% | 65,5% | Derrotados 1 |
| Ruthilis da Dor | 3,56 mi | 26% | 73,9% | Derrotados 1 |
| Outros alvos | 2 | 0% | 0% | Derrotados 1 |
DPS a cada 5 sPico 131 mil · média 55,6 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Siliator da FalsidadeCombate 1:08 | Ruthilis da DorCombate 0:51 | Talisra do VazioCombate 2:06 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SevyVaizel | 41.375 | 43.736 | 22.109 | 25.649 | S · 4.415 | Declarado pelo jogador |
| NelairyVaizel | 56.157 | 69.618 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ZarkalionVaizel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 43.307 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| BaladerVaizel | 23.198 | 29.825 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| akaytoVaizel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 23.137 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SevyVaizel | – | 167.233 | 2.762 | 62.289 | 190.999 | 1 | 6 |
| NelairyVaizel | – | 190.739 | 3.040 | 296.558 | 177.157 | 2 | 6 |
| ZarkalionVaizel | – | 150.444 | 2.666 | 60.099 | 89.818 | 1 | 2 |
| BaladerVaizel | – | 147.992 | 2.724 | 53.018 | 161.540 | 1 | 3 |
| akaytoVaizel | – | 131.309 | 2.626 | 37.974 | 48.808 | 1 | 1 |