Run: Expedição
Templo Divino do Fogo · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:13
- 5 jogadores
- 13 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 11,4 mil · 10,4% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 4:38
12,1 milDPSDano 3,68 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
9.889DPS médio
11,4 milDPS do medidor
3,69 miDano
1.216HPS
454 milCura
52,8%Cura excedente
1.351Escudos
131 milDano recebido
1Mortes
798Acertos
50,3%Acerto Crítico
11,4%Parte das invocações
4:40Tempo ativo
5:24Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico50,3%
Tempo perdido13,8%
Golpes de Ataque da Retaguarda59,5%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos12%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes9,8%
Mais dano com o efeito ativo
87,4%Mantra da Disparada
87,4%Mantra do Imbatível
84%Luz da Regeneração
Habilidades-chave58,4% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 65,4% · Pedra Divina: parte do dano 0,3%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 mi | 29,6% | 82,1% | 95 | 88 | 11,5 mil | |
| 551 mil | 15% | 45,5% | 110 | 101 | 5.011 | |
| 507 mil | 13,8% | 49,5% | 109 | 102 | 4.654 | |
| 420 mil | 11,4% | 48,4% | 128 | 128 | 3.284 | |
| 310 mil | 8,4% | 44,9% | 167 | 167 | 1.856 | |
| 207 mil | 5,6% | 44,4% | 27 | 25 | 4.819 | |
| 148 mil | 4% | 53,8% | 13 | 13 | 5.495 | |
| 135 mil | 3,7% | 33,3% | 9 | 9 | 8.764 | |
| 124 mil | 3,4% | 35,3% | 17 | 17 | 7.308 | |
| 96,4 mil | 2,6% | 45,9% | 61 | 61 | 1.581 | |
| 80,2 mil | 2,2% | 40,4% | 47 | 47 | 1.706 | |
| 11,8 mil | 0,3% | 50% | 10 | 10 | 1.177 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 216. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,66 mi | 45,2% | 53,4% | Derrotado em 2:41 | |
| 1,00 mi | 27,2% | 49,2% | Derrotado em 1:30 | |
| 790 mil | 21,5% | 43,6% | Derrotado em 1:06 | |
Espírito da Flama | 96,3 mil | 2,6% | 40% | Derrotados 4 |
Espírito da Fagulha Implacável | 57,9 mil | 1,6% | 75% | Derrotado em 0:26 |
Balgest da Flama | 49,4 mil | 1,3% | 100% | Derrotado em 0:45 |
Espírito da Fagulha | 22,6 mil | 0,6% | 100% | Derrotado em 1:23 |
DPS a cada 5 sPico 45,8 mil · média 12,1 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Ignus da Chama VermelhaCombate 1:14 | Murute da Fumaça NegraCombate 1:07 | Desejo de KromedeCombate 2:41 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL7KomaLudra | 30.245 | 33.015 | 21.264 | 21.175 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| RedrumEreshkigal | 27.918 | 23.223 | 20.402 | 18.571 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| FoltorZikel | 18.595 | 13.769 | 12.770 | 11.708 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| DeusLumineZikel | 53.830 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 31.428 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CleriQKaisinel | 15.042 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 10.285 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL7KomaLudra | – | Não informado pelos envios da run | 2.688 | 236.902 | 413.532 | 0 | 3 |
| RedrumEreshkigal | – | 107.163 | 2.278 | 28.527 | 48.467 | 0 | 6 |
| FoltorZikel | – | 104.493 | 2.309 | 65.662 | 280.112 | 2 | 2 |
| DeusLumineZikel | – | 141.434 | 2.670 | 226.133 | 216.004 | 0 | 7 |
| CleriQKaisinel | – | 107.938 | 2.317 | 454.182 | 131.130 | 1 | 3 |