Run: Expedição
Desfiladeiro de Urugugu · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:42
- 5 jogadores
- 10 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 29,8 mil · 32,6% da luta · Posição 2 de 4 · Tempo ativo 1:36
30,7 milDPSDano 2,98 mi
Algumas destas lutas não têm detalhamento, por isso as tabelas as deixam de fora.
Run inteira, com as lutas entre chefes
13,4 milDPS médio
29,8 milDPS do medidor
5,41 miDano
306HPS
123 milCura
71,9%Cura excedente
12,7 milDano recebido
0Mortes
728Acertos
46,2%Acerto Crítico
7,4%Parte das invocações
2:57Tempo ativo
3:01Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico44,3%
Tempo perdido3,9%
Golpes de Ataque da Retaguarda17%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,6%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes9,2%
Mais dano com o efeito ativo
91,7%Pergaminho de Disparada
91,7%Pergaminho de Coragem
91,7%Aura Nobre
Habilidades-chave52,7% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 64,2% · Pedra Divina: parte do dano 0,2%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 mil | 26,6% | 71,7% | 53 | 48 | 15 mil | |
| 389 mil | 13% | 50% | 4 | 4 | 97,2 mil | |
| 388 mil | 13% | 38,1% | 63 | 60 | 6.152 | |
| 362 mil | 12,1% | 31,3% | 67 | 62 | 5.404 | |
| 240 mil | 8% | 53,8% | 52 | 52 | 4.613 | |
| 174 mil | 5,8% | 53,5% | 43 | 43 | 4.054 | |
| 163 mil | 5,5% | 44,9% | 78 | 78 | 2.086 | |
| 107 mil | 3,6% | 30,8% | 13 | 11 | 5.235 | |
| 95,4 mil | 3,2% | 30% | 10 | 10 | 9.537 | |
| 87 mil | 2,9% | 42,9% | 7 | 6 | 7.270 | |
| 69,1 mil | 2,3% | 25% | 4 | 4 | 9.755 | |
| 55,4 mil | 1,9% | 33,3% | 24 | 24 | 2.310 | |
| 52,7 mil | 1,8% | 28,6% | 28 | 28 | 1.883 | |
| 4.990 | 0,2% | 0% | 1 | 1 | 4.990 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 125. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 mi | 46,9% | 44,7% | Derrotado em 0:45 | |
| 1,36 mi | 45,5% | 46% | Derrotado em 0:55 | |
| 136 mil | 4,6% | 46,2% | Derrotados 2 | |
| 89,1 mil | 3% | 30,4% | Derrotado em 0:55 | |
Totem Ardente | 3 | 0% | 0% | Derrotados 2 |
DPS a cada 5 sPico 83,6 mil · média 30,7 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Capitão Guardião RaurCombate 0:51 | Juiz UrahumCombate 0:45 | Auldor DivinoCombate 1:21 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BebiTriniel | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | 15.904 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| EnverTriniel | 30.206 | 31.357 | Oculto até ser verificado | 13.437 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| MottiNezekan | Oculto até ser verificado | Oculto até ser verificado | 26.894 | 13.267 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| FoxXxykaaNezekan | 16.138 | 18.544 | 19.488 | 8.100 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| PheluyeBakarma | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 8.875 | 1.793 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BebiTriniel | – | 92.461 | 1.893 | 65.490 | 115.889 | 0 | 5 |
| EnverTriniel | – | 103.190 | 2.002 | 123.273 | 12.728 | 0 | 2 |
| MottiNezekan | – | 91.813 | 1.990 | 11.770 | 18.476 | 0 | 1 |
| FoxXxykaaNezekan | – | 84.920 | 1.568 | 51.205 | 124.632 | 0 | 5 |
| PheluyeBakarma | – | 81.515 | 1.503 | 13.264 | 39.497 | 0 | 1 |