Run: Expedição
Ilha Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 10:20
- 5 jogadores
- 12 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 6.827 · 10,8% da luta · Posição 4 de 5 · Tempo ativo 6:02
6.828DPSDano 2,57 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
4.135DPS médio
6.423DPS do medidor
2,57 miDano
25HPS
15,8 milCura
28,2%Cura excedente
167 milDano recebido
2Mortes
1.520Acertos
24,6%Acerto Crítico
6:02Tempo ativo
6:39Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico24,6%
Tempo perdido3,7%
Golpes de Ataque da Retaguarda58,9%
Taxa de acerto99,5%
Acertos Perfeitos15,9%
Bloqueio com Arma8
Golpes Potentes2,7%
Mais dano com o efeito ativo
96,8%Marca de Fogo
93,9%Marca da Debilitação
89,7%Pergaminho de Disparada
Habilidades-chave38,1% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 24,5% · Pedra Divina: parte do dano 2%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio | Bloqueio com Arma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 mil | 21,4% | 16,9% | 527 | 270 | 1.044 | 2 | |
| 217 mil | 8,5% | 7% | 43 | 43 | 5.049 | nenhum | |
| 209 mil | 8,2% | 0% | 7 | 7 | 29,9 mil | nenhum | |
| 192 mil | 7,5% | 21,8% | 170 | 170 | 1.129 | 2 | |
| 172 mil | 6,7% | 18,5% | 27 | 27 | 5.377 | nenhum | |
| 162 mil | 6,3% | 24,3% | 185 | 185 | 875 | 2 | |
| 135 mil | 5,3% | 6,3% | 16 | 16 | 8.424 | nenhum | |
| 120 mil | 4,7% | 44,6% | 56 | 56 | 2.142 | nenhum | |
| 103 mil | 4% | 25% | 16 | 16 | 6.447 | nenhum | |
| 103 mil | 4% | 0% | 15 | 15 | 6.860 | nenhum | |
| 101 mil | 3,9% | 24,8% | 125 | 125 | 808 | nenhum | |
| 98,9 mil | 3,9% | 92,2% | 116 | 54 | 852 | nenhum | |
| 71,2 mil | 2,8% | 9,5% | 21 | 21 | 3.390 | 2 | |
| 66,2 mil | 2,6% | 0% | 8 | 8 | 5.821 | nenhum | |
| 62,5 mil | 2,4% | 9,1% | 11 | 11 | 5.686 | nenhum | |
| 52,4 mil | 2% | 9,5% | 42 | 42 | 1.247 | nenhum | |
| 51,8 mil | 2% | 15% | 107 | 58 | 484 | nenhum | |
| 50,8 mil | 2% | — | 0 | 0 | — | nenhum | |
| 48,6 mil | 1,9% | 14,3% | 28 | 28 | 1.734 | nenhum |
Bloqueio com Arma 8 · Golpes Múltiplos 502. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,23 mi | 47,8% | 23,9% | Derrotado em 2:55 | |
| 897 mil | 35% | 24,2% | Derrotado em 2:02 | |
| 439 mil | 17,1% | 28% | Derrotado em 1:18 | |
Espírito da Terra Furioso | 4.121 | 0,2% | 25% | Derrotado em 0:50 |
DPS a cada 5 sPico 17,2 mil · média 6.828 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | TiereCombate 1:18 | ThamonCombate 2:02 | VakronCombate 2:55 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuryossaTassin | 23.569 | 19.528 | 17.744 | 13.250 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| ジンVaba | 21.202 | 24.336 | 17.248 | 13.135 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| X7CODEBakarma | 11.402 | 12.982 | 8.976 | 6.531 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| MOCRO67Ludra | 5.290 | 6.000 | 5.266 | 3.716 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| VentyCurseBakarma | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 7.386 | 6.986 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FuryossaTassin | – | 88.188 | 1.935 | 58.293 | 155.943 | 0 | 8 |
| ジンVaba | – | 84.419 | 1.438 | 77 | 164.063 | 1 | 10 |
| X7CODEBakarma | – | 74.854 | 1.564 | 111.663 | 206.230 | 0 | 13 |
| MOCRO67Ludra | – | 76.677 | 1.565 | 504.566 | 132.293 | 0 | 5 |
| VentyCurseBakarma | – | 69.096 | 1.664 | 15.761 | 166.979 | 2 | 3 |