Run: Expedição
Ilha Aérea de Vakron · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 9:09
- 5 jogadores
- 10 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 12,8 mil · 17,3% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 4:44
12,8 milDPSDano 3,74 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
7.249DPS médio
12,5 milDPS do medidor
3,98 miDano
32HPS
17,9 milCura
67,3%Cura excedente
84,7 milDano recebido
2Mortes
1.849Acertos
43,1%Acerto Crítico
0,7%Parte das invocações
4:56Tempo ativo
5:18Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico43,7%
Tempo perdido2,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda75,7%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos15,2%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes11%
Habilidades-chave44,7% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 58,4% · Pedra Divina: parte do dano 2,5%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 mil | 21,8% | 46,6% | 558 | 368 | 1.463 | |
| 490 mil | 13,1% | 61,5% | 13 | 13 | 37,7 mil | |
| 363 mil | 9,7% | 50,5% | 109 | 109 | 3.334 | |
| 337 mil | 9% | 45,7% | 46 | 46 | 6.561 | |
| 180 mil | 4,8% | 30,8% | 13 | 13 | 13,9 mil | |
| 171 mil | 4,6% | 39,4% | 66 | 66 | 2.595 | |
| 152 mil | 4,1% | 38,8% | 165 | 165 | 922 | |
| 149 mil | 4% | 40% | 15 | 15 | 9.904 | |
| 137 mil | 3,7% | 38,3% | 214 | 73 | 638 | |
| 133 mil | 3,6% | 59,4% | 69 | 69 | 1.922 | |
| 130 mil | 3,5% | 44,9% | 89 | 89 | 1.457 | |
| 129 mil | 3,5% | 37,6% | 133 | 133 | 972 | |
| 126 mil | 3,4% | 44% | 75 | 75 | 1.682 | |
| 118 mil | 3,2% | 44,4% | 18 | 18 | 6.566 | |
| 74,1 mil | 2% | 23,5% | 17 | 17 | 4.358 | |
| 73,6 mil | 2% | 50% | 10 | 10 | 7.361 | |
| 58,2 mil | 1,6% | 36,6% | 41 | 41 | 1.419 | |
| 47,6 mil | 1,3% | 20% | 5 | 5 | 7.144 | |
| 36,1 mil | 1% | 30,7% | 75 | 75 | 482 | |
| 14,3 mil | 0,4% | 100% | 18 | 12 | 796 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 446
DPS a cada 5 sPico 27,5 mil · média 12,8 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | TiereCombate 1:08 | ThamonCombate 1:42 | VakronCombate 2:00 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bee4Triniel | 9.311 | 9.686 | 12.271 | 6.292 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| ZimenBakarma | 24.679 | 23.899 | 27.563 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CelessePhernos | 13.063 | 8.669 | 11.577 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| FipsereBakarma | 11.219 | 12.357 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| NephiFregion | 17.848 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bee4Triniel | – | Não informado pelos envios da run | 1.726 | 193.955 | 81.563 | 1 | 3 |
| ZimenBakarma | – | 98.874 | 1.816 | 117.693 | 119.748 | 0 | 7 |
| CelessePhernos | – | 84.834 | 1.579 | 59.904 | 146.135 | 0 | 2 |
| FipsereBakarma | – | 77.285 | 1.564 | 17.880 | 84.739 | 2 | 4 |
| NephiFregion | – | 78.869 | 1.525 | 11.905 | 101.164 | 2 | 2 |