Run: Expedição
Draupnir · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 5:00
- 5 jogadores
- 5 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 21,2 mil · 26,1% da luta · Posição 2 de 5 · Tempo ativo 1:57
21 milDPSDano 2,78 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
9.512DPS médio
19,8 milDPS do medidor
2,86 miDano
22HPS
6.911Cura
80,1%Cura excedente
5.254Escudos
11,4 milDano recebido
0Mortes
498Acertos
43,2%Acerto Crítico
2:01Tempo ativo
2:24Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico42,9%
Tempo perdido10,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda80,8%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos15,8%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes5,2%
Habilidades-chave54,9% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 62,7%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 mil | 20,7% | 34,1% | 41 | 41 | 14 mil | |
| 527 mil | 19% | 41% | 83 | 48 | 6.353 | |
| 425 mil | 15,3% | 55,6% | 9 | 9 | 47,2 mil | |
| 246 mil | 8,8% | 100% | 11 | 11 | 22,4 mil | |
| 195 mil | 7% | 35,7% | 42 | 42 | 4.650 | |
| 178 mil | 6,4% | 37% | 27 | 27 | 6.597 | |
| 176 mil | 6,3% | 100% | 12 | 12 | 14,6 mil | |
| 138 mil | 5% | 40% | 135 | 30 | 1.022 | |
| 130 mil | 4,7% | 41,4% | 58 | 29 | 2.239 | |
| 59,5 mil | 2,1% | 40% | 20 | 10 | 2.974 | |
| 52,1 mil | 1,9% | 16,7% | 6 | 6 | 8.684 | |
| 41,7 mil | 1,5% | 16,7% | 6 | 6 | 6.946 | |
| 24,9 mil | 0,9% | 33,3% | 3 | 3 | 8.288 | |
| 12,3 mil | 0,4% | 88,9% | 9 | 9 | 1.368 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 250
DPS a cada 5 sPico 52,1 mil · média 21 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Lakshmi OníricaCombate 0:45 | Bakarma TranscendidoCombate 1:27 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| VaelithiaTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 10.458 | 3.181 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| BreukTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| AnîimaaTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| LetMePlayTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| VvsSukuTriniel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VaelithiaTriniel | – | 62.679 | 1.208 | 16.445 | 33.653 | 0 | 1 |
| BreukTriniel | – | 95.593 | 2.113 | 14.854 | 6.925 | 0 | 1 |
| AnîimaaTriniel | – | 71.633 | 1.425 | 0 | 7.228 | 0 | 0 |
| LetMePlayTriniel | – | 75.338 | 1.498 | 50.177 | 12.420 | 0 | 2 |
| VvsSukuTriniel | – | 70.246 | 1.176 | 6.911 | 11.389 | 0 | 2 |