Run: Expedição
Gruta do Chifre Feroz · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 6:52
- 5 jogadores
- 34 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 11 mil · 6,3% da luta · Posição 5 de 5 · Tempo ativo 2:42
8.069DPSDano 2,07 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Algumas destas lutas não têm detalhamento, por isso as tabelas as deixam de fora.
Run inteira, com as lutas entre chefes
5.306DPS médio
7.581DPS do medidor
2,19 miDano
55HPS
23,1 milCura
59,3%Cura excedente
110 milDano recebido
0Mortes
575Acertos
44,2%Acerto Crítico
3:09Tempo ativo
4:49Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico43,6%
Tempo perdido14%
Golpes de Ataque da Retaguarda59,5%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9,8%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes14,5%
Habilidades-chave31,4% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 47,2%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 mil | 12,3% | 32,1% | 137 | 70 | 1.853 | |
| 209 mil | 10,1% | 23,1% | 13 | 13 | 16,1 mil | |
| 186 mil | 9% | 14,3% | 7 | 5 | 26,5 mil | |
| 184 mil | 8,9% | 44,3% | 70 | 14 | 2.622 | |
| 148 mil | 7,2% | 37,9% | 29 | 29 | 5.101 | |
| 137 mil | 6,6% | 40,6% | 32 | 32 | 4.276 | |
| 122 mil | 5,9% | 37,5% | 24 | 24 | 5.103 | |
| 107 mil | 5,2% | 42,9% | 21 | 21 | 4.767 | |
| 105 mil | 5,1% | 53,3% | 30 | 30 | 3.512 | |
| 104 mil | 5,1% | 100% | 44 | 18 | 2.371 | |
| 86,9 mil | 4,2% | — | 0 | 0 | — | |
| 83 mil | 4% | 21,4% | 14 | 14 | 5.930 | |
| 75,7 mil | 3,7% | 20% | 10 | 10 | 7.570 | |
| 48,1 mil | 2,3% | 80% | 5 | 5 | 9.629 | |
| 45,8 mil | 2,2% | 25% | 4 | 4 | 11,4 mil | |
| 41,4 mil | 2% | 43,1% | 58 | 58 | 713 | |
| 38,7 mil | 1,9% | 50% | 18 | 18 | 2.149 | |
| 36,3 mil | 1,8% | 47,2% | 36 | 36 | 1.009 | |
| 33,1 mil | 1,6% | 0% | 3 | 3 | 11 mil | |
| 21,2 mil | 1% | 50% | 4 | 4 | 5.296 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 180
DPS a cada 5 sPico 30,5 mil · média 8.069 (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Cão de Ataque KwapoCombate 0:57 | Necromante DuankaCombate 1:06 | Nuakum do Chifre FerozCombate 2:11 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmaretHithanya | 43.505 | 36.774 | 29.876 | 26.851 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| OsminogkaZikel | 12.026 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 10.437 | 5.306 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| GeorgeBaoSiel | 41.635 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 30.306 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CharikNania | 25.134 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 25.031 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ChallengerZikel | 20.620 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 24.051 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmaretHithanya | – | Não informado pelos envios da run | 2.669 | 488.014 | 104.875 | 1 | 3 |
| OsminogkaZikel | – | 111.796 | 2.173 | 23.103 | 109.872 | 0 | 2 |
| GeorgeBaoSiel | – | 123.314 | 2.555 | 36.158 | 184.665 | 0 | 2 |
| CharikNania | – | 121.071 | 2.252 | 117.329 | 117.036 | 0 | 1 |
| ChallengerZikel | – | 140.249 | 2.537 | 39.730 | 170.855 | 0 | 1 |