Desfiladeiro de Urugugu · Conquista Beta
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
- Concluída
- Tempo de conclusão 8:32
- 5 jogadores
- 12 inimigos derrotados
- Europa
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Capitão Guardião RaurCombate 1:37 | Juiz UrahumCombate 1:17 | Auldor DivinoCombate 2:51 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LateinaTiamat | 17.372 | 16.174 | 13.033 | 10.139 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| SISLamuatan | 14.324 | 15.334 | 12.118 | 9.292 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CalyssaTriniel | 7.769 | 15.957 | 12.780 | 8.789 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| migueltronitLuteros | 12.554 | 13.858 | 10.942 | 8.245 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| AllLamuatan | 10.942 | 10.013 | 8.539 | 6.448 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
Detalhamento
Os números de cada jogador como o medidor os mostra: uma aba por luta contra chefe e depois a run inteira.
Lateina
- DPS17.372
- HPS253
- Dano1.687.703
- Cura24.638
- Dano recebido73.589
- Mortes0
- Tempo total de combate1:37
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.601 | 28,4% | 4.936 | 97 | 54,6% | 2.931 | 6.615 | 21.683 | 46 | 33 / 52 | 5 | 9 | 0 | |
| 178.781 | 10,6% | 1.840 | 13 | 61,5% | 10.860 | 15.560 | 31.760 | 8 | 6 / 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 143.839 | 8,5% | 1.480 | 162 | 49,4% | 593 | 1.190 | 3.415 | 47 | 70 / 74 | 18 | 10 | 0 | |
| 137.359 | 8,1% | 1.413 | 159 | 54,1% | 570 | 1.114 | 3.516 | 29 | 68 / 89 | 19 | 11 | 0 | |
| 115.985 | 6,9% | 1.193 | 93 | 55,9% | 822 | 1.582 | 3.506 | 31 | 32 / 50 | 7 | 6 | 0 | |
| 98.366 | 5,8% | 1.012 | 45 | 48,9% | 1.596 | 2.803 | 5.378 | 24 | 27 / 16 | 4 | 6 | 0 | |
| 93.940 | 5,6% | 966 | 23 | 56,5% | 2.763 | 5.101 | 10.561 | 20 | 12 / 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 86.074 | 5,1% | 885 | 18 | 50% | 2.861 | 6.703 | 12.838 | 16 | 9 / 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 78.750 | 4,7% | 810 | 56 | 37,5% | 1.052 | 1.996 | 4.529 | 56 | 27 / 23 | 3 | 4 | 0 | |
| 56.741 | 3,4% | 584 | 8 | 62,5% | 3.968 | 8.967 | 21.592 | 7 | 4 / 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 41.787 | 2,5% | 430 | 12 | 83,3% | 1.394 | 3.900 | 10.659 | 4 | 12 / 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 41.636 | 2,5% | 428 | 9 | 55,6% | 4.436 | 4.778 | 7.595 | 6 | 5 / 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 34.071 | 2% | 350 | 21 | 57,1% | 1.261 | 1.894 | 2.401 | 21 | 9 / 9 | 0 | 3 | 0 | |
| 22.098 | 1,3% | 227 | 3 | 0% | 7.366 | — | 10.954 | 2 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.001 | 1,3% | 226 | 6 | 66,7% | 2.697 | 4.152 | 6.383 | 5 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.095 | 1,1% | 186 | 10 | 50% | 1.247 | 2.372 | 2.678 | 10 | 5 / 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 17.067 | 1% | 175 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.433 | 0,7% | 127 | 32 | 43,8% | 252 | 564 | 1.093 | 32 | 11 / 16 | 1 | 3 | 0 | |
| 9.079 | 0,5% | 93 | 88 | 48,9% | 61 | 147 | 368 | 63 | 38 / 34 | 10 | 5 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 450 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.822 | 47% | 0 | 96 | 0% | 163 | |
| 7.169 | 52,3% | 0 | 98 | 0% | 163 | |
| 5.250 | 43,2% | 0 | 59 | 0% | 169 | |
| 4.397 | 52,1% | 0 | 46 | 0% | 297 | |
| Elixir de Vida | 0 | 100% | 0 | 2 | 0% | — |
Dano recebido›
Dele, 71.784 de Capitão Guardião Raur (97,5%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 58.290 | 79,2% | 18 | 8.111 | |
| 11.561 | 15,7% | 2 | 6.104 | |
| 3.086 | 4,2% | 1 | 3.086 | |
| 652 | 0,9% | 1 | 652 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis0,39
- Mirados no jogador2,89
- Grupo todo0,15
- Um alvo0,09
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 2,78 | Mirados no jogador | 15 | 18 | |
| 0,55 | Mirados no jogador | 2 | 2 | |
| 0,15 | Grupo todo | 1 | 1 | |
| 0,03 | Mirados no jogador | 1 | 1 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 97,6% | 1 | 1 | |
| 97,6% | 1 | 1 | |
| 88,1% | 3 | 1 | |
| 76,4% | 5 | 1 | |
| 59,5% | 1 | 1 | |
| 47,2% | 5 | 1 | |
| 33,5% | 12 | 1 | |
| 30% | 2 | 1 | |
| 29,9% | 2 | 1 | |
| 17,2% | 4 | 2 | |
| 16,6% | 2 | 1 | |
| 15,9% | 2 | 1 |
As penalidades do jogador em Capitão Guardião Raur
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 97,8% | 31 | |
| 77,7% | 8 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido2
- Dissipações1
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS16.174
- HPS341
- Dano1.250.298
- Cura26.372
- Dano recebido66.070
- Mortes0
- Tempo total de combate1:17
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399.720 | 32% | 5.170 | 82 | 51,2% | 3.146 | 6.521 | 18.917 | 40 | 32 / 29 | 10 | 11 | 0 | |
| 136.437 | 10,9% | 1.765 | 10 | 30% | 9.911 | 22.353 | 23.343 | 8 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 113.831 | 9,1% | 1.472 | 147 | 49,7% | 498 | 1.055 | 2.801 | 30 | 38 / 76 | 12 | 5 | 0 | |
| 90.389 | 7,2% | 1.169 | 99 | 57,6% | 618 | 1.130 | 3.018 | 30 | 29 / 40 | 7 | 13 | 0 | |
| 80.339 | 6,4% | 1.039 | 74 | 36,5% | 793 | 1.595 | 4.754 | 26 | 22 / 36 | 6 | 7 | 0 | |
| 71.276 | 5,7% | 922 | 33 | 51,5% | 1.550 | 2.734 | 5.392 | 18 | 7 / 17 | 4 | 3 | 0 | |
| 63.277 | 5,1% | 818 | 17 | 52,9% | 2.494 | 4.814 | 5.936 | 17 | 5 / 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 59.860 | 4,8% | 774 | 15 | 40% | 2.991 | 5.490 | 5.694 | 14 | 1 / 7 | 1 | 1 | 0 | |
| 50.249 | 4% | 650 | 36 | 41,7% | 987 | 1.968 | 2.397 | 36 | 17 / 13 | 6 | 0 | 0 | |
| 31.089 | 2,5% | 402 | 21 | 38,1% | 1.045 | 2.188 | 3.615 | 21 | 5 / 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 25.397 | 2% | 328 | 4 | 50% | 4.570 | 8.129 | 10.018 | 4 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.520 | 1,9% | 304 | 3 | 0% | 7.840 | — | 10.679 | 2 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.089 | 1,7% | 272 | 5 | 60% | 4.537 | 4.005 | 6.017 | 4 | 5 / 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20.423 | 1,6% | 264 | 12 | 41,7% | 1.206 | 2.396 | 2.750 | 11 | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.375 | 1,6% | 263 | 10 | 60% | 1.427 | 2.445 | 4.362 | 4 | 4 / 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13.329 | 1,1% | 172 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.399 | 0,9% | 147 | 24 | 62,5% | 246 | 612 | 1.109 | 24 | 8 / 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 7.786 | 0,6% | 100 | 3 | 0% | 2.595 | — | 3.705 | 2 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5.848 | 0,5% | 75 | 59 | 57,6% | 59 | 129 | 461 | 41 | 12 / 22 | 13 | 4 | 0 | |
| 4.665 | 0,4% | 60 | 2 | 50% | 1.574 | 3.091 | 3.091 | 1 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 353 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.495 | 38,7% | 0 | 91 | 0% | 157 | |
| 5.887 | 34,1% | 0 | 58 | 0% | 166 | |
| 4.337 | 45,6% | 0 | 40 | 0% | 245 | |
| 4.057 | 43,3% | 0 | 46 | 0% | 179 | |
| Elixir de Vida | 3.596 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2.117 |
Dano recebido›
Dele, 52.398 de Juiz Urahum (79,3%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 48.242 | 73% | 17 | 9.061 | |
| 9.052 | 13,7% | 1 | 9.052 | |
| 5.550 | 8,4% | 1 | 5.550 | |
| 3.226 | 4,9% | 1 | 3.226 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis1,87
- Mirados no jogador1,14
- Grupo todo0,00
- Um alvo0,15
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 2,31 | Evitáveis | 16 | 17 | |
| 0,43 | Evitáveis | 1 | 1 | |
| 0,27 | Evitáveis | 1 | 1 | |
| 0,15 | Um alvo | 1 | 1 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 85,7% | 1 | 1 | |
| 64,2% | 4 | 1 | |
| 43,3% | 4 | 1 | |
| 38,4% | 10 | 1 | |
| 35,3% | 2 | 1 | |
| 34,9% | 2 | 1 | |
| 27,7% | 6 | 2 | |
| Bênção da Terra | 21,9% | 2 | 1 |
| 20,8% | 2 | 1 |
As penalidades do jogador em Juiz Urahum
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 94,8% | 25 | |
| 77,5% | 6 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido1
- Dissipações0
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS13.033
- HPS112
- Dano2.238.584
- Cura19.404
- Dano recebido93.636
- Mortes0
- Tempo total de combate2:51
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Dano por habilidade
| Habilidade | Dano | Parte | DPS | Acertos | Acerto Crítico | Acerto médio | Crítico médio | Maior acerto | Usos | Golpes de Ataque da Retaguarda / Golpes de Ataque Frontal | Acertos Perfeitos | Golpes Potentes | Evitados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.642 | 21,2% | 2.769 | 101 | 49,5% | 3.210 | 6.238 | 16.697 | 60 | 55 / 37 | 11 | 8 | 0 | |
| 342.136 | 15,3% | 1.992 | 21 | 47,6% | 9.834 | 23.396 | 52.412 | 16 | 16 / 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 175.024 | 7,8% | 1.019 | 205 | 43,9% | 589 | 1.192 | 3.606 | 46 | 116 / 68 | 23 | 21 | 0 | |
| 162.791 | 7,3% | 947 | 31 | 45,2% | 3.185 | 7.761 | 12.999 | 28 | 21 / 7 | 2 | 5 | 0 | |
| 149.674 | 6,7% | 871 | 162 | 51,9% | 614 | 1.212 | 2.962 | 55 | 80 / 66 | 14 | 9 | 0 | |
| 146.915 | 6,6% | 855 | 63 | 60,3% | 1.560 | 2.840 | 5.606 | 42 | 38 / 20 | 6 | 5 | 0 | |
| 140.822 | 6,3% | 819 | 36 | 52,8% | 2.529 | 5.148 | 9.824 | 36 | 22 / 12 | 4 | 1 | 0 | |
| 129.333 | 5,8% | 753 | 99 | 55,6% | 903 | 1.629 | 4.571 | 38 | 55 / 36 | 4 | 11 | 0 | |
| 107.864 | 4,8% | 628 | 69 | 53,6% | 982 | 2.066 | 3.904 | 69 | 39 / 19 | 5 | 6 | 0 | |
| 80.063 | 3,6% | 466 | 5 | 80% | 10.136 | 17.482 | 25.923 | 4 | 5 / 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 73.829 | 3,3% | 429 | 14 | 42,9% | 3.821 | 7.210 | 9.418 | 13 | 6 / 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 62.012 | 2,8% | 361 | 42 | 66,7% | 880 | 1.775 | 3.175 | 42 | 22 / 15 | 6 | 3 | 0 | |
| 37.580 | 1,7% | 218 | 9 | 44,4% | 3.159 | 5.447 | 8.848 | 7 | 9 / 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 34.703 | 1,6% | 202 | 18 | 44,4% | 1.418 | 2.566 | 4.906 | 6 | 8 / 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 32.198 | 1,4% | 187 | 9 | 22,2% | 3.003 | 5.587 | 5.972 | 7 | 3 / 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 29.665 | 1,3% | 172 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.998 | 1% | 133 | 14 | 50% | 1.170 | 2.116 | 2.421 | 14 | 7 / 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.684 | 0,7% | 91 | 52 | 55,8% | 194 | 387 | 534 | 52 | 28 / 16 | 3 | 1 | 0 | |
| 10.315 | 0,5% | 60 | 113 | 62,8% | 25 | 130 | 335 | 83 | 62 / 34 | 7 | 14 | 0 | |
| 9.336 | 0,4% | 54 | 7 | 100% | — | 1.334 | 1.350 | 3 | 7 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Bloqueio 0 · Bloqueio com Arma 0 · Solidez 0 · Golpes Múltiplos 534 · Invencibilidades 0.
Cura por habilidade›
| Habilidade | Restaurado | Cura excedente | Escudos | Acertos | Acerto Crítico | Maior cura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.982 | 73,4% | 0 | 122 | 0% | 164 | |
| 4.730 | 79,8% | 0 | 153 | 0% | 163 | |
| Elixir de Vida | 3.596 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2.117 |
| 3.319 | 71% | 0 | 73 | 0% | 168 | |
| 2.777 | 76,2% | 0 | 60 | 0% | 231 | |
| 0 | 100% | 0 | 7 | 0% | — |
Dano recebido›
Dele, 86.163 de Auldor Divino (92%).
| Ataque | Dano | Parte | Acertos | Maior acerto |
|---|---|---|---|---|
| 32.009 | 34,2% | 9 | 6.136 | |
| 27.623 | 29,5% | 3 | 9.787 | |
| 15.967 | 17,1% | 4 | 4.585 | |
| Habilidade 1601090 | 15.944 | 17% | 2 | 8.310 |
| 2.093 | 2,2% | 1 | 2.093 |
Barras de vida perdidas
Em barras de vida inteiras: 1,00 é toda a vida do jogador.
- Evitáveis2,83
- Mirados no jogador1,15
- Grupo todo0,10
- Um alvo0,39
- Ao longo do tempo0,00
Ataques do chefe que atingiram o jogador
| Ataque | Barras de vida | Tipo | Usos | Acertos |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | Evitáveis | 8 | 9 | |
| 1,32 | Evitáveis | 3 | 3 | |
| 0,76 | Um alvo | 2 | 4 | |
| Habilidade 1601090 | 0,76 | Evitáveis | 2 | 2 |
| 0,10 | Grupo todo | 1 | 1 |
Bônus e penalidades›
Bônus no jogador
| Bônus | Tempo ativo | Aplicações | Acúmulos máx. |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | 1 | |
| 100% | 1 | 1 | |
| 99,5% | 2 | 1 | |
| 99,4% | 2 | 1 | |
| 99,4% | 2 | 1 | |
| 98,2% | 1 | 1 | |
| 94,3% | 3 | 1 | |
| 67,9% | 6 | 1 | |
| 55,6% | 9 | 1 | |
| 41% | 7 | 1 | |
| 36,2% | 9 | 2 | |
| 25,4% | 3 | 1 |
As penalidades do jogador em Auldor Divino
| Penalidade | Tempo ativo | Aplicações |
|---|---|---|
| 96% | 57 | |
| 77% | 14 |
O tempo ativo é a parte da luta em que o efeito esteve presente.
Controle e dissipações›
- Controle aplicado0
- Controle recebido7
- Dissipações2
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
- DPS médio10.139
- DPS do medidor14.660
- Dano5.194.943
- HPS137
- Cura70.414
- Cura excedente58,6%
- Dano recebido233.295
- Mortes0
- Acertos2.584
- Acerto Crítico51,5%
- Tempo ativo5:37
- Tempo total de combate5:54
Esquivas e aparos perfeitos
- Esquivas perfeitas1
- Golpes esquivados1
- Deles, de jogadores0
- Esquivas vistas78
- Aparos perfeitos0
- Bloqueios perfeitos com escudo0
Controle e dissipações
- Controle aplicado0
- Controle recebido10
- Dissipações3
- Dissipações falhas0
- Habilidades defensivas usadas0
- Golpes evitados0
- Golpes sem efeito (imune)0
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LateinaTiamat | – | 79.830 | 1.419 | 70.414 | 233.295 | 0 | 1 |
| SISLamuatan | – | 77.046 | 1.578 | 234.727 | 267.033 | 0 | 7 |
| CalyssaTriniel | – | 71.013 | 1.482 | 140.238 | 256.771 | 0 | 5 |
| migueltronitLuteros | – | 75.334 | 1.579 | 16.760 | 49.910 | 0 | 0 |
| AllLamuatan | – | 74.803 | 1.509 | 363.187 | 99.469 | 0 | 1 |