Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 3:41
- 5 jogadores
- 10 inimigos derrotados
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 22,6 mil · 24,8% da luta · Posição 2 de 5 · Tempo ativo 2:32
23 milDPSDano 3,74 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
16,9 milDPS médio
22,6 milDPS do medidor
3,74 miDano
109HPS
24,2 milCura
78,1%Cura excedente
21,8 milEscudos
21,2 milDano recebido
0Mortes
573Acertos
33,3%Acerto Crítico
2:32Tempo ativo
2:45Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico33,3%
Tempo perdido7,6%
Golpes de Ataque da Retaguarda51,1%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos14,7%
Bloqueio com Armanenhum
Golpes Potentes4,7%
Mais dano com o efeito ativo
98,9%Golpe Giratório
93%Luz da Proteção
90,9%Círculo de Proteção
Habilidades-chave53,2% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 55,1%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 mil | 21,4% | 28,8% | 52 | 48 | 15,4 mil | |
| 700 mil | 18,7% | 23,9% | 109 | 61 | 6.425 | |
| 487 mil | 13% | 40% | 10 | 10 | 48,7 mil | |
| 414 mil | 11,1% | 100% | 14 | 14 | 29,5 mil | |
| 266 mil | 7,1% | 100% | 15 | 15 | 17,7 mil | |
| 229 mil | 6,1% | 30,4% | 46 | 46 | 4.976 | |
| 219 mil | 5,9% | 23,3% | 30 | 27 | 7.304 | |
| 161 mil | 4,3% | 21,7% | 157 | 30 | 1.023 | |
| 151 mil | 4% | 19,7% | 71 | 34 | 2.130 | |
| 123 mil | 3,3% | 40% | 10 | 10 | 12,3 mil | |
| 75,2 mil | 2% | 33,3% | 6 | 6 | 12,5 mil | |
| 55 mil | 1,5% | 97% | 33 | 17 | 1.667 | |
| 27,9 mil | 0,7% | 100% | 10 | 10 | 2.792 | |
| 18,4 mil | 0,5% | 0% | 6 | 6 | 3.073 | |
| 11,9 mil | 0,3% | 0% | 4 | 2 | 2.973 |
Bloqueio com Arma nenhum · Golpes Múltiplos 297. Não se sabe aqui: Bloqueio, Solidez, Evitados, Invencibilidades.
Alvo
| Alvo | Dano | Parte | Acerto Crítico | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1,23 mi | 32,9% | 31,3% | Derrotado em 0:53 | |
| 1,18 mi | 31,6% | 36,9% | Derrotado em 1:20 | |
| 960 mil | 25,7% | 28,2% | Derrotado em 0:31 | |
Aberração de Krao | 201 mil | 5,4% | 44,8% | Derrotados 2 |
Cobaia de Krao Aprimorada | 86,4 mil | 2,3% | 40% | Derrotados 2 |
Cobaia Mágica de Krao | 79,5 mil | 2,1% | 66,7% | Derrotado em 0:29 |
DPS a cada 5 sPico 50,7 mil · média 23 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 0:53 | Harcon AprimoradoCombate 0:28 | Berk em Forma FinalCombate 1:20 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meeeAriel | 23.422 | 36.645 | 23.327 | 18.883 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| すてぃまてNania | 27.677 | 38.164 | 14.600 | 16.916 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| mimiiMaouYustiel | 19.432 | 23.555 | 15.230 | 13.288 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| chunkyotterSiel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 27.999 | 22.301 | 11.714 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| alovelykidNemon | 10.440 | 13.058 | 8.756 | 7.400 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meeeAriel | – | 79.936 | 1.251 | 1.915 | 18.082 | 0 | 3 |
| すてぃまてNania | – | 97.280 | 1.743 | 24.227 | 21.159 | 0 | 1 |
| mimiiMaouYustiel | – | 70.263 | 1.417 | 11.300 | 27.240 | 0 | 1 |
| chunkyotterSiel | – | 86.315 | 1.522 | 2.259 | 19.751 | 0 | 3 |
| alovelykidNemon | – | 71.893 | 1.301 | 71.752 | 108.267 | 1 | 1 |