Run: Expedição
Gruta do Chifre Feroz · Conquista Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 7:06
- 5 jogadores
- 32 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 26,9 mil · 18,4% da luta · Posição 3 de 5 · Tempo ativo 3:32
26,8 milDPSDano 6,11 mi
Medido pelo medidor de um membro do grupo.
Run inteira, com as lutas entre chefes
16,4 milDPS médio
27,3 milDPS do medidor
6,98 miDano
242HPS
103 milCura
62,4%Cura excedente
50,9 milEscudos
98 milDano recebido
1Mortes
745Acertos
55,3%Acerto Crítico
3:59Tempo ativo
4:15Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico56%
Tempo perdido6,1%
Golpes de Ataque da Retaguarda78,9%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos17,6%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes14,4%
Habilidades-chave54,4% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 73,6%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 mi | 20,2% | 44,9% | 69 | 69 | 17,9 mil | |
| 1,11 mi | 18,2% | 56,8% | 118 | 85 | 9.417 | |
| 978 mil | 16% | 100% | 14 | 14 | 69,8 mil | |
| 802 mil | 13,1% | 61,8% | 34 | 34 | 23,6 mil | |
| 528 mil | 8,6% | 48,6% | 37 | 37 | 14,3 mil | |
| 414 mil | 6,8% | 57,7% | 71 | 71 | 5.829 | |
| 221 mil | 3,6% | 57% | 151 | 31 | 1.461 | |
| 215 mil | 3,5% | 47,8% | 23 | 23 | 9.332 | |
| 192 mil | 3,1% | 54,3% | 70 | 35 | 2.738 | |
| 175 mil | 2,9% | 50% | 12 | 12 | 14,6 mil | |
| 93,9 mil | 1,5% | 40% | 10 | 10 | 9.390 | |
| 62,6 mil | 1% | 50% | 16 | 8 | 3.914 | |
| 60,2 mil | 1% | 75% | 4 | 4 | 15,1 mil | |
| 23,8 mil | 0,4% | 100% | 9 | 9 | 2.643 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 276
DPS a cada 5 sPico 71,1 mil · média 26,8 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Cão de Ataque KwapoCombate 0:56 | Necromante DuankaCombate 0:48 | Nuakum do Chifre FerozCombate 2:03 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AmaretHithanya | 48.100 | 30.984 | 38.278 | 26.310 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| GeorgeBaoSiel | 36.217 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 34.942 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ChallengerZikel | 25.315 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 23.105 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| CharikNania | 23.907 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 22.749 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| OsminogkaZikel | 13.990 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmaretHithanya | – | Não informado pelos envios da run | 2.669 | 520.749 | 73.919 | 0 | 0 |
| GeorgeBaoSiel | – | 123.314 | 2.555 | 36.489 | 187.300 | 0 | 2 |
| ChallengerZikel | – | 140.249 | 2.537 | 53.190 | 213.394 | 2 | 2 |
| CharikNania | – | 121.071 | 2.252 | 103.129 | 98.015 | 1 | 1 |
| OsminogkaZikel | – | 111.796 | 2.173 | 19.452 | 109.192 | 0 | 2 |