Run: Expedição
Caverna de Krao · Conquista [Difícil] Beta
- Concluída
- Tempo de conclusão 9:20
- 5 jogadores
- 21 inimigos derrotados
- Europa
Detalhamento
Todas as lutas de chefe · DPS do medidor 44,1 mil · 22,1% da luta · Posição 2 de 5 · Tempo ativo 6:25
45,1 milDPSDano 18,10 mi
Run inteira, com as lutas entre chefes
32,4 milDPS médio
43 milDPS do medidor
18,17 miDano
19HPS
11 milCura
36,9%Cura excedente
329 milDano recebido
4Mortes
2.528Acertos
51,3%Acerto Crítico
6:25Tempo ativo
7:02Tempo total de combate
O que moldou este DPS
Acerto Crítico51,2%
Tempo perdido6,2%
Golpes de Ataque da Retaguarda33,4%
Taxa de acerto100%
Acertos Perfeitos9%
Bloqueio com Arma0
Golpes Potentes7%
Habilidades-chave58% do dano
Acerto Crítico: parte do dano 54,2% · Pedra Divina: parte do dano 0,4%
| Habilidade | Dano | Parte | Acerto Crítico | Acertos | Usos | Acerto médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,54 mi | 25,1% | 35,1% | 74 | 35 | 61,3 mil | |
| 4,00 mi | 22,1% | 35,5% | 276 | 257 | 14,5 mil | |
| 1,95 mi | 10,8% | 100% | 569 | 275 | 3.435 | |
| 1,71 mi | 9,4% | 40,2% | 199 | 133 | 8.208 | |
| 1,45 mi | 8% | 36,4% | 371 | 75 | 3.915 | |
| 854 mil | 4,7% | 35% | 117 | 117 | 7.303 | |
| 755 mil | 4,2% | 35% | 123 | 123 | 6.139 | |
| 686 mil | 3,8% | 39,8% | 128 | 128 | 5.361 | |
| 579 mil | 3,2% | 41,9% | 129 | 129 | 4.486 | |
| 499 mil | 2,8% | 35,7% | 28 | 27 | 17,8 mil | |
| 364 mil | 2% | 41,7% | 24 | 22 | 15,2 mil | |
| 211 mil | 1,2% | 36,7% | 229 | 227 | 922 | |
| 185 mil | 1% | 32,4% | 74 | 74 | 2.500 | |
| 98,3 mil | 0,5% | 16,7% | 6 | 6 | 16,4 mil | |
| 83,6 mil | 0,5% | 50% | 10 | 10 | 8.359 | |
| 48,4 mil | 0,3% | 37,6% | 101 | 101 | 479 | |
| 46,2 mil | 0,3% | 30% | 40 | 39 | 1.156 | |
| 31,2 mil | 0,2% | 39,1% | 23 | 22 | 1.355 |
Bloqueio com Arma 0 · Golpes Múltiplos 421
DPS a cada 5 sPico 198 mil · média 45,1 mil (linha branca), os outros em cinza
O DPS de cada jogador em cada chefe e na run inteira, medido pelo medidor de dano do RiftConsole, com o detalhamento do medidor de cada luta contra chefe e como cada número foi verificado.
Os números são os que os envios do grupo informam, e cada etiqueta diz como um número foi verificado. Como funcionam as verificações
DPS por chefe e depois a run inteira
| Jogador | Gadioton AbandonadoCombate 1:10 | Harcon AprimoradoCombate 1:26 | Berk em Forma FinalNão derrotado | Berk em Forma FinalCombate 2:30 | Run inteira | Pontuação do jogo | Verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LarcadeIsraphel | 49.495 | 59.875 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 40.339 | 32.414 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado pelo jogador |
| DrVenorZemurru | 62.102 | 52.619 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 30.219 | 29.055 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| TweSweFregion | 27.724 | 31.597 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 17.710 | 16.034 | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| HydrogenxIsraphel | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | 90.512 | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 53.868 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
| ShadowzoneLumiel | 41.693 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | O chefe não foi derrotado, então não há DPS | 23.711 | O jogador não esteve à vista o tempo todo, então não há DPS | Só o envio do próprio jogador informa a pontuação do jogo | Declarado por um membro do grupoMedido pelo medidor de dano de um membro do grupo |
O grupo
Quando cada jogador esteve no grupo (UTC) e o que o medidor contou na run inteira.
| Jogador | No grupo (UTC) | Poder de Combate | Nível do item | Cura | Dano recebido | Mortes | Esquivas perfeitas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LarcadeIsraphel | – | Não informado pelos envios da run | 2.708 | 10.989 | 328.664 | 4 | 4 |
| DrVenorZemurru | – | 155.066 | 2.686 | 198.681 | 417.380 | 1 | 4 |
| TweSweFregion | – | 167.403 | 2.828 | 499.929 | 282.981 | 3 | 8 |
| HydrogenxIsraphel | – | 178.216 | 2.750 | 41.870 | 599.489 | 2 | 5 |
| ShadowzoneLumiel | – | 160.030 | 2.786 | 48.303 | 276.897 | 2 | 2 |